تنشر "المال" أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 20-10-2019 بأكبر البنوك المصرية.
البنك الأهلي المصري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.18 | 16.28 |
| اليورو | 17.98 | 18.19 |
| الجنيه الإسترليني | 20.78 | 21.14 |
| الريال السعودي | 4.30 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.40 | 4.43 |
بنك مصر
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.18 | 16.28 |
| اليورو | 17.98 | 18.19 |
| الجنيه الاسترليني | 20.78 | 21.14 |
| الريال السعودي | 4.30 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.41 | 4.43 |
القاهرة
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.17 | 16.27 |
| اليورو | 17.90 | 18.12 |
| الجنيه الإسترليني | 19.62 | 20.13 |
| الريال السعودي | 4.30 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.40 | 4.43 |
التجاري الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.16 | 16.26 |
| اليورو | 17.96 | 18.17 |
| الجنيه الاسترليني | 20.75 | 21.11 |
| الريال السعودي | 4.29 | 4.34 |
العربي الأفريقي الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.18 | 16.28 |
| اليورو | 17.98 | 18.19 |
| الجنيه الإسترليني | 20.78 | 21.14 |
| الريال السعودي | 4.29 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.43 |
قطر الوطني الأهلي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.17 | 16.27 |
| اليورو | 18 | 18.18 |
| الجنيه الإسترليني | 20.8 | 21.12 |
| الريال السعودي | 4.31 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.40 | 4.43 |
إتش إس بي سي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.18 | 16.28 |
| اليورو | 17.90 | 18.13 |
| الجنيه الإسترليني | 20.63 | 21.14 |
| الريال السعودي | 4.31 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.41 | 4.43 |
الإسكندرية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.17 | 16.27 |
| اليورو | 17.95 | 18.18 |
| الجنيه الإسترليني | 20.74 | 21.12 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.43 |
عوده
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.18 | 16.28 |
| اليورو | 17.98 | 18.19 |
| الجنيه الإسترليني | 20.77 | 21.14 |
| الريال السعودي | 4.29 | 4.34 |
| الدرهم الإماراتى | 4.40 | 4.43 |
متوسط السعر وفقًا للبنك المركزي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.1772 | 16.2772 |
| اليورو | 18.0683 | 18.1865 |
| الجنيه الإسترليني | 20.9883 | 21.1132 |
| الريال السعودي | 4.3134 | 4.3404 |
| الدرهم الإماراتى | 4.4041 | 4.4316 |
| الدينار الكويتي | 53.2759 | 53.6229 ل0ا |