ترصد "المال" أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المحلي، وفقًا لقوائم أسعار البنوك خلال تعاملات، اليوم الأحد -الموافق 15-12-2019.
البنك الأهلي المصري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 17.83 | 18.09 |
| الجنيه الاسترليني | 21.13 | 21.83 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
بنك مصر
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 17.83 | 18.09 |
| الجنيه الاسترليني | 21.13 | 21.83 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
القاهرة
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.08 | 16.18 |
| اليورو | 17.90 | 18.03 |
| الجنيه الاسترليني | 21.22 | 21.90 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.41 |
التجاري الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.85 | 18.10 |
| الجنيه الاسترليني | 4.27 | 4.31 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
العربي الأفريقي الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.07 | 16.17 |
| اليورو | 17.86 | 18.11 |
| الجنيه الاسترليني | 21.15 | 21.85 |
| الريال السعودي | 4.26 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.35 | 4.40 |
قطر الوطني الأهلي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.85 | 18.07 |
| الجنيه الاسترليني | 21.37 | 21.64 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
اتش اس بي سي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.87 | 18.02 |
| الجنيه الاسترليني | 21.07 | 21.38 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
الإسكندرية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 17.81 | 18.09 |
| الجنيه الاسترليني | 21.10 | 21.83 |
| الريال السعودي | 4.25 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.35 | 4.40 |
عوده
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.84 | 18.10 |
| الجنيه الاسترليني | 21.13 | 21.84 |
| الريال السعودي | 4.25 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.36 | 4.40 |
متوسط السعر وفقًا للبنك المركزي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.0856 | 16.1856 |
| اليورو | 17.9370 | 18.0550 |
| الجنيه الاسترليني | 21.1686 | 21.2937 |
| الريال السعودي | 4.2891 | 4.3160 |
| الدرهم الإماراتى | 4.3788 | 4.4069 |
| الدينار الكويتي | 52.9949 | 53.3420 |