ترصد "المال" أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 1-12-2019 .
وتشير قوائم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك إلى استقرار نسبي للعملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي .
البنك الأهلي المصري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 17.63 | 17.81 |
| الجنيه الاسترليني | 20.67 | 20.91 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.36 | 4.40 |
بنك مصر
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 17.63 | 17.81 |
| الجنيه الاسترليني | 20.67 | 20.91 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
القاهرة
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.67 | 17.79 |
| الجنيه الاسترليني | 20.75 | 20.73 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
التجاري الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.67 | 17.81 |
| الجنيه الاسترليني | 20.72 | 20.93 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
العربي الأفريقي الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.67 | 17.79 |
| الجنيه الاسترليني | 20.75 | 20.93 |
| الريال السعودي | 4.26 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.35 | 4.40 |
قطر الوطني الأهلي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.06 | 16.16 |
| اليورو | 17.67 | 17.80 |
| الجنيه الاسترليني | 20.75 | 20.93 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
اتش اس بي سي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.07 | 16.17 |
| اليورو | 17.68 | 17.82 |
| الجنيه الاسترليني | 20.75 | 20.94 |
| الريال السعودي | 4.29 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.40 |
الإسكندرية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 17.61 | 17.81 |
| الجنيه الاسترليني | 20.65 | 20.91 |
| الريال السعودي | 4.25 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.35 | 4.40 |
عوده
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.07 | 16.17 |
| اليورو | 17.64 | 17.83 |
| الجنيه الاسترليني | 20.69 | 20.94 |
| الريال السعودي | 4.26 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
متوسط السعر وفقًا للبنك المركزي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.065 | 16.165 |
| اليورو | 17.6763 | 17.7896 |
| الجنيه الاسترليني | 20.7399 | 20.8642 |
| الريال السعودي | 4.2838 | 4.3109 |
| الدرهم الإماراتى | 4.3732 | 4.4013 |
| الدينار الكويتي | 52.8176 | 53.1638 |