تنشر "المال" أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد 27-10-2019 في البنوك المصرية.
ويتضمن التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية "الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي ومتوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في كبرى البنوك .
البنك الأهلي المصري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.10 | 16.20 |
| اليورو | 17.83 | 18.02 |
| الجنيه الاسترليني | 20.62 | 20.84 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.32 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.41 |
بنك مصر
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.10 | 16.20 |
| اليورو | 17.83 | 18.02 |
| الجنيه الاسترليني | 20.62 | 20.84 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.32 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.41 |
القاهرة
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.10 | 16.20 |
| اليورو | 17.90 | 18.07 |
| الجنيه الاسترليني | 20.72 | 20.96 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.32 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.41 |
التجاري الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.08 | 16.18 |
| اليورو | 17.81 | 18 |
| الجنيه الاسترليني | 20.59 | 20.81 |
| الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
العربي الأفريقي الدولي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.10 | 16.20 |
| اليورو | 17.82 | 18.02 |
| الجنيه الاسترليني | 20.59 | 20.81 |
| الريال السعودي | 4.28 | 4.32 |
| الدرهم الإماراتى | 4.36 | 4.41 |
قطر الوطني الأهلي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.08 | 16.18 |
| اليورو | 17.81 | 18 |
| الجنيه الاسترليني | 20.59 | 20.78 |
| الريال السعودي | 4.29 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.41 |
اتش اس بي سي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.10 | 16.20 |
| اليورو | 17.86 | 18.08 |
| الجنيه الاسترليني | 20.65 | 20.98 |
| الريال السعودي | 4.29 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.41 |
الإسكندرية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.08 | 16.18 |
| اليورو | 17.79 | 18 |
| الجنيه الاسترليني | 20.57 | 20.81 |
| الريال السعودي | 4.26 | 4.31 |
| الدرهم الإماراتى | 4.36 | 4.41 |
عوده
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.10 | 16.20 |
| اليورو | 17.82 | 18.02 |
| الجنيه الاسترليني | 20.61 | 20.84 |
| الريال السعودي | 4.26 | 4.32 |
| الدرهم الإماراتى | 4.38 | 4.41 |
متوسط السعر وفقًا للبنك المركزي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.0917 | 16.1917 |
| اليورو | 17.9149 | 18.0327 |
| الجنيه الاسترليني | 20.7663 | 20.8889 |
| الريال السعودي | 4.2904 | 4.3173 |
| الدرهم الإماراتى | 4.3807 | 4.4088 |
| الدينار الكويتي | 52.9558 | 53.3903 |