نجحت فى تحقيق مكاسب جماعية فى الأسبوع الماضى، مدعومة فى تحركاتها بإرتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعى، لتحافظ على مسارها المائل للصعود للأسبوع الرابع على التوالى.
كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضى مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، وتفوق أداء قطاعى العقارات والخدمات المالية. وكان مؤشر «EGX30» الرئيسى أنهى تعاملاته خلال الأسيوع بنسبة ارتفاع %0.3 ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، كما قفز مؤشر «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %4.46 إلى 1384 نقطة، بينما قفز مؤشر «EGX100ewi» الأوسع نطاقًا قد قفز %3.66 ليصل إلى منطقة 2165 نقطة.
كما سجل المستثمرون الأجانب بـالبورصة صافى مبيعات بقيمة 408.8 مليون جنيه خلال تداولات الأسبوع المنقضى، بعد استحواذهم على %12.2 من التعاملات.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن المستثمرين العرب استحوذوا على %6 من التنفيذات بصافى بيعى قدره 38.3 مليون جنيه.
وأشار أن الأجانب حققوا مبيعات بقيمة 9.19 مليار جنيه منذ بداية العام، والعرب 1.55 مليار جنيه،بعد استبعاد الصفقات.
أيضا قفز رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %1.3، ما يعادل 7.3 مليار جنيه خلال تعاملات الإسبوع ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه.
«مصر الخير» يحتفظ بقمة «المتوازنة»
حافظت فئة الصناديق المتوازنة على رحلة الارتفاع الجماعى للأسبوع الرابع على التوالى، فيما حافظ صندوق «مصر الخير» على صدارة الترتيب للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة ارتفاع %5.07 بقيمة 15.72 جنيه للوثيقة .
وفى مركز الوصافة، حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %1.88 بقيمة 34.75 جنيه للوثيقة، وتلاه ثالثًا صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بنسبة %1.65 بقيمة 241.18 جنيه للوثيقة.
ورابعًا حل صندوق «بنك كريدى أجريكول مصر» فى المركز الرابع «الثقة» بنسبة ارتفاع %1.50 بقيمة 215.34 جنيه للوثيقة، وخامسًا، حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة ارتفاع فى سعر وثيقته %1.30 ليسجل 12.094جنيه للوثيقة.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 21/6/2020 الى 28/6/2020
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
مصر الخير | 10 | 15.727 | 14.967 | 5.07 | 1 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 34.75 | 34.11 | 1.88 | 2 |
البنك الزراعي المصري “الماسي” | 100 | 241.18 | 237.26 | 1.65 | 3 |
بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” | 100 | 215.34 | 212.15 | 1.50 | 4 |
بنك الاستثمار العربي “سندي” | 10 | 12.094 | 11.940 | 1.30 | 5 |
بنك الكويت الوطني “الميزان” | 100 | 297.935 | 294.551 | 1.15 | 6 |
بنك مصر الأول | 500 | 184.95 | 183.18 | 0.97 | 7 |
البنك التجاري الدولي “تكامل” | 100 | 170.73 | 170.06 | 0.39 | 8 |
صناديق الأسهم خلال من 21/6/2020 الى 28/6/2020
«الأجيال» يخطف صدارة «الأسهم»
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
قناة السويس “الاجيال” | 10 | 12.445 | 11.998 | 3.724 | 1 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 86.55 | 84.06 | 2.962 | 2 |
صندوق بنك SAIB الأول | 100 | 167.47 | 162.79 | 2.875 | 3 |
العربي الافريقي الدولي “شيلد” | 50 | 161.48 | 157.24 | 2.697 | 4 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 271.35 | 264.28 | 2.675 | 5 |
بنك التعمير والاسكان “تعمير” | 100 | 177.32 | 172.95 | 2.527 | 6 |
بنك القاهرة | 10 | 100.67 | 98.26 | 2.453 | 7 |
البنك الأهلي المتحد “الفا” | 10 | 17.729 | 17.318 | 2.376 | 8 |
مصر ايران | 100 | 494.02 | 482.87 | 2.309 | 9 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 338.01 | 330.5 | 2.272 | 10 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 156.67 | 153.2 | 2.265 | 11 |
بنك الاسكندرية | 100 | 311.37 | 304.48 | 2.263 | 12 |
بنك الكويت الوطني “نماء” | 10 | 13.568 | 13.270 | 2.246 | 13 |
المصري الخليجي | 100 | 223.71 | 218.83 | 2.230 | 14 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 52.17 | 51.13 | 2.034 | 15 |
البنك المصري لتنمية الصادرات “الخبير” | 33.33 | 111.89 | 109.69 | 2.006 | 16 |
بنك بلوم مصر | 100 | 141.76 | 139.03 | 1.964 | 17 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 112.94 | 110.83 | 1.904 | 18 |
مصر المستقبل | 10 | 19.83 | 19.47 | 1.849 | 19 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 8.99 | 8.83 | 1.812 | 20 |
بايونيرز “الرائد” | 100 | 80.67 | 79.24 | 1.805 | 21 |
قناة السويس | 500 | 422.62 | 415.29 | 1.765 | 22 |
فاروس 1 | 100 | 80.6 | 79.38 | 1.537 | 23 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 85.41 | 84.28 | 1.341 | 24 |
البنك الأهلي الكويتي | 100 | 104.46 | 103.18 | 1.241 | 25 |
بنك مصر الثالث | 100 | 654 | 646 | 1.238 | 26 |
التجاري الدولي الثاني “استثمار” | 100 | 163.65 | 162.9 | 0.460 | 27 |
سجلت صناديق الاستثمار (فئة الأسهم) ارتفاعا شبه جماعى مدعوما بمؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الذى يضم أكبر 30 سهم مقيد بالبورصة بنسبة %0.3 ليغلق عند مستوى 10890 نقطة .
وفى صدارة الترتيب، جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة %3.72 بقيمة 12.44 جنيه للوثيقة، وحل فى مركز الوصافة صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة %2.96 بقيمة 86.55 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث سجل صندوق بنك SAIB الأول حضوره بإرتفاع %2.87 بقيمة 167.47 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «شيلد» بنسبة ارتفاع %2.69 بسعر 161.48 جنيه للوثيقة، وخامسًا، جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بإرتفاع قدره %2.67 بقيمة 271.35 جنيه للوثيقة .
تألق مستمر لـ«التجارى وفا» فى سماء «النقدية»
نجحت فئة «الصناديق النقدية » التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع استمرار صندوق «التجارى وفا بنك» فى صدارة ترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.195 بقيمة 1615.76 جنيه.
فيما حل صندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» فى مركز الوصافة، بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 29.45 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك العربى الافريقى “جمان” بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 306.13 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة %0.19 بقيمة 30.38 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» بنسبة %0.19 بقيمة 377.46 جنيه .
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة 0.50% بقيمة 310.87 جنيه، و وصيفًا حل بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.33 بقيمة 242.17 جنيه، وثالثًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.26 بقيمة 1811.80 جنيه.
الصناديق النقدية خلال الفترة من 21/6/2020 الى 28/6/2020
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | العائد على أساس سنوي | الترتيب الاسبوعى |
التجاري وفا بنك | 1000 | 1615.764 | 1612.619 | 0.195% | 10.169% | 1 |
البنك العربي النقدي “يوماتي” | 10 | 29.456 | 29.399 | 0.194% | 10.126% | 2 |
البنك العربي الافريقي “جمان” | 100 | 306.137 | 305.544 | 0.194% | 10.115% | 3 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 30.387 | 30.328 | 0.193% | 10.066% | 4 |
بنك تنمية الصادرات “يومي” | 100 | 377.461 | 376.734 | 0.193% | 10.057% | 5 |
البنك الأهلي المتحد “ثروة” | 100 | 248.163 | 247.688 | 0.192% | 10.002% | 6 |
التجاري الدولي “أصول” | 100 | 434.96 | 434.13 | 0.191% | 9.969% | 7 |
بنك الكويت الوطني “اشراق” | 10 | 28.683 | 28.628 | 0.191% | 9.967% | 8 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 29.614 | 29.557 | 0.191% | 9.950% | 9 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1055.43 | 1053.42 | 0.191% | 9.949% | 10 |
بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” | 10 | 31.098 | 31.039 | 0.191% | 9.947% | 11 |
بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” | 100 | 384.489 | 383.761 | 0.190% | 9.892% | 12 |
بنك الاستثمار العربي | 10 | 10.548 | 10.528 | 0.190% | 9.881% | 13 |
بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 40.079 | 40.003 | 0.189% | 9.841% | 14 |
بنك مصر النقدي | 10 | 46.366 | 46.279 | 0.188% | 9.817% | 15 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 283.694 | 283.162 | 0.188% | 9.793% | 16 |
مصر ايران الثاني | 1000 | 1053.143 | 1051.181 | 0.187% | 9.730% | 17 |
بنك أبوظبي الوطني | 100 | 216.284 | 215.885 | 0.185% | 9.645% | 18 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 308.79 | 308.22 | 0.185% | 9.643% | 19 |
البنك الزراعي المصري “حصاد” | 10 | 28.647 | 28.595 | 0.182% | 9.511% | 20 |
بنك عودة النقدي | 10 | 30.673 | 30.618 | 0.182% | 9.508% | 21 |
بنك EGB ثراء | 10 | 20.034 | 19.998 | 0.182% | 9.465% | 22 |
بنك التعمير والاسكان “موارد” | 10 | 28.348 | 28.297 | 0.181% | 9.416% | 23 |
بنك الإمارات الوطني “مزيد” | 1000 | 1210.57 | 1208.39 | 0.180% | 9.407% | 24 |
بنك HSBC مصر | 100 | 310.142 | 309.590 | 0.178% | 9.301% | 25 |
أروب للتأمين | 100 | 186.19 | 185.86 | 0.178% | 9.258% | 26 |
بنك SAIB النقدي | 10 | 19.335 | 19.303 | 0.168% | 8.736% | 27 |
مصر للتأمين | 10 | 19.268 | 19.236 | 0.165% | 8.585% | 28 |
صناديق الدخل الثابت | ||||||
التجاري الدولي “ثبات” | 100 | 310.87 | 309.32 | 0.501 | 1 | |
بنك القاهرة “الثابت” | 100 | 242.17 | 241.36 | 0.336 | 2 | |
البنك الأهلي الثامن | 1000 | 1811.807 | 1806.940 | 0.269 | 3 | |
العربي الافريقي الدولي “جذور” | 10 | 24.419 | 24.368 | 0.212 | 4 | |
البنك العقاري المصري العربي “المصري” | 100 | 223.393 | 222.994 | 0.179 | 5 |
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 21/6/2020 الى 28/6/2020
«نعيم مصر» نجم الاسلامية
سجلت فئة الصناديق الاسلامية ارتفاعا جماعيا خلال الأسبوع الماضى، فيما تصدر صندوق «نعيم مصر» ترتيب الصناديق الاسلامية بنسبة %3.89 بقيمة 152.01 جنيه للوثيقة.
وحل وصيفًا صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع %3.56 بقيمة 92.49 جنيه، وفى المركز الثالث، حل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة %3.26 بقيمة 61.7 جنيه للوثيقة .
ورابعًا جاء صندوق بنك فيصل الاسلامى بنسبة %3.046 بقيمة 101.14 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى –الحياة بنسبة %2.44 بقيمة 15.29 جنيه للوثيقة .
اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فحققت ارتفاعًا جماعيًا، اذ صعدت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %1.46 بسعر 164.72 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %2.66 لتصل الى 86.02 جنيه للوثيقة.
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
نعيم مصر | 100 | 152.01 | 146.31 | 3.896 | 1 |
بنك البركة مصر | 100 | 92.49 | 89.31 | 3.561 | 2 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 61.7 | 59.75 | 3.264 | 3 |
فيصل الاسلامي | 100 | 101.14 | 98.15 | 3.046 | 4 |
بنك الكويت الوطني “ الحياة “ | 100 | 15.299 | 14.934 | 2.447 | 5 |
البنك الزراعي المصري “الوفاق” | 10 | 12.859 | 12.641 | 1.727 | 6 |
بنك مصر الرابع | 100 | 86.16 | 85.24 | 1.079 | 7 |
بنك الاستثمار العربي “هلال” | 100 | 168.722 | 167.072 | 0.987 | 8 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 85.94 | 85.29 | 0.762 | 9 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” | 100 | 112.87 | 112.02 | 0.759 | 10 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
البنك المصرف المتحد “رخاء” | 100 | 239.18 | 238.74 | 0.184 | 1 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 182.446 | 182.153 | 0.161 | 2 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
بنك البركة مصر “ المتوزان “ | 100 | 86.02 | 83.79 | 2.661 | 1 |
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 100 | 164.729 | 162.348 | 1.467 | 2 |
صعود «تحديد الأصول»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال الفترة من 21/6/2020 الى 28/6/2020
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 195.125 | 194.827 | 0.153 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
صندوق بالعربي الافريقي “جارد” | 10 | 14.278 | 14.213 | 0.46 | 1 |
بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” | 100 | 488.1 | 485.86 | 0.46 | 1 |
صناديق تحديد الاصول | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 112.67 | 109.64 | 2.764 | 1 |
بنك تنمية الصادرات “كنوز” | 100 | 148.884 | 144.908 | 2.744 | 2 |
صندوق الأسهم المتداولة | 10 | 4.443 | 4.393 | 1.140 | 3 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||
مصر النقدي “ الدولار “ | 10 دولار | 11.937 | 11.935 | 0.02 | 1 |
مصر النقدي “ اليورو “ | 10 يورو | 10.993 | 10.992 | 0.000 | 2 |
سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاعا جماعيا، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق «بنك الشركة المصرفية العربية 2» بنسبة %2.76 بقيمة 112.67جنيه، وجاء وصيفًا صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.74 بقيمة 148.88جنيه، بينما صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %1.140 بقيمة 4.44 جنيه.
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.02 لتصل لمستوى 11.93 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.993 يورو.