تنشر جريدة «المال» أسعار الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد فى كل البنوك المصرية، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد، لحسم سعر الفائدة الأساسى على الجنيه والذى يسجل حاليا %12.25 للإيداع و%13.25 للاقراض.
وتنقسم التوقعات بشأن الاجتماع ما بين التثبيت و الخفض فى ضوء مجموعة من العوامل، بينها التحرك الطفيف للتضخم عن شهر يناير الماضى وارتفاع أسعار بعض السلع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وشمل مسح «المال» نحو 34 شهادة ادخار يطرحها 27 بنكا يعملون فى السوق المحلية، وقدم بنك أبوظبى الأول أعلى عائد بنحو 13.5 % يليه البنك الأهلى الكويتى بنحو %13 ثم بنكا الأهلى ومصر بنحو %12.5.
وتدرجت مستويات الفائدة لدى البنوك التى شملها الحصر بين 9.75 وحتى %11.75 حسب دوريات الصرف المختلفة.
ولجأت البنوك إلى الشهادات متغيرة العائد عقب قرار تعويم العملة المحلية للتغلب على الفائدة المرتفعة، التى كلفت البنوك أعباء مالية كبيرة، وتقوم طريقة عمل هذه الشهادات على ربطها بسعر الفائدة لليلة واحدة «الكوريدور»، الذى يعلنه البنك المركزى، فترتفع وتنخفض تبعًا لقرار «المركزى» تلقائيًا.
وهبطت تلك الشهادات خلال العام الماضى بنحو %4.5 بواقع %1 خلال فبراير و%1.5 فى أغسطس و %1 خلال سبتمبر، ثم %1 فى نوفمبر الماضى، وسط توقعات باستمرار وتيرة التيسير النقدى فى ظل الهبوط المستمر لمعدل التضخم لأقل مستوى منذ سنوات.
تفاصيل الشهادات متغيرة العائد فى البنوك المحلية
البنك | مدة الشهادة | معدل العائد | دورية الصرف |
الأهلى | 3 | 12.5 | ربع سنوى |
بنك مصر | 3 | 12.5 | ربع سنوي |
القاهرة | 3 | 9.75 | سنوي |
5 | 8.5 | ||
التجارى الدولى | 3 | 11.5(الكوريدور -0.75) | ربع سنوي |
العربى الأفريقى | 3 | 11.25 (الكوريدور – 1.) | شهري |
11.5 (الكوريدور -0.750) | ربع سنوي | ||
11.75 (الكوريدور – 0.500) | نصف سنوي | ||
12 (الكوريدور – 0.250) | سنوي | ||
5 | (الكوريدور – 0.625) 11.625 | شهري | |
(الكوريدور – 0.500 ) 11.750 | ربع سنوي | ||
(الكوريدور – 0.375 ) 11.875 | نصف سنوي | ||
12 (الكوريدور – 0.250) | سنوي | ||
المصرف المتحد | 3 | 13 | ربع سنوي |
9.5 | تراكمي | ||
10 شهادة الدخل الشهري | شهري | ||
11 | شهري | ||
5 | 9.75 | شهري | |
قناة السويس | 3 | 11 | شهرى |
11.25 | ربع سنوى | ||
11.5 | نصف سنوي | ||
فيصل | 3 | حسب نتائج الأعمال | ربع سنوي |
عوده | 3 | 11.75 (الكوريدور-0.5) | شهرى |
abc | 3 | 10.5 (الكوريدور- 1.75) | شهري |
بلوم | 3 | 11.75 (الكوريدور – 0.5) | شهرى |
12 (الكوريدور – 0.25) | ربع سنوي | ||
قطر الوطنى | 3 | 12.25 | شهري |
10.5 | ربع سنوى | ||
5 | 11.9 | شهري | |
12 | ربع سنوي | ||
الأهلى المتحد | 3 | 11.75 | شهري |
11.25 | ربع سنوي | ||
العقارى | 3 | 11.5 | شهري |
الإمارات دبى | 3 | 10.5 (الكوريدور- 1.75) | شهرى |
الإستثمار العربى | 3 | 12 | شهري |
12.25 | سنوي | ||
الأهلى الكويتى | 3 | 12 | يومي |
12.05 | شهري | ||
12.25 | ربع سنوي | ||
12.5 | نصف سنوى | ||
13 | سنوي | ||
الكويت الوطنى | 3 | 11.5 | شهرى |
11.75 | ربع سنوي | ||
5 | 11.75 | شهري | |
12 | ربع سنوي | ||
المصرى الخليجى | 3 | 12.25 (الكوريدو+0.15) | شهري |
12.4 (الكوريدور+0.15) | ربع سنوي | ||
تنمية الصادرات | 3 | 11.75 | شهري |
12 | ربع سنوي | ||
التعمير والاسكان | 3 | 12 (الكوريدور-0.25) | ربع سنوي |
الأهلى اليونانى | 3 | 11 | شهري |
11.25 | ربع سنوي | ||
التنمية الصناعية | 3 | من خلال الفرع | ربع سنوى |
بنك الإسكندرية | 3 | (الكوريدور-2.25 )10 | شهري |
(الكوريدور2 ) 10.25 | ربع سنوي | ||
المصرف العربي الدولي | 3 | (الكوريدور0.75 )11.5 | ربع سنوي |
( الكوريدور1%)11.25 | شهري | ||
5 | 12.25 | شهري | |
الشركة المصرفية | 3 | (الكوريدور-0.50 )11.25 | شهري |
(الكوريدور-0.25 )12 | ربع سنوي | ||
أبوظبي الأول | 3 | 13 | شهري |
13.25 | ربع سنوي | ||
13.5 | سنوي | ||
العربي | 3 | (الكوريدر0.5)11 | يومي |
إعداد: المال
المصدر: مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الالكترونية للبنوك