تنشر بوابة "المال" أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية "السوق الرئيسية – سوق النيل" في ختام تعاملات جلسة اليوم -الاثنين- الموافق 30 ديسمبر 2019، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على أسعار جلسة أمس -الأحد.
واختتمت السوق تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح استمر طوال الجلسة وحتى الإغلاق وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.
وصعد مؤشر egx30 الرئيسى بنسبة 0.9% إلى 13937 نقطة، بينما هبط egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 528 نقطة، وتراجع «EGX100» الأوسع نطاقا 0.12% ليغلق 1390 نقطة.
أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات جلسة اليوم
| اسم الورقة | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| الوطنية للإسكان للنقابات المهنية | 28.79 | 9.97 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.64 | 9.55 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 10.63 | 5.14 |
| الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.206 | 4.57 |
| ريكاب للاستثمارات المالية | 4.67 | 4.01 |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 14.57 | 4 |
| شركة مستشفي كليوباترا | 5.98 | 3.64 |
| ليسيكو مصر | 2.9 | 3.2 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 23.72 | 3.18 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4.47 | 3 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 6.91 | 2.83 |
| اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | 14.92 | 2.75 |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 15.34 | 2.68 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 2.42 | 2.54 |
| إعمار مصر للتنمية | 2.86 | 2.51 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 10.1 | 2.33 |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.89 | 2.3 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.74 | 2.24 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 10.48 | 2.24 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 0.379 | 2.16 |
| بنك التعمير والاسكان | 42.88 | 2.1 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 10.28 | 2.09 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.221 | 2.01 |
| القابضة المصرية الكويتية | 1.314 | 1.7 |
| جهينة للصناعات الغذائية | 8.81 | 1.61 |
| ابن سينا فارما | 9.44 | 1.61 |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 10.48 | 1.55 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 3.58 | 1.42 |
| القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2.43 | 1.25 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.588 | 1.2 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 10.55 | 1.15 |
| القاهرة للزيوت والصابون | 11.61 | 1.13 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.6 | 1.08 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 6.74 | 1.05 |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 82.84 | 1.01 |
| المالية و الصناعية المصرية | 11.61 | 0.96 |
| جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.21 | 0.94 |
| مطاحن شرق الدلتا | 98.68 | 0.94 |
| مصر لصناعة الكيماويات | 6.5 | 0.93 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 13.72 | 0.88 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 5.42 | 0.74 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.29 | 0.69 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.352 | 0.67 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.48 | 0.56 |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 44.14 | 0.55 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 0.772 | 0.52 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 4.51 | 0.45 |
| بلتون المالية القابضة | 2.27 | 0.44 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 7.78 | 0.39 |
| السويدى اليكتريك | 11.25 | 0.36 |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 17 | 0.29 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 8.2 | 0.24 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.861 | 0.23 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.549 | 0.18 |
| مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.602 | 0.17 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.75 | 0.15 |
| جنوب الوادى للاسمنت | 1.51 | 0.13 |
| بنك البركة مصر | 10.15 | 0.1 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1.447 | 0.07 |
أسعار الأسهم التى ثبتت على مستويات أمس
| إسم الورقة | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 7.69 | 0 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 0.999 | 0 |
| جولدن تكس للاصواف | 5.05 | 0 |
| العربية لحليج الأقطان | 1.552 | 0 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 2.13 | 0 |
| دايس للملابس الجاهزة | 1.785 | 0 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 9.72 | 0 |
| المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.776 | 0 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.93 | 0 |
| المجموعه المصريه العقاريه | 2.33 | 0 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 5.46 | 0 |
| العبور للاستثمار العقارى | 5.02 | 0 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 5.52 | 0 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.25 | 0 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.742 | 0 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.33 | 0 |
| رواد السياحة - رواد | 9.14 | 0 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | 21.5 | 0 |
| غاز مصر | 55.5 | 0 |
| الالومنيوم العربية | 15.3 | 0 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 20.92 | 0 |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 0.963 | 0 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.552 | 0 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.8 | 0 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 15 | 0 |
| الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 5.78 | 0 |
| (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.392 | 0 |
| المهندس للتأمين | 9.26 | 0 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 24.82 | 0 |
| الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 3.71 | 0 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.25 | 0 |
| بى انفستمنتس القابضه | 8 | 0 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | 4 | 0 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 14.63 | 0 |
| حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 | 0.149 | 0 |
| المصرية للدواجن | 1.545 | 0 |
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.84 | 0 |
| الدلتا للسكر | 10.56 | 0 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 3.67 | 0 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14.38 | 0 |
| مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 0 |
| مطاحن مصر العليا | 91.18 | 0 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 5.04 | 0 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 42.26 | 0 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 104.15 | 0 |
| مستشفى النزهه الدولي | 45.12 | 0 |
| دلتا للطباعة والتغليف | 9 | 0 |
| الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | 23.26 | 0 |
| العربية للصناعات الهندسية | 4.64 | 0 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.671 | 0 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 3.68 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة فى تعاملات اليوم
| إسم الورقة | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 0.226 | -4.64 |
| المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 2.07 | -4.61 |
| مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.19 | -4.52 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.44 | -4.14 |
| Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.49 | -4.06 |
| البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 20.46 | -3.76 |
| البنك المصري الخليجي | 0.513 | -3.21 |
| سبيد ميديكال | 1.438 | -3.16 |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.661 | -3.04 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 26.04 | -2.8 |
| بالم هيلز للتعمير | 1.764 | -2.33 |
| السويس للاسمنت | 8.01 | -2.32 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 4.34 | -2.25 |
| جى بى اوتو | 3.65 | -2.14 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.553 | -2.12 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 2.91 | -2.02 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 2.43 | -2.02 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 13.08 | -1.95 |
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.02 | -1.82 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 6 | -1.8 |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.115 | -1.71 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 109.14 | -1.61 |
| اودن للاستثمارات المالية | 2.46 | -1.6 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 8.99 | -1.53 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 65.04 | -1.47 |
| المنصورة للدواجن | 3.75 | -1.32 |
| الحديد والصلب المصرية | 2.36 | -1.26 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 22.5 | -1.23 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.52 | -1.18 |
| القاهرة للدواجن | 4.31 | -1.15 |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 6.97 | -1.13 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.66 | -1.12 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.29 | -1.12 |
| مصر للالومنيوم | 14.44 | -1.1 |
| مصر للاسمنت - قنا | 7.32 | -1.08 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.71 | -1.07 |
| المصرية للاتصالات | 10.09 | -0.98 |
| العامة لصناعة الورق - راكتا | 5.39 | -0.92 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20.5 | -0.92 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 59.94 | -0.91 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 13.33 | -0.89 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 2.33 | -0.85 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 5.04 | -0.79 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | 6.36 | -0.78 |
| العبوات الطبية | 0.795 | -0.75 |
| الشمس للاسكان والتعمير | 2.75 | -0.72 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 14.36 | -0.69 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | 10.28 | -0.68 |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 10.19 | -0.68 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 100.4 | -0.64 |
| العربية للاسمنت | 3.4 | -0.58 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 0.696 | -0.57 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | 0.19 | -0.52 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.15 | -0.49 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.32 | -0.46 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.52 | -0.4 |
| ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.37 | -0.3 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 23.95 | -0.29 |
| المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.17 | -0.28 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 13.88 | -0.14 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 9.11 | -0.11 |
| حديد عز | 10.62 | -0.09 |