تنشر بوابة "المال" أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية "السوق الرئيسية - بورصة النيل" عقب ختام تعاملات جلسة اليوم -الأحد- الموافق 15 ديسمبر 2019، مع تقسيمها لـ 3 فئات، وفقًا لأسعار الاسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الخميس الماضي.
وقد سيطر الاتجاه الصاعد على تحركات أسعار الأسهم في جلسة اليوم -الأحد- إذ ارتفعت أسعار 80 سهمًا مقابل هبوط 32 سهمًا و ثبات 50 سهمًا.
أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات البورصة اليوم
| اسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 11.12 | 9.88 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 3.67 | 7.31 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 0.801 | 5.26 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 11.9 | 4.94 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.39 | 4.77 |
| بلتون المالية القابضة | 3.14 | 4.67 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.91 | 4.27 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 2.27 | 4.13 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 4.36 | 3.56 |
| القاهرة للدواجن | 4.78 | 3.46 |
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.37 | 3.37 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.17 | 2.99 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.311 | 2.99 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 2.56 | 2.81 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 2.19 | 2.34 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 26.28 | 2.1 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.412 | 1.98 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.57 | 1.98 |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 16.42 | 1.92 |
| المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 2.16 | 1.89 |
| القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2.17 | 1.88 |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 10.43 | 1.76 |
| شركة مستشفي كليوباترا | 5.23 | 1.75 |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 7.07 | 1.73 |
| المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 6.95 | 1.61 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 5.15 | 1.58 |
| المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.774 | 1.57 |
| اودن للاستثمارات المالية | 2.6 | 1.56 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 5.27 | 1.54 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.1 | 1.51 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 14.29 | 1.42 |
| مطاحن مصر الوسطي | 28.28 | 1.36 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 3.13 | 1.29 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 11.99 | 1.27 |
| المجموعه المصريه العقاريه | 2.42 | 1.26 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.194 | 1.19 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.64 | 1.15 |
| بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.146 | 1.15 |
| إعمار مصر للتنمية | 2.7 | 1.12 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.4 | 1.12 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 22.5 | 1.08 |
| مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.191 | 1.06 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.582 | 1.04 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 9.73 | 1.04 |
| المنصورة للدواجن | 3.91 | 1.03 |
| العربية للاسمنت | 4.01 | 1.01 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 8.2 | 0.99 |
| القابضة المصرية الكويتية | 1.324 | 0.91 |
| السويدى اليكتريك | 11.46 | 0.88 |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.719 | 0.82 |
| العبور للاستثمار العقارى | 5.11 | 0.79 |
| اسمنت سيناء | 6.4 | 0.79 |
| جى بى اوتو | 3.81 | 0.79 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 9.13 | 0.77 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.531 | 0.76 |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 78.36 | 0.69 |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.49 | 0.67 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 7.65 | 0.66 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 99.74 | 0.64 |
| بنك البركة مصر | 9.8 | 0.62 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 61.02 | 0.58 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 3.71 | 0.54 |
| القاهرة للزيوت والصابون | 11.55 | 0.52 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 0.998 | 0.5 |
| جنوب الوادى للاسمنت | 1.552 | 0.45 |
| المصرية للاتصالات | 10.38 | 0.39 |
| بالم هيلز للتعمير | 1.864 | 0.38 |
| البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 20.91 | 0.38 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.846 | 0.36 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 6.1 | 0.33 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | 6.12 | 0.33 |
| مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.62 | 0.32 |
| دايس للملابس الجاهزة | 1.767 | 0.28 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 0.708 | 0.28 |
| مستشفى النزهه الدولي | 45.11 | 0.27 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 23.29 | 0.26 |
| الشمس للاسكان والتعمير | 4.12 | 0.24 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 14.75 | 0.2 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 10.53 | 0.19 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.549 | 0.18 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.28 | 0.16 |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 41.55 | 0.12 |
| رواد السياحة - رواد | 9.01 | 0.11 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 100 | 0.06 |
أسعار الأسهم -التي لم تتغير- في تعاملات اليوم
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 6.81 | 0 |
| بنك التعمير والاسكان | 40.67 | 0 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.795 | 0 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.48 | 0 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.37 | 0 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 0.375 | 0 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 2.8 | 0 |
| القاهرة للاسكان والتعمير | 9.96 | 0 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 8.12 | 0 |
| العامة للصوامع والتخزين | 37.88 | 0 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.737 | 0 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.943 | 0 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.98 | 0 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.2 | 0 |
| جينيال تورز | 1.786 | 0 |
| مصر للفنادق | 17.05 | 0 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.81 | 0 |
| جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.04 | 0 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.575 | 0 |
| عبر المحيطات للسياحه | 0.044 | 0 |
| الالومنيوم العربية | 14.44 | 0 |
| الحديد والصلب المصرية | 2.4 | 0 |
| دلتا للانشاء والتعمير | 5.51 | 0 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1.425 | 0 |
| السويس للاسمنت | 8.64 | 0 |
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.22 | 0 |
| العربية للمحابس | 0.638 | 0 |
| الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 5.7 | 0 |
| (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.37 | 0 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.286 | 0 |
| المهندس للتأمين | 10.02 | 0 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.25 | 0 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.49 | 0 |
| ريكاب للاستثمارات المالية | 4.49 | 0 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4.25 | 0 |
| بى انفستمنتس القابضه | 8.02 | 0 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | 4.19 | 0 |
| ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 2.9 | 0 |
| الدلتا للسكر | 10.27 | 0 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.35 | 0 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14.98 | 0 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 13.15 | 0 |
| مطاحن مصر العليا | 91.18 | 0 |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 13.53 | 0 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.3 | 0 |
| اكتوبر فارما | 66 | 0 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 42.08 | 0 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 9.77 | 0 |
| العبوات الطبية | 0.808 | 0 |
| دلتا للطباعة والتغليف | 9 | 0 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 2.01 | 0 |
| العربية للصناعات الهندسية | 4.55 | 0 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 0.215 | 0 |
أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| بنك قطر الوطني الاهلي | 41.73 | -9.18 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 101.14 | -8.92 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 12.14 | -6.62 |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 0.964 | -3.6 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 6.44 | -3.16 |
| الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.164 | -2.96 |
| المصرية للدواجن | 1.418 | -2.94 |
| العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 549.97 | -2.89 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | 10.44 | -2.52 |
| مصر للاسواق الحرة | 6.7 | -2.19 |
| سبيد ميديكال | 1.462 | -1.75 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.05 | -1.71 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 9.99 | -1.58 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 4.35 | -1.58 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.57 | -1.15 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 12.53 | -0.95 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 5.29 | -0.94 |
| المالية و الصناعية المصرية | 11.68 | -0.85 |
| العامة لصناعة الورق - راكتا | 5.04 | -0.79 |
| مصر للالومنيوم | 12.96 | -0.77 |
| ابن سينا فارما | 9.09 | -0.76 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 25.4 | -0.66 |
| مطاحن شرق الدلتا | 114.11 | -0.66 |
| مصر لصناعة الكيماويات | 6.24 | -0.64 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 10.33 | -0.48 |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 10.34 | -0.39 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.665 | -0.3 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 3.54 | -0.28 |
| حديد عز | 10.91 | -0.27 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20.8 | -0.24 |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 14.86 | -0.2 |
| العربية لحليج الأقطان | 1.561 | -0.19 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.65 | -0.15 |
| مصر للاسمنت - قنا | 7.22 | -0.14 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 22.01 | -0.09 |