سجلت وثائق صناديق الاستثمار المصرية أداءً هابطاً فى تعاملات الأسبوع الماضى – باستثناء فئات الصناديق النقدية والدخل الثابت – وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، متأثرة باستمرار هبوط البورصة.
كانت فئة صناديق الأسهم الأكثر هبوطًا بين فئات الصناديق المختلفة، وكان صندوق بنك فاروس 1 –المدرج بفئة الأسهم- الأكثر تراجعًا بنسبة هبوط %2.34.
وانخفض المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة %1.74 خلال جلسات الأسبوع الماضى مغلقًا عند مستوى 13849 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %1.75 ليستقر عند 533 نقطة.
وتراجع egx100 الأوسع نطاقًا %1.79 إلى مستوى 1402 نقطة، فيما تراجع egx30 capped بنسبة %2.13 مغلقًا عند 16527 نقطة.
وانخفضت إجمالى قيم التداول إلى 5.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت الكميات نحو 465 مليون ورقة مالية منفذة على 79 ألف عملية، مقارنة مع إجمالى قيم تداول قدرها 8.2 مليار جنيه، وكميات بلغت 665 مليون سهم منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضى.
بلغ رأس المال السوقى خلال الأسبوع 705.1 مليار جنيه، منخفضًا بنسبة %1.2 عن الأسبوع قبل الماضى، واستحوذت الأسهم على %50.7 من إجمالى قيمة التداول، فيما اقتنصت السندات نحو %49.2 من التعاملات.
واستحوذ المصريين على %51.5 من التعاملات، والأجانب على %41.2، والعرب %7.3 بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 189.4 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 127.3 مليون جنيه.
وسجل الأجانب صافى بيع 2.2 مليار جنيه، والعرب 845.5 مليون جنيه على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
ويجب التنوية إلى أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA لم تنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى على موقعها الإلكترونى منذ بداية 2019.
«الثقة» أقل الخاسرين فى المتوازنة
تراجع أداء الصناديق المتوازنة بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى للمرة الثالثة على التوالى، فيما جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” أقل الهابطين بنسبة %0.94 بقيمة 239.16 جنيه، وخلفه حل صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة تراجع %0.96 بقيمة 13.4 جنيه.
فى المركز الثالث وفقًا لترتيب أقل الهابطين، جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.03 بقيمة 207.92 جنيه، ورابعًا صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بنسبة %1.08 بقيمة 256.34 جنيه، وخامسًا سجل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” حضوره متراجعًا %1.11 بقيمة 210.08 جنيه.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 24/11/2019 الى 1/12/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | “نسبة التغير الاسبوعى ” | الترتيب الاسبوعى |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 01 August 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 100 | 239.16 | 241.44 | -0.94 | 1 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 01 December 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 10 | 13.4 | 13.53 | -0.96 | 2 |
بنك مصر الأول | 01 February 1995 | شركة مصر المالية للاستثمارات | 500 | 207.92 | 210.08 | -1.03 | 3 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 01 April 2008 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 256.34 | 259.13 | -1.08 | 4 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 01 August 2006 | شركة NBK كابيتال لادارة الأصول | 100 | 322.26 | 325.87 | -1.11 | 5 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 01 February 2014 | سي اي كابيتال لإدارة الأصول | 100 | 186.86 | 188.96 | -1.11 | 6 |
البنك الأهلى الأول | 01 September 1994 | شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 39.83 | 40.35 | -1.29 | 7 |
التراجعات تعصف بالأسهم
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- تراجعات جماعية وجاء صندوق البنك الأهلى الكويتى الأقل تراجعًا للمرة الثانية على التوالى بنسبة %1.27، مسجلًا 132.2 جنيه للوثيقة .
وفى المركز الثانى حل صندوق المصرى لتنمية الصادرات “الخبير” بنسبة %1.36 بقيمة 129.68 جنيه، وثالثًا صندوق بنك مصر إيران بنسبة %1.37 بقيمة 566.93 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق مصر المستقبل بنسبة هبوط %1.40 بقيمة 23.18 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك الأهلى المتحد “ألفا” بنسبة تراجع %1.40 بقيمة 23.18 جنيه للوثيقة.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 24/11/2019 الى 1/12/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | “نسبة التغير الاسبوعى ” | الترتيب الاسبوعى |
البنك الأهلي الكويتي | 01 April 2008 | سيجما لادارة الأصول | 100 | 132.2 | 133.91 | -1.2770 | 1 |
“البنك المصري لتنمية الصادرات “”الخبير”” | 01 October 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 33.33 | 129.68 | 131.47 | -1.3615 | 2 |
مصر ايران | 01 July 1998 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 566.93 | 574.84 | -1.3760 | 3 |
مصر المستقبل | 01 July 2011 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 23.18 | 23.51 | -1.4037 | 4 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 01 February 2013 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 21.31 | 21.62 | -1.4339 | 5 |
بنك القاهرة | 01 November 1995 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 120.44 | 122.24 | -1.4725 | 6 |
البنك الأهلي الثالث | 01 August 2005 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 130.96 | 133.05 | -1.5708 | 7 |
بنك مصر الثاني | 01 September 1995 | مصر كابيتال للاستثمارات | 66.67 | 104.71 | 106.39 | -1.5791 | 8 |
بنك مصر الثالث | 01 December 1997 | مصر كابيتال للاستثمارات | 100 | 799.09 | 811.93 | -1.5814 | 9 |
البنك الاهلي الخامس | 01 May 2007 | الأهلي لادارة الاصول | 10 | 11.14 | 11.32 | -1.5901 | 10 |
قناة السويس | 01 December 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 500 | 500.69 | 508.83 | -1.5997 | 11 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 01 October 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 409.39 | 416.19 | -1.6339 | 12 |
كريدي أجريكول الثاني | 01 April 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 186.57 | 189.69 | -1.6448 | 13 |
بنك بلوم مصر | 01 July 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 174.08 | 177 | -1.6497 | 14 |
بنك الاسكندرية | 01 December 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 367.19 | 373.37 | -1.6552 | 15 |
المصري الخليجي | 01 May 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 268.41 | 273.02 | -1.6885 | 16 |
البنك الأهلي الثاني | 01 October 1995 | الاهلي لادارة الاصول | 100 | 64.39 | 65.53 | -1.7397 | 17 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 01 October 2008 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 15.1 | 15.38 | -1.8205 | 18 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 01 August 1995 | بريم للاستثمارات | 100 | 316.29 | 322.25 | -1.8495 | 19 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 01 October 2011 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 16.68 | 17 | -1.8824 | 20 |
صندوق بنك SAIB الأول | 01 March 1996 | برايم لادارة الأصول | 100 | 197.05 | 200.86 | -1.8968 | 21 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 01 June 2008 | بريم للاستثمارات | 100 | 210.67 | 214.75 | -1.8999 | 22 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 01 April 2006 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 196.15 | 199.96 | -1.9054 | 23 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 01 February 1998 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 50 | 203.08 | 207.15 | -1.9648 | 24 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 01 August 2008 | رسملة مصر | 100 | 228.2 | 232.79 | -1.9717 | 25 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 01 June 2010 | أموال للاستثمارات المالية | 100 | 100.89 | 102.93 | -1.9819 | 26 |
فاروس 1 | 01 July 2009 | فاروس لادارة الأصول | 100 | 96.94 | 99.27 | -2.3471 | 27 |
SAIB يواصل التحليق منفرداً بصدارة النقدية
نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت التعاملات انفراد صندوق بنك SAIB النقدى بصدارة الترتيب للمرة الثانية على التوالى بنسبة ارتفاع %0.38 بقيمة 18.12 جنيه للوثيقة .
وفى المركز الثانى حل صندوق بنك مصر النقدى بنسبة %0.25 بقيمة 43.51 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق بنك أبوظبى الوطنى النقدى بنسبة %0.25 بقيمة 203.37 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” بنسبة %0.24 بقيمة 26.91 جنيه، وخامسًا حل صندوق البنك العربى النقدى “يوماتي” بنسبة %0.24 بقيمة 27.63 جنيه للوثيقة .
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد حصد صندوق بنك القاهرة الثابت صدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %0.57 بقيمة 220.19 جنيه للوثيقة، حل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة ارتفاع %0.45 بقيمة 277.74 جنيه.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الإسكندرية الثالث، بنسبة ارتفاع %0.40 بقيمة 27 جنيه، ورابعًا حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصرى” بنسبة ارتفاع %0.29 بقيمة 208.36 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.26 بقيمة 22.81 جنيه للوثيقة.
الصناديق النقدية خلال الفترة من 24/11/2019 الى 1/12/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | “نسبة التغير الاسبوعى ” | الترتيب الاسبوعى |
بنك SAIB النقدي | 01 June 2014 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 18.19 | 18.12 | 0.38631 | 1 |
بنك مصر النقدي | 01 September 2004 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 43.51 | 43.4 | 0.25346 | 2 |
بنك أبوظبي الوطني | 01 May 2013 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 203.37928 | 202.87 | 0.25104 | 3 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 01 April 2010 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 26.91599 | 26.85 | 0.24577 | 4 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 01 January 2010 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 27.6377 | 27.57 | 0.24556 | 5 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 01 March 2012 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 232.8539 | 232.29 | 0.24276 | 6 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 01 February 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 29.19043 | 29.12 | 0.24186 | 7 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 01 June 1999 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1130.21 | 1127.56 | 0.23502 | 8 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 01 April 2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | 287.21 | 286.54 | 0.23382 | 9 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 01 November 2007 | رسملة مصر | 100 | 354.1212 | 353.3 | 0.23244 | 10 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 01 January 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 26.90237 | 26.84 | 0.23238 | 11 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 01 October 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 360.726 | 359.89 | 0.23229 | 12 |
بنك بلوم مصر النقدي | 01 September 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 290.19 | 289.52 | 0.23142 | 13 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 01 May 2009 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 27.8239 | 27.76 | 0.23019 | 14 |
التجاري وفا بنك | 01 October 2016 | بلتون لادارة الاصول | 1000 | 1517.25 | 1513.79 | 0.22857 | 15 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 01 February 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 26.6006 | 26.54 | 0.22833 | 16 |
بنك الاسكندرية النقدي | 01 May 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 37.6055 | 37.52 | 0.22788 | 17 |
بنك HSBC مصر | 01 April 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 291.97995 | 291.32 | 0.22654 | 18 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 01 April 2005 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 408.98 | 408.06 | 0.22546 | 19 |
مصر ايران الثاني | 01 September 1995 | اتش سي لادارة الاصول | 1000 | 1054.2512 | 1051.88 | 0.22542 | 20 |
بنك عودة النقدي | 01 May 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 28.83383 | 28.77 | 0.22186 | 21 |
مصر للتأمين | 01 August 2014 | مصر بلتون لادارة الاصول | 10 | 18.06988 | 18.03 | 0.22119 | 22 |
أروب للتأمين | 01 September 2014 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 175.38 | 175 | 0.21714 | 23 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 01 August 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 28.48 | 28.42 | 0.21112 | 24 |
بنك الاستثمار العربي | 01 June 2010 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 11.28 | 11.26 | 0.17762 | 25 |
صناديق الدخل الثابت | |||||||
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 01 January 2013 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 220.19 | 218.94 | 0.57093 | 1 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 01 September 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 277.74 | 276.49 | 0.45210 | 2 |
بنك الاسكندرية الثالث | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 27 | 26.89094 | 0.40556 | 3 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 01 March 2013 | الفا كابيتال لادارة الاصول | 100 | 208.36 | 207.7408 | 0.29806 | 4 |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 01 March 2012 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 22.81 | 22.75 | 0.26374 | 5 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 01 December 2018 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1139.94 | 1137.43 | 0.22067 | 6 |
البنك الأهلي الثامن | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 1000 | 1734.45 | 1730.75 | 0.21378 | 7 |
«هلال» يفلت للمرة الثانية على التوالى
تراجعت صناديق الاستثمارالإسلامية بشكل جماعى، وهبطت أسعار جميع الصناديق فيما حل صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” كأقل الهابطين بنسبة %1.2 بقيمة 193.63 جينه، تلاه صندوق نعيم مصر بنسبة %1.34 بقيمة 177.83 جنيه للوثيقة .
وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة هبوط %1.4 بقيمة 15.04 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة %1.85 بقيمة 105.97 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك فيصل الإسلامى –التجارى الدولى “أمان” بنسبة %1.92 بقيمة 103.46 جنيه . كما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وتراجع صندوق بنك عودة “ازدهار” بنسبة %1.41 بسعر 183.65 جنيه للوثيقة، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %0.63 إلى 92.89 جنيه للوثيقة.
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 24/11/2019 الى 1/12/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 01 May 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 193.63 | 196.05 | -1.234 | 1 |
نعيم مصر | 01 December 2011 | نعيم للاستثمارات المالية | 100 | 177.83 | 180.26 | -1.348 | 2 |
“االبنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 01 January 2012 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 15.04 | 15.26 | -1.442 | 3 |
بنك البركة مصر | 01 May 2006 | هيرمس لادار الاصول | 100 | 105.97 | 107.97 | -1.852 | 4 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 01 October 2006 | شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول | 100 | 103.46 | 105.49 | -1.924 | 5 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 01 February 2007 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 132.69 | 135.42 | -2.016 | 6 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 01 November 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول | 100 | 18.85 | 19.24 | -2.027 | 7 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 01 February 2008 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 72.64 | 74.16 | -2.050 | 8 |
بنك مصر الرابع | 28 October 2006 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 106.54 | 108.77 | -2.050 | 9 |
فيصل الاسلامي | 01 December 2004 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 116.7 | 119.16 | -2.064 | 10 |
الصناديق النقديه الاسلاميه | |||||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 01 May 2012 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 224.76 | 224.25 | 0.227 | 1 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | Nov,2014 | شركة بلتون لإدارة الأصول | 100 | 173.07 | 172.73 | 0.197 | 2 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||||
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 01 August 2010 | شركة التوفيق المالية | 100 | 92.89 | 93.48 | -0.631 | 1 |
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 02 February 2014 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 100 | 183.65 | 186.29 | -1.417 | 2 |
انخفاض جماعى لـ«تحديد الأصول»
تراجعت أسعار وثائق صناديق الاستثمار تحديد الأصول بشكل جماعى، فيما كان صندوق الأسهم المتداولة الأقل هبوطًا بنسبة %0.175 بقيمة 5.7 جنيه، خلفه حل صندوق مصر الخير بنسبة هبوط %1.82 بقيمة 18.34 جنيه، وثالثًا صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %1.87 بقيمة 173.33 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة هبوط %1.87 بقيمة 133.2 جنيه.
وصعد صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.02 بسعر 11.830 دولار للوثيقة، فيما هبطت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو لمستوى 10.980 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 24/11/2019 الى 1/12/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 22 February 1999 | هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 185.07 | 184.69 | 0.21 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 01 October 2003 | شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 491.56 | 492.26 | -0.14 | 1 |
“صندوق بالعربي الافريقي “”جارد”” | 02 February 2014 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 13.97 | 14 | -0.21 | 2 |
صناديق تحديد الاصول | |||||||
صندوق الأسهم المتداولة | 01 September 2010 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 5.7 | 5.71 | -0.175 | 1 |
مصر الخير | 06 March 2010 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 10 | 18.34 | 18.68 | -1.820 | 2 |
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 01 April 2012 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 173.33 | 176.64 | -1.874 | 3 |
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 01 October 1997 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 200 | 133.2 | 135.74 | -1.871 | 4 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 01 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 دولار | 11.830000 | 11.827770 | 0.02 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 02 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 يورو | 10.980000 | 10.984010 | 0.00000 | 2 |