سجلتفى تعاملات الأسبوع الماضى أداء هابطا باستثناء فئات الصناديق النقدية والدخل الثابت للأسبوع الثانى ، متأثرة سلبًا باستمرار تراجع البورصة.
وكانت فئة صناديق الأسهم الأكثر هبوطًا بين فئات الصناديق، وسجل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC –المدرج بفئة الأسهم- أكبر تراجع بنسبة هبوط %3.5.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “EGX30” بنسبة %3.1 ليغلق عند 14094.58 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة %0.63 ليغلق عند 542.75 نقطة، ومؤشر “EGX100” بنحو %1.4 مغلقًا عند 1427.5 نقطة.
وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 665 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، مقارنة مع إجمالى قيمة تداول 16.9 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
ويجب التنويه إلى أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “EIMA” لم تقم حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى على موقعها الإلكترونى منذ بداية عام 2019 وحتى اللحظة.
«تكامل» أقل الخاسرين فى المتوازنة
تراجع أداء الصناديق المتوازنة بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى للمرة الثانية، فيما كان صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” أقل الهابطين بتراجع %0.95 بقيمة 188.96 جنيه، وحل خلفه صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بتراجع %1.15 بقيمة 259.13 جنيه.
وفى المركز الثالث وفقًا لترتيب أقل الهابطين، جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بنسبة %1.51 بقيمة 241.44 جنيه، ورابعًا: حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة هبوط قدرها %1.63 بقيمة 325.87 جنيه، و خامسًا : سجل صندوق بنك مصر الأول حضوره، متراجعًا بنسبة %1.65 بقيمة 210.08 جنيه.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 17/11/2019 الى 24/11/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | سعر الوثيقة في 17 نوفمبر | “نسبة التغير الاسبوعى ” | الترتيب الاسبوعى |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 01 February 2014 | سي اي كابيتال لإدارة الأصول | 100 | 188.96 | 190.77 | -0.95 | 1 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 01 April 2008 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 259.13 | 262.15 | -1.15 | 2 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 01 August 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 100 | 241.44 | 245.13 | -1.51 | 3 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 01 August 2006 | شركة NBK كابيتال لادارة الأصول | 100 | 325.87 | 331.26 | -1.63 | 4 |
بنك مصر الأول | 01 February 1995 | شركة مصر المالية للاستثمارات | 500 | 210.08 | 213.61 | -1.65 | 5 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 01 December 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 10 | 13.53 | 13.76 | -1.67 | 6 |
البنك الأهلى الأول | 01 September 1994 | شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 40.35 | 41.19 | -2.04 | 7 |
انخفاض جماعى للأسهم
وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات جماعية لأعضاء الفئة، وكان صندوق البنك الأهلى الكويتى الأقل تراجعًا بنسبة %0.32 مسجلًا 133.91 جنيه لقيمة الوثيقة.
وفى المركز الثانى وفقًا لترتيب الأقل هبوطًا، جاء صندوق البنك التجارى الدولى الثانى “استثمار” بنسبة 1.65% بقيمة 199.9 جنيه، وثالثًا : جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول بنسبة %2.13 بقيمة 416.19 جنيه، ورابعًا : حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بتراجع %2.14 بقيمة 189.69 جنيه للوثيقة، و خامسًا : جاء صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” بنسبة %2.16 بقيمة 15.38 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/11/2019 الى 24/11/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | سعر الوثيقة في 17 نوفمبر | “نسبة التغير الاسبوعى ” | الترتيب الاسبوعى |
البنك الأهلي الكويتي | 01 April 2008 | سيجما لادارة الأصول | 100 | 133.91 | 134.34 | -0.3201 | 1 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 01 April 2006 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 199.96 | 203.33 | -1.6574 | 2 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 01 October 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 416.19 | 425.29 | -2.1397 | 3 |
كريدي أجريكول الثاني | 01 April 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 189.69 | 193.85 | -2.1460 | 4 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 01 October 2008 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 15.38 | 15.72 | -2.1628 | 5 |
المصري الخليجي | 01 May 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 273.02 | 279.07 | -2.1679 | 6 |
بنك الاسكندرية | 01 December 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 373.37 | 381.71 | -2.1849 | 7 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 01 February 1998 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 50 | 207.15 | 211.95 | -2.2647 | 8 |
بنك القاهرة | 01 November 1995 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 122.24 | 125.08 | -2.2705 | 9 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 01 February 2013 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 21.62 | 22.13 | -2.3046 | 10 |
“البنك المصري لتنمية الصادرات “”الخبير”” | 01 October 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 33.33 | 131.47 | 134.62 | -2.3399 | 11 |
بنك مصر الثالث | 01 December 1997 | مصر كابيتال للاستثمارات | 100 | 811.93 | 831.57 | -2.3618 | 12 |
قناة السويس | 01 December 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 500 | 508.83 | 521.33 | -2.3977 | 13 |
بنك مصر الثاني | 01 September 1995 | مصر كابيتال للاستثمارات | 66.67 | 106.39 | 109.05 | -2.4392 | 14 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 01 June 2010 | أموال للاستثمارات المالية | 100 | 102.93 | 105.62 | -2.5469 | 15 |
البنك الاهلي الخامس | 01 May 2007 | الأهلي لادارة الاصول | 10 | 11.32 | 11.62 | -2.5818 | 16 |
البنك الأهلي الثاني | 01 October 1995 | الاهلي لادارة الاصول | 100 | 65.53 | 67.27 | -2.5866 | 17 |
بنك بلوم مصر | 01 July 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 177 | 181.76 | -2.6188 | 18 |
البنك الأهلي الثالث | 01 August 2005 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 133.05 | 136.75 | -2.7057 | 19 |
مصر ايران | 01 July 1998 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 574.84 | 591.63 | -2.8379 | 20 |
مصر المستقبل | 01 July 2011 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 23.51 | 24.2 | -2.8512 | 21 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 01 October 2011 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 17 | 17.5 | -2.8571 | 22 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 01 August 1995 | بريم للاستثمارات | 100 | 322.25 | 332.76 | -3.1584 | 23 |
فاروس 1 | 01 July 2009 | فاروس لادارة الأصول | 100 | 99.27 | 102.51 | -3.1607 | 24 |
صندوق بنك SAIB الأول | 01 March 1996 | برايم لادارة الأصول | 100 | 200.86 | 207.51 | -3.2047 | 25 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 01 June 2008 | بريم للاستثمارات | 100 | 214.75 | 221.91 | -3.2265 | 26 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 01 August 2008 | رسملة مصر | 100 | 232.79 | 241.29 | -3.5227 | 27 |
«SAIB» يحلق فى صدارة «النقدية»
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت التعاملات انفراد صندوق بنك “SAIB” النقدى بصدارة الترتيب للمرة الثانية بارتفاع %0.38 بقيمة 18.12 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثانى، حل صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة %0.28 بقيمة 28.42 جنيه للوثيقة، وثالثًا : حل صندوق بنك الاستثمار العربى بنسبة %0.26 بقيمة 11.26 جنيه للوثيقة، ورابعًا : جاء صندوق بنك أبوظبى الوطنى بنسبة %0.26 بقيمة 202.87 جنيه، وخامسًا : حل صندوق بنك مصر النقدى بنسبة %0.25 بقيمة 43.4 جنيه للوثيقة.
وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق بنك الإسكندرية الثالث صدارة الترتيب للأسبوع الثانى، بارتفاع %0.72 بقيمة 26.89 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق بنك القاهرة “الثابت” بارتفاع %0.64 بقيمة 218.94 جنيه.
وفى المركز الثالث، جاء صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.60 بقيمة 207.74 جنيه للوثيقة، ورابعًا: حل صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بارتفاع %0.50 بقيمة 276.49 جنيه، وخامسًا : حل صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.28 بقيمة 1730.75 جنيه للوثيقة.
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | سعر الوثيقة في 17 نوفمبر | “نسبة التغير الاسبوعى ” | الترتيب الاسبوعى |
بنك SAIB النقدي | 01 June 2014 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 18.12 | 18.05 | 0.38781 | 1 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 01 August 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 28.42 | 28.34 | 0.28229 | 2 |
بنك الاستثمار العربي | 01 June 2010 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 11.26 | 11.23 | 0.26714 | 3 |
بنك أبوظبي الوطني | 01 May 2013 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 202.87 | 202.33 | 0.26689 | 4 |
بنك مصر النقدي | 01 September 2004 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 43.4 | 43.29 | 0.25410 | 5 |
بنك عودة النقدي | 01 May 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 28.77 | 28.7 | 0.24390 | 6 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 01 November 2007 | رسملة مصر | 100 | 353.3 | 352.45 | 0.24117 | 7 |
بنك الاسكندرية النقدي | 01 May 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 37.52 | 37.43 | 0.24045 | 8 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 01 June 1999 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1127.56 | 1124.91 | 0.23557 | 9 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 01 March 2012 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 232.29 | 231.75 | 0.23301 | 10 |
بنك بلوم مصر النقدي | 01 September 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 289.52 | 288.85 | 0.23195 | 11 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 01 October 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 359.89 | 359.06 | 0.23116 | 12 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 01 April 2005 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 408.06 | 407.12 | 0.23089 | 13 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 01 April 2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | 286.54 | 285.88 | 0.23087 | 14 |
مصر ايران الثاني | 01 September 1995 | اتش سي لادارة الاصول | 1000 | 1051.88 | 1049.5 | 0.22677 | 15 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 01 February 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 26.54 | 26.48 | 0.22659 | 16 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 01 January 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 26.84 | 26.78 | 0.22405 | 17 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 01 April 2010 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 26.85 | 26.79 | 0.22396 | 18 |
بنك HSBC مصر | 01 April 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 291.32 | 290.67 | 0.22362 | 19 |
التجاري وفا بنك | 01 October 2016 | بلتون لادارة الاصول | 1000 | 1513.79 | 1510.42 | 0.22312 | 20 |
مصر للتأمين | 01 August 2014 | مصر بلتون لادارة الاصول | 10 | 18.03 | 17.99 | 0.22235 | 21 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 01 January 2010 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 27.57 | 27.51 | 0.21810 | 22 |
أروب للتأمين | 01 September 2014 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 175 | 174.62 | 0.21762 | 23 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 01 May 2009 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 27.76 | 27.7 | 0.21661 | 24 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 01 February 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 29.12 | 29.06 | 0.20647 | 25 |
صناديق الدخل الثابت | |||||||
بنك الاسكندرية الثالث | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 26.89094 | 26.72372 | 0.72000 | 1 |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 01 January 2013 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 218.94 | 217.54 | 0.64356 | 2 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 01 March 2013 | الفا كابيتال لادارة الاصول | 100 | 207.7408 | 206.48884 | 0.60631 | 3 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 01 September 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 276.49 | 275.09 | 0.50892 | 4 |
البنك الأهلي الثامن | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 1000 | 1730.75 | 1725.78 | 0.28799 | 5 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 01 December 2018 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1137.43 | 1134.92 | 0.22116 | 6 |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 01 March 2012 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 22.75 | 22.7 | 0.22026 | 7 |
آفول كلى للصناديق الإسلامية
تراجعت الصناديق الإسلامية بشكل جماعى، فى تعاملات الأسبوع الماضى، وهبطت أسعار كل الصناديق فيما كان صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” الأقل تراجعًا بنسبة %1.5 بقيمة 196.09 جينه، تلاه صندوق بنك فيصل الإسلامى –التجارى الدولى “أمان” بنسبة %1.70 بقيمة 105.49 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك الأهلى المصرى و بنك البركة “بشائر” بنسبة %2.13 بقيمة 74.16 جنيه، ورابعًا : حل صندوق بنك فيصل الإسلامى بنسبة %2.23 بقيمة 119.16 جنيه، وخامسًا: سجل صندوق بنك مصر الرابع حضوره، بتراجع %2.35 بقيمة 108.77 جنيه للوثيقة.
كما ارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وصعد صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %1.28 بسعر 186.29 جنيه للوثيقة، ووثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة 1.63% لتصل إلى 93.48 جنيه للوثيقة.
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 17/11/2019 الى 24/11/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | سعر الوثيقة في 17 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 01 May 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 196.05 | 199.09 | -1.527 | 1 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 01 October 2006 | شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول | 100 | 105.49 | 107.32 | -1.705 | 2 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 01 February 2008 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 74.16 | 75.78 | -2.138 | 3 |
فيصل الاسلامي | 01 December 2004 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 119.16 | 121.88 | -2.232 | 4 |
بنك مصر الرابع | 28 October 2006 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 108.77 | 111.39 | -2.352 | 5 |
بنك البركة مصر | 01 May 2006 | هيرمس لادار الاصول | 100 | 107.97 | 110.63 | -2.404 | 6 |
نعيم مصر | 01 December 2011 | نعيم للاستثمارات المالية | 100 | 180.26 | 185.07 | -2.599 | 7 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 01 February 2007 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 135.42 | 139.04 | -2.604 | 8 |
“االبنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 01 January 2012 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 15.26 | 15.69 | -2.741 | 9 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 01 November 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول | 100 | 19.24 | 19.79 | -2.779 | 10 |
الصناديق النقديه الاسلاميه | |||||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 01 May 2012 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 224.25 | 223.74 | 0.228 | 1 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | Nov,2014 | شركة بلتون لإدارة الأصول | 100 | 172.73 | 172.3949 | 0.194 | 2 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||||
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 02 February 2014 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 100 | 186.29 | 188.72 | -1.288 | 1 |
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 01 August 2010 | شركة التوفيق المالية | 100 | 93.48 | 95.03 | -1.631 | 2 |
«كنوز» تحديد الأصول يفقد %3.2
وتراجعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى، فيما كان صندوق الأسهم المتداولة الأقل هبوطًا بنسبة %0.52، وخلفه صندوق مصر الخير بهبوط %1.37 بقيمة 18.68 جنيه، وثالثًا: حل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة هبوط %3.15 بقيمة 135.74 جنيه، ورابعًا : صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بهبوط %3.21 بقيمة 176.64 جنيه.
وصعد صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 بسعر 11.827 دولار للوثيقة فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو لمستوى 10.984 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/11/2019 الى 24/11/2019
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 نوفمبر | سعر الوثيقة في 17 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 22 February 1999 | هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 184.69 | 184.32 | 0.20 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||
“صندوق بالعربي الافريقي “”جارد”” | 02 February 2014 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 14 | 14.01 | -0.07 | 1 |
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 01 October 2003 | شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 492.26 | 494.42 | -0.44 | 2 |
صناديق تحديد الاصول | |||||||
صندوق الأسهم المتداولة | 01 September 2010 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 5.71 | 5.74 | -0.52 | 1 |
مصر الخير | 06 March 2010 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 10 | 18.68 | 18.94 | -1.37 | 2 |
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 01 October 1997 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 200 | 135.74 | 140.15 | -3.15 | 3 |
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 01 April 2012 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 176.64 | 182.49 | -3.21 | 4 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 01 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 دولار | 11.827770 | 11.824560 | 0.03 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 02 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 يورو | 10.984010 | 10.983790 | 0.000 | 2 |