تنشر بوابة "المال" أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية "السوق الرئيسي - سوق النيل" في ختام تعاملات جلسة اليوم -الثلاثاء- الموافق 19 نوفمبر 2019، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على أسعار جلسة أمس -الاثنين.
وسيطر الاتجاه الهابط على أسعار الأسهم في جلسة اليوم -الثلاثاء- إذ تراجعت أسعار 76 سهما، مقابل صعود 45 سهما، فيما ثبتت أسعار 49 سهما على مستويات جلسة الاثنين .
أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات جلسة اليوم
| اسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 7.83 | 9.97 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 7.25 | 7.89 |
| سبيد ميديكال | 1.487 | 4.28 |
| العربية للاسمنت | 3.99 | 3.64 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 8.74 | 3.43 |
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.1 | 3.33 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 2.48 | 3.33 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 3.01 | 2.73 |
| القاهرة للدواجن | 5.27 | 2.73 |
| مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.669 | 2.45 |
| المجموعه المصريه العقاريه | 15.82 | 2.33 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.96 | 2.02 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 5.3 | 1.34 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.612 | 1.32 |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 7.81 | 1.3 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.341 | 1.19 |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 12.01 | 1.18 |
| العربية للصناعات الهندسية | 4.36 | 1.16 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14.98 | 1.15 |
| المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 10.01 | 0.81 |
| البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 20.93 | 0.67 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | 5.99 | 0.67 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 4.67 | 0.65 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.937 | 0.64 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4.8 | 0.63 |
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 6.75 | 0.6 |
| جنوب الوادى للاسمنت | 1.657 | 0.55 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 2.06 | 0.49 |
| شركة مستشفي كليوباترا | 6.19 | 0.49 |
| القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2.44 | 0.41 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.67 | 0.35 |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 15.57 | 0.32 |
| ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.26 | 0.31 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 33.72 | 0.3 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 10.5 | 0.29 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 15.6 | 0.26 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 11.74 | 0.26 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 4.15 | 0.24 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 9.13 | 0.22 |
| مطاحن شرق الدلتا | 120.58 | 0.22 |
| العامة لصناعة الورق - راكتا | 4.88 | 0.21 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 11.16 | 0.18 |
| اكتوبر فارما | 73.82 | 0.16 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 65.07 | 0.15 |
| المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 6.87 | 0.15 |
| غاز مصر | 56.79 | 0.11 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 9.23 | 0.11 |
| ابن سينا فارما | 9.7 | 0.1 |
أسعار الأسهم التى ثبتت على مستويات أمس
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 44.01 | 0 |
| بنك التعمير والاسكان | 42 | 0 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.8 | 0 |
| جولدن تكس للاصواف | 5.13 | 0 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 2.18 | 0 |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 10.68 | 0 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.25 | 0 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 0.382 | 0 |
| القاهرة للاسكان والتعمير | 9.51 | 0 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 3.09 | 0 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 4.57 | 0 |
| بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 0.945 | 0 |
| مصر للاسواق الحرة | 6.69 | 0 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 10.4 | 0 |
| جينيال تورز | 1.793 | 0 |
| المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 15.28 | 0 |
| مصر للفنادق | 17 | 0 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | 24.44 | 0 |
| عبر المحيطات للسياحه | 0.045 | 0 |
| الالومنيوم العربية | 14.53 | 0 |
| العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 550.01 | 0 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 23.5 | 0 |
| سماد مصر (ايجيفرت) | 4.66 | 0 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.7 | 0 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1.718 | 0 |
| ليسيكو مصر | 2.6 | 0 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 15.01 | 0 |
| اسمنت سيناء | 6.94 | 0 |
| العربية للمحابس | 0.698 | 0 |
| (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.405 | 0 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 27.28 | 0 |
| اودن للاستثمارات المالية | 2.58 | 0 |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.117 | 0 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.19 | 0 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.49 | 0 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | 0.188 | 0 |
| بلتون المالية القابضة | 4.52 | 0 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 5.58 | 0 |
| المصرية للدواجن | 1.575 | 0 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.67 | 0 |
| الدلتا للسكر | 10.84 | 0 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | 4.33 | 0 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.41 | 0 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 132.15 | 0 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.59 | 0 |
| جهينة للصناعات الغذائية | 9 | 0 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.273 | 0 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 23.43 | 0 |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.547 | 0 |
| الاهرام للطباعة و التغليف | 7.68 | 0 |
| دلتا للطباعة والتغليف | 9 | 0 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.45 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة فى تعاملات اليوم
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 9.46 | -9.9 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 20 | -6.24 |
| أم بي للهندسةM.B | 0.566 | -4.87 |
| فرتيكا للصناعة و التجارة | 2.04 | -4.67 |
| الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.169 | -4.52 |
| مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.204 | -4.23 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.674 | -3.85 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | 9.02 | -3.01 |
| الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 3.56 | -2.73 |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.729 | -2.65 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 3.7 | -2.37 |
| المصرية للاتصالات | 10.6 | -2.21 |
| إعمار مصر للتنمية | 2.82 | -2.08 |
| مصر للالومنيوم | 12.54 | -2.03 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 4.02 | -1.95 |
| العبوات الطبية | 0.87 | -1.92 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 13.24 | -1.71 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.21 | -1.7 |
| السويدى اليكتريك | 12.26 | -1.68 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 36.54 | -1.67 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 12 | -1.64 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 3.08 | -1.6 |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 18.1 | -1.58 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.64 | -1.49 |
| المالية و الصناعية المصرية | 11.97 | -1.4 |
| مصر للاسمنت - قنا | 7.74 | -1.4 |
| بنك البركة مصر | 10.16 | -1.36 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 5.26 | -1.31 |
| مصر لصناعة الكيماويات | 6.77 | -1.31 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.382 | -1.29 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.551 | -1.25 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 0.238 | -1.24 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.6 | -1.23 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 6.67 | -1.19 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.57 | -1.15 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 10.28 | -1.15 |
| السويس للاسمنت | 9.2 | -1.08 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 11.25 | -1.06 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 26.02 | -0.99 |
| المنصورة للدواجن | 4.04 | -0.98 |
| جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.15 | -0.94 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 14.82 | -0.8 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 22.31 | -0.8 |
| جى بى اوتو | 3.71 | -0.8 |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 5.07 | -0.78 |
| الحديد والصلب المصرية | 2.6 | -0.76 |
| حديد عز | 11.84 | -0.75 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 0.793 | -0.75 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.7 | -0.74 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 0.822 | -0.72 |
| الشمس للاسكان والتعمير | 4.2 | -0.71 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 7.22 | -0.69 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.59 | -0.67 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 8.15 | -0.61 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 6.96 | -0.57 |
| مطاحن مصر العليا | 119.68 | -0.57 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 5.36 | -0.56 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.85 | -0.52 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.41 | -0.48 |
| بالم هيلز للتعمير | 2.06 | -0.48 |
| العربية لحليج الأقطان | 1.721 | -0.46 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 68.61 | -0.46 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 38.76 | -0.46 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 1.015 | -0.39 |
| دايس للملابس الجاهزة | 1.833 | -0.38 |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 81.99 | -0.32 |
| Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 6.9 | -0.29 |
| المهندس للتأمين | 10.48 | -0.29 |
| القابضة المصرية الكويتية | 1.431 | -0.28 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.701 | -0.28 |
| القاهرة للزيوت والصابون | 10.88 | -0.27 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 20.36 | -0.24 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.68 | -0.23 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.58 | -0.22 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 105.94 | -0.22 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.555 | -0.18 |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 15 | -0.13 |
| المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.799 | -0.13 |
| بى انفستمنتس القابضه | 8.19 | -0.12 |
| مطاحن مصر الوسطي | 36.99 | -0.11 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 102.42 | -0.07 |
| بنك الكويت الوطنى - مصر | 37 | -0.03 |