تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية عقب انتهاء جلسة تعاملات اليوم الإثنين -الموافق 22 أكتوبر 2019- بالإضافة إلى تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لطبيعة تحركات البورصة سواء صاعدة أم هابطة أو ثابتة على أسعار جلسة الأحد الماضي.
وسيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم خلال تعاملات جلسة اليوم -الإثنين- إذ هبطت أسعار 80 سهمًا، فيما ارتفعت 45 وثبت 36 على مستويات أمس.
أسعار الأسهم المرتفعة بالبورصة اليوم
اسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 7.28 | 6.74 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 10.48 | 5.01 |
العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير | 10.05 | 4.36 |
بى إى جى للتجارة والاستثمار | 1.059 | 4.33 |
العبوات الطبية | 0.847 | 4.18 |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 12.63 | 3.87 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 14.5 | 3.87 |
جينيال تورز | 2.27 | 3.65 |
المجموعة المصرية العقارية | 15.07 | 3.43 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 5.17 | 3.4 |
الأهلي للتنمية والاستثمار | 6.24 | 3.14 |
رواد السياحة – رواد | 9.16 | 2.69 |
سبيد ميديكال | 1.261 | 2.69 |
الشمس للإسكان والتعمير | 4.51 | 2.5 |
مصر جنوب إفريقيا للاتصالات | 0.269 | 2.28 |
الدلتا للسكر | 10.92 | 2.15 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 20.75 | 2.02 |
جهينة للصناعات الغذائية | 8.3 | 1.84 |
المهندس للتأمين | 10.25 | 1.79 |
مطاحن شرق الدلتا | 119.99 | 1.47 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.783 | 1.36 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 9.27 | 1.31 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 10.86 | 1.31 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.38 | 1.2 |
مدينة نصر للإسكان والتعمير | 5.14 | 0.98 |
أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي | 102.05 | 0.97 |
ابن سينا فارما | 9.85 | 0.92 |
بنك قناة السويس | 6.89 | 0.88 |
السويس للاسمنت | 9.12 | 0.88 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 0.811 | 0.87 |
المالية والصناعية المصرية | 11.41 | 0.8 |
مصر للأسواق الحرة | 6.85 | 0.74 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 9.92 | 0.71 |
المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) | 6.63 | 0.61 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.03 | 0.6 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر | 12.62 | 0.56 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 15.38 | 0.52 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة | 4.3 | 0.47 |
المنصورة للدواجن | 4.35 | 0.46 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.725 | 0.42 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.237 | 0.41 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.64 | 0.38 |
أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.591 | 0.34 |
السويدى اليكتريك | 13.02 | 0.31 |
العربية للأسمنت | 3.51 | 0.29 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.75 | 0.27 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 10.68 | 0.19 |
العبور للاستثمار العقارى | 5.48 | 0.18 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 14.86 | 0.13 |
مستشفى النزهه الدولي | 56.56 | 0.11 |
أسعار الأسهم الثابتة على مستويات جلسة أمس
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال
بالجنيه | نسبة التغير |
بنك كريدي اجريكول مصر | 43.4 | 0 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 43.37 | 0 |
بنك البركة مصر | 12 | 0 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.17 | 0 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.707 | 0 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 2.15 | 0 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.47 | 0 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 9.5 | 0 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 4.34 | 0 |
القاهره للإستثمار والتنمية العقارية | 13 | 0 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.383 | 0 |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.25 | 0 |
العامة للصوامع والتخزين | 38.9 | 0 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.48 | 0 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.35 | 0 |
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 24.91 | 0 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.51 | 0 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.616 | 0 |
الالومنيوم العربية | 15.16 | 0 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 595.56 | 0 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 8.71 | 0 |
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.44 | 0 |
ليسيكو مصر | 3 | 0 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.09 | 0 |
أسمنت سيناء | 7 | 0 |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 4.16 | 0 |
الدلتا للتأمين | 19.18 | 0 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.123 | 0 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 2.76 | 0 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 3.5 | 0 |
بلتون المالية القابضة | 4.41 | 0 |
المصرية للدواجن | 1.585 | 0 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 8.33 | 0 |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 14.23 | 0 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 106.5 | 0 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 8.29 | 0 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.551 | 0 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 7.93 | 0 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.176 | 0 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 4.4 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم
اسم الورقة المالية | سعر الإقفال
بالجنيه | نسبة التغير |
العربية للمحابس | 0.627 | -5.14 |
العربية للصناعات الهندسية | 4.78 | -4.21 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 2.97 | -4.19 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 3.07 | -4.06 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 6.25 | -3.7 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 3.89 | -3.23 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.374 | -3.17 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.59 | -2.97 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.96 | -2.82 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 9.75 | -2.79 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 8.78 | -2.77 |
مطاحن مصر الوسطي | 33.04 | -2.65 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.191 | -2.55 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.376 | -2.34 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.61 | -2.25 |
الحديد والصلب المصرية | 2.64 | -2.22 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 10.15 | -2.12 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.381 | -2.06 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 6.71 | -2.04 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 2.45 | -2 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.949 | -1.96 |
جى بى اوتو | 3.51 | -1.96 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.53 | -1.95 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.655 | -1.95 |
بى انفستمنتس القابضه | 8.1 | -1.82 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.377 | -1.71 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 9.9 | -1.69 |
غاز مصر | 56.23 | -1.66 |
شركة مستشفي كليوباترا | 6.2 | -1.59 |
المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 14.94 | -1.52 |
مصر للاسمنت – قنا | 8.17 | -1.45 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 14.4 | -1.37 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.936 | -1.27 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.879 | -1.26 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 69.63 | -1.16 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.76 | -1.13 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.41 | -1.12 |
البنك المصري الخليجي | 0.544 | -1.09 |
العربية لحليج الأقطان | 1.83 | -1.08 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.65 | -1.07 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.555 | -1.07 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.57 | -1.07 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.78 | -1.05 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4.85 | -1.02 |
إعمار مصر للتنمية | 3 | -0.99 |
مصر لصناعة الكيماويات | 7.31 | -0.95 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.842 | -0.82 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 5.2 | -0.76 |
الخدمات الملاحية والبترولية –
ماريديف | 0.26 | -0.76 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 2.68 | -0.74 |
اودن للاستثمارات المالية | 2.68 | -0.74 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 15.33 | -0.71 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 28.5 | -0.7 |
القاهرة للدواجن | 5.79 | -0.69 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 17.9 | -0.67 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 17.79 | -0.67 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 31.3 | -0.67 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.772 | -0.62 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 79.28 | -0.6 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 5.18 | -0.58 |
القاهرة للزيوت والصابون | 10.6 | -0.56 |
حديد عز | 11.68 | -0.51 |
بالم هيلز للتعمير | 2.06 | -0.48 |
المصرية للاتصالات | 11.17 | -0.45 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 4.53 | -0.44 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.49 | -0.4 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.58 | -0.39 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.71 | -0.37 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.73 | -0.36 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 9.07 | -0.33 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 7.31 | -0.27 |
مصر للالومنيوم | 12.2 | -0.25 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 32.99 | -0.21 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 5.41 | -0.18 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.609 | -0.16 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 7.36 | -0.14 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 0.806 | -0.12 |
مصر للفنادق | 55 | -0.11 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 10.45 | -0.1 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 27.42 | -0.07 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 22.08 | -0.05 |