تنشر بوابة «المال نيوز» أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية «السوق الرئيسية - بورصة النيل» في ختام تعاملات جلسة اليوم -الإثنين- الموافق 14 أكتوبر 2019، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا أوهبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة أمس -الأحد- .
وقد سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في ختام تعاملات جلسة اليوم -الإثنين- إذ انخفضت أسعار نحو 74 سهما ، مقابل ارتفاع 54 سهما، مع ثبات أسعار 37 سهما .
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، وانخفض مؤشر "EGX30" بنسبة 0.28 % ليصل إلى 14180.74 نقطة، بينما انخفض مؤشر "EGX70" بنسبة 0.53 % ليصل إلى 530.03 نقطة، و مؤشر" EGX100" بنحو 0.43 % ليغلق عند 1405.95 نقطة، فيما أغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 715مليار جنيه، مقارنة بنحو 718.5 أمس، لتخسر الأسهم نحو 3.5مليار جنيه .
أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم
| اسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| مطاحن مصر العليا | 129.81 | 8.12 |
| مستشفى النزهة الدولي | 49.28 | 7.13 |
| العبوات الطبية | 0.8 | 6.52 |
| أجواء للصناعات الغذائية - مصر | 3.73 | 5.67 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي | 11.86 | 5.33 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 29.58 | 4.38 |
| العربية للصناعات الهندسية | 4.97 | 4.19 |
| بى آى جى للتجارة والاستثمار | 0.858 | 4.13 |
| جينيال تورز | 2.09 | 3.98 |
| الإسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 106.8 | 3.66 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.82 | 3.24 |
| مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.658 | 2.81 |
| ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 5.29 | 2.72 |
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.52 | 2.62 |
| اودن للاستثمارات المالية | 2.75 | 2.61 |
| المالية و الصناعية المصرية | 11.74 | 2.44 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 9.42 | 2.06 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | 9.62 | 2.01 |
| بى انفستمنتس القابضه | 7.6 | 2.01 |
| جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.23 | 1.57 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 7.21 | 1.55 |
| سماد مصر (ايجيفرت) | 3.92 | 1.55 |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.59 | 1.32 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.34 | 1.3 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 31.53 | 1.25 |
| (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.802 | 1.24 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.912 | 1.16 |
| سبيد ميديكال | 1.14 | 1.15 |
| العربية للاسمنت | 3.57 | 1.13 |
| العبور للاستثمار العقارى | 4.88 | 1.04 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 9.16 | 0.99 |
| المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 7.24 | 0.98 |
| المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 14.88 | 0.88 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.603 | 0.84 |
| العامة لصناعة الورق - راكتا | 5.45 | 0.74 |
| المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.841 | 0.72 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.568 | 0.71 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.242 | 0.65 |
| شركة مستشفي كليوباترا | 6.25 | 0.64 |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 14.22 | 0.57 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 9.21 | 0.55 |
| بالم هيلز للتعمير | 2.02 | 0.5 |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 18.12 | 0.5 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 2.14 | 0.47 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 4.31 | 0.47 |
| المنصورة للدواجن | 4.54 | 0.44 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.405 | 0.43 |
| القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2.42 | 0.41 |
| القاهرة للدواجن | 5.68 | 0.35 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.48 | 0.32 |
| غاز مصر | 57.18 | 0.25 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 18 | 0.22 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 17.76 | 0.17 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1.802 | 0.17 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 0.79 | 0.13 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 7.44 | 0.13 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 100.71 | 0.12 |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 79.22 | 0.01 |
أسعار الأسهم الثابتة على مستويات جلسة أمس
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 43 | 0 |
| بنك التعمير والاسكان | 43.01 | 0 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 14.5 | 0 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 1.153 | 0 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.5 | 0 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 9.63 | 0 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.35 | 0 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 0.391 | 0 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 3.31 | 0 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 4.77 | 0 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 13 | 0 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.349 | 0 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.25 | 0 |
| العامة للصوامع والتخزين | 38.18 | 0 |
| مصر للاسواق الحرة | 6.83 | 0 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.15 | 0 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.72 | 0 |
| عبر المحيطات للسياحه | 0.05 | 0 |
| الالومنيوم العربية | 14.75 | 0 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.44 | 0 |
| ليسيكو مصر | 3.14 | 0 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 16 | 0 |
| اسمنت سيناء | 6.99 | 0 |
| اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | 13.56 | 0 |
| العربية للمحابس | 0.648 | 0 |
| الدلتا للتأمين | 19.18 | 0 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | 6.23 | 0 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.478 | 0 |
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | 3.62 | 0 |
| المصرية للدواجن | 1.585 | 0 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 8 | 0 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | 4.7 | 0 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 16.26 | 0 |
| مطاحن مصر الوسطي | 33.44 | 0 |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 15.71 | 0 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 37.19 | 0 |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.551 | 0 |
| ابن سينا فارما | 10.1 | 0 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 21.33 | 0 |
| البدر للبلاستيك | 0.592 | 0 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.552 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة في جلسة اليوم
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 | 0.006 | -45.45 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 130 | -8.71 |
| الاهرام للطباعة و التغليف | 7.93 | -6.38 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 2.99 | -3.86 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 0.815 | -3.55 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.979 | -3.45 |
| حديد عز | 12.08 | -3.36 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 67.47 | -3.19 |
| مصر للالومنيوم | 12.17 | -3.18 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 10.56 | -3.12 |
| الحديد والصلب المصرية | 2.8 | -3.11 |
| العربية لحليج الأقطان | 1.788 | -3.04 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.94 | -3.04 |
| مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.261 | -2.97 |
| الشمس للاسكان والتعمير | 4.04 | -2.88 |
| جهينة للصناعات الغذائية | 8.39 | -2.44 |
| دايس للملابس الجاهزة | 1.765 | -2.38 |
| المجموعه المصريه العقاريه | 14.63 | -2.27 |
| الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.172 | -2.27 |
| إعمار مصر للتنمية | 3.03 | -2.26 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.75 | -2.14 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | 5 | -1.96 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 2.67 | -1.84 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 9.69 | -1.82 |
| مصر للفنادق | 54.54 | -1.78 |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 7.26 | -1.76 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 10.78 | -1.64 |
| المصرية للاتصالات | 11.47 | -1.55 |
| مصر للاسمنت - قنا | 8.25 | -1.55 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.63 | -1.5 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 0.267 | -1.48 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 6.31 | -1.41 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | 5.66 | -1.39 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 4.33 | -1.37 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 5.23 | -1.32 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.26 | -1.21 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 2.5 | -1.19 |
| المهندس للتأمين | 10.07 | -1.18 |
| جى بى اوتو | 3.45 | -1.15 |
| البنك المصري الخليجي | 0.544 | -1.09 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 32.56 | -1.09 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.368 | -1.08 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 4.66 | -1.06 |
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 6.65 | -1.04 |
| بنك البركة مصر | 11.74 | -1.01 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 27.09 | -0.95 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.32 | -0.93 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.989 | -0.9 |
| بلتون المالية القابضة | 4.4 | -0.9 |
| بنك قناة السويس | 6.73 | -0.88 |
| البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 20.2 | -0.88 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.582 | -0.85 |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.123 | -0.81 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 8.52 | -0.81 |
| السويس للاسمنت | 8.78 | -0.79 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 6.47 | -0.77 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 22.34 | -0.76 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 2.7 | -0.74 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.678 | -0.73 |
| العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 595.56 | -0.64 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 10.17 | -0.59 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.88 | -0.56 |
| مصر لصناعة الكيماويات | 7.35 | -0.54 |
| السويدى اليكتريك | 12.83 | -0.54 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.62 | -0.53 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.44 | -0.45 |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 16.09 | -0.43 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 13.96 | -0.36 |
| القابضة المصرية الكويتية | 1.403 | -0.36 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 6.47 | -0.31 |
| القاهرة للزيوت والصابون | 10.1 | -0.3 |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 10.33 | -0.29 |
| جنوب الوادى للاسمنت | 1.685 | -0.18 |
| المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 6.39 | -0.16 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 14.83 | -0.13 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 8.5 | -0.12 |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.785 | -0.06 |