تنشر بوابة «المال» أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية «السوق الرئيسية - بورصة النيل» في ختام تعاملات جلسة اليوم - الخميس- الموافق 26 سبتمبر 2019، عبر تقسيمها لـ 3 فئات بناءً على اتجاهات أسعار الأسهم سواء ارتفاعًا او هبوطًا او بالثبات على مستويات جلسة أمس -الأربعاء- .
وقد سيطر الاتجاه الصاعد على أسعار الأسهم بجلسة اليوم -الخميس- إذ ارتفعت أسعار 103 أسهم، مع هبوط نحو 27 وثبات 37 سهما على أسعار جلسة أمس .
وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 تعاملات الأسبوع على تراجع 6% عند مستوى 13857 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7% إلى 499 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بتراجع 7% عند 695 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه، ليغلق عند 695 مليار جنيه، مقارنة بـ 738 مليار جنيه الأسبوع السابق.
أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم
| اسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 6.69 | 9.49 |
| شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) | 5.33 | 8.33 |
| سماد مصر (إيجيفرت) | 3.92 | 7.99 |
| حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية -1 | 0.238 | 7.21 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعية | 2.64 | 6.88 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.526 | 6.26 |
| رواد السياحة - رواد | 8.53 | 5.57 |
| (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.401 | 5.42 |
| المجموعه المصريه العقاريه | 14.9 | 5.37 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.425 | 4.94 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.36 | 4.89 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 0.739 | 4.82 |
| بالم هيلز للتعمير | 2 | 4.71 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 0.362 | 4.32 |
| الحديد والصلب المصرية | 2.44 | 4.27 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.84 | 4.07 |
| المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 5.63 | 4.07 |
| شركة مستشفي كليوباترا | 6.02 | 3.97 |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 6.21 | 3.85 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.18 | 3.81 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.15 | 3.75 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | 5.14 | 3.63 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 2.35 | 3.52 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.649 | 3.51 |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 76.82 | 3.34 |
| العامة لصناعة الورق - راكتا | 4.35 | 3.33 |
| المالية و الصناعية المصرية | 9.51 | 3.26 |
| جى بى اوتو | 3.52 | 3.23 |
| الشمس للاسكان والتعمير | 3.96 | 3.13 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 11.88 | 3.13 |
| مصر للاسمنت - قنا | 7.91 | 3.13 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 9.37 | 3.08 |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.599 | 2.83 |
| ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 5.24 | 2.75 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.564 | 2.73 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.664 | 2.72 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 8.32 | 2.72 |
| المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.776 | 2.65 |
| القابضة المصرية الكويتية | 1.376 | 2.61 |
| جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 2.85 | 2.52 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 2.05 | 2.5 |
| العبور للاستثمار العقارى | 3.72 | 2.48 |
| القاهرة للدواجن | 4.97 | 2.47 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 2.94 | 2.44 |
| بلتون المالية القابضة | 4.23 | 2.42 |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 18.47 | 2.38 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.52 | 2.37 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 5.23 | 2.35 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.48 | 2.35 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 8.76 | 2.34 |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 10.56 | 2.33 |
| سبيد ميديكال | 1.114 | 2.3 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.13 | 2.26 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 6.43 | 2.23 |
| إعمار مصر للتنمية | 2.93 | 2.09 |
| المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 14.01 | 2.04 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1.01 | 2.02 |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 12.44 | 1.97 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 17.19 | 1.96 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.542 | 1.88 |
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 5.96 | 1.88 |
| المصرية للاتصالات | 11.7 | 1.83 |
| غاز مصر | 55.03 | 1.81 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.1 | 1.8 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 4.07 | 1.75 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.39 | 1.7 |
| حديد عز | 8.54 | 1.67 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.99 | 1.58 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | 8.39 | 1.57 |
| مصر للالومنيوم | 11.38 | 1.52 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 13.53 | 1.5 |
| المنصورة للدواجن | 4.06 | 1.5 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.8 | 1.49 |
| القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2.05 | 1.49 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.11 | 1.48 |
| العربية لحليج الأقطان | 1.818 | 1.45 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 34.34 | 1.45 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 3.91 | 1.3 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 8.68 | 1.28 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 12.98 | 1.25 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.72 | 1.24 |
| دايس للملابس الجاهزة | 1.479 | 1.23 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 0.741 | 1.09 |
| بنك قناة السويس | 6.6 | 1.07 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | 0.2 | 1.01 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 23.61 | 0.98 |
| القاهرة للزيوت والصابون | 7.42 | 0.95 |
| البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 19.6 | 0.93 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 10.05 | 0.9 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 2.39 | 0.84 |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.126 | 0.8 |
| مصر لصناعة الكيماويات | 7.2 | 0.7 |
| العربية للاسمنت | 3.03 | 0.66 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 9.08 | 0.55 |
| جنوب الوادى للاسمنت | 1.52 | 0.53 |
| ابن سينا فارما | 9.79 | 0.51 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.31 | 0.43 |
| مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.638 | 0.31 |
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.55 | 0.28 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.135 | 0.27 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 37.19 | 0.22 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 4.77 | 0.21 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 1.13 | 0.18 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 64.98 | 0.14 |
| الالومنيوم العربية | 12.97 | 0.08 |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 40.6 | 0.07 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 65.99 | 0.03 |
أسعار الأسهم التي لم تتغير بجلسة اليوم
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| بنك قطر الوطني الاهلي | 42 | 0 |
| بنك البركة مصر | 10.92 | 0 |
| بنك الكويت الوطنى - مصر | 40.22 | 0 |
| بنك التعمير والاسكان | 43.21 | 0 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 10.14 | 0 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 2.36 | 0 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | 8.73 | 0 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 14.6 | 0 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.7 | 0 |
| مصر للاسواق الحرة | 6.61 | 0 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.694 | 0 |
| جولدن بيراميدز بلازا | 1.521 | 0 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.645 | 0 |
| عبر المحيطات للسياحه | 0.047 | 0 |
| العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 548.21 | 0 |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 1.055 | 0 |
| دلتا للانشاء والتعمير | 5 | 0 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1.476 | 0 |
| اسمنت سيناء | 7.01 | 0 |
| العربية للمحابس | 0.609 | 0 |
| الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 3.45 | 0 |
| المهندس للتأمين | 10.06 | 0 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 21.71 | 0 |
| اودن للاستثمارات المالية | 2.66 | 0 |
| الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 2.86 | 0 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.08 | 0 |
| بى انفستمنتس القابضه | 7.07 | 0 |
| المصرية للدواجن | 1.428 | 0 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 3.61 | 0 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | 5.22 | 0 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 2.99 | 0 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 15.41 | 0 |
| جهينة للصناعات الغذائية | 8.45 | 0 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 2.84 | 0 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 17 | 0 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 97.43 | 0 |
| العبوات الطبية | 0.617 | 0 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.24 | 0 |
| الاهرام للطباعة و التغليف | 6.1 | 0 |
| العربية للصناعات الهندسية | 4.17 | 0 |
| المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 6.1 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة بجلسة اليوم
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 19.61 | -0.1 |
| الدلتا للسكر | 10.07 | -0.1 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.765 | -0.13 |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.31 | -0.23 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 4.41 | -0.23 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 7.57 | -0.26 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 2.76 | -0.36 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 5.14 | -0.39 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 29.98 | -0.4 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 99.61 | -0.47 |
| مطاحن شرق الدلتا | 115.83 | -0.47 |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 16.85 | -0.53 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.19 | -0.57 |
| الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.175 | -0.57 |
| مطاحن مصر الوسطي | 29.55 | -0.67 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 16.38 | -0.73 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.348 | -0.85 |
| السويدى اليكتريك | 12.86 | -0.85 |
| البنك المصري الخليجي | 0.553 | -1.07 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.348 | -1.17 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 8.89 | -1.22 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 8.02 | -2.08 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 0.282 | -2.08 |
| السويس للاسمنت | 7.89 | -2.11 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 10.93 | -2.24 |
| مستشفى النزهه الدولي | 43.91 | -2.42 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.278 | -4.14 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 4.64 | -7.57 |
| حق الاكتتاب لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة -3 | 0.019 | -9.52 |
| حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 | 0.036 | -10 |