تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم في ختام تعاملات جلسة البورصة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019، مع إتاحة تقسيمها لفئات 3 بناء على اتجاهات وتحركات أسعار الأسهم سواء صعودًا أو هبوطًا.
وقد سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في جلسة اليوم، إذ انخفضت أسعار نحو 72 سهما، مقابل ارتفاع 48 سهما وثبات أسعار 52 سهما أخرى، فيما بلغت تداولات السوق على الأسهم بنحو 782,810,091 مليون جنيه.
وقد تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة البورصة اليوم، فيما فقد رأسمال السوق الرئيسي نحو 4.8 مليار جنيه من قيمته مغلقًا عند 770.4 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 1.05% مسجلًا 14841.3 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.12% مغلقًا عند 552.66 نقطة.
أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة البورصة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.464 | 8.67 |
حديد عز | 10.65 | 7.36 |
الالومنيوم العربية | 15.97 | 6.4 |
رواد السياحة – رواد | 9.34 | 6.38 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1.102 | 4.85 |
المصرية للدواجن | 1.64 | 4.73 |
مصر للالومنيوم | 14.21 | 3.95 |
العربية للاسمنت | 3.59 | 3.76 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 11.48 | 3.7 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.451 | 3.44 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.814 | 3.3 |
اودن للاستثمارات المالية | 2.6 | 3.17 |
العربية للصناعات الهندسية | 5.9 | 3.15 |
المجموعه المصريه العقاريه | 14.2 | 3.12 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 5.43 | 2.84 |
السويس للاسمنت | 9.14 | 2.81 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.035 | 2.78 |
الحديد والصلب المصرية | 2.98 | 2.41 |
سبيد ميديكال | 1.064 | 2.31 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.85 | 2.15 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 102.9 | 2.15 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.914 | 2.08 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.683 | 2.06 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 7.11 | 2.01 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 11.28 | 1.71 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 10.17 | 1.7 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 6.08 | 1.67 |
غاز مصر | 64.17 | 1.5 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 23.32 | 1.26 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.8 | 1.22 |
مصر للاسمنت – قنا | 8.66 | 1.05 |
بنك التعمير والاسكان | 47 | 1.01 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 10.42 | 0.97 |
بالم هيلز للتعمير | 2.34 | 0.86 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.516 | 0.78 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 8.07 | 0.75 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 2.71 | 0.74 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.559 | 0.72 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.36 | 0.6 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 15.37 | 0.59 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 14.13 | 0.57 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.47 | 0.54 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 15.92 | 0.51 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.838 | 0.49 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 7.23 | 0.42 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 8.41 | 0.36 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.83 | 0.36 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 11.39 | 0.35 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 17.93 | 0.28 |
المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 12.91 | 0.23 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 4.6 | 0.22 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 9.39 | 0.11 |
أسعار الأسهم – التي لم تتغير- أثناء تعاملات البورصة
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
بنك كريدي اجريكول مصر | 45 | 0 |
بنك البركة مصر | 12.58 | 0 |
بنك الكويت الوطنى – مصر | 40.22 | 0 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.17 | 0 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.569 | 0 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 2.25 | 0 |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 11.35 | 0 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 11.03 | 0 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 6.9 | 0 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.95 | 0 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 9.99 | 0 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 6.09 | 0 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 4.41 | 0 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 4.61 | 0 |
العبور للاستثمار العقارى | 3.85 | 0 |
أم بي للهندسةM.B | 0.6 | 0 |
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية | 9.78 | 0 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.35 | 0 |
جينيال تورز | 2.49 | 0 |
مصر للفنادق | 51 | 0 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.65 | 0 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.68 | 0 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.051 | 0 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 25.49 | 0 |
دلتا للانشاء والتعمير | 5.11 | 0 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.902 | 0 |
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 6.27 | 0 |
ليسيكو مصر | 2.89 | 0 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 18.48 | 0 |
اسمنت سيناء | 7.54 | 0 |
العربية للمحابس | 0.758 | 0 |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 3.61 | 0 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.586 | 0 |
الدلتا للتأمين | 19.18 | 0 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 25 | 0 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.14 | 0 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 3.21 | 0 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.39 | 0 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 8.68 | 0 |
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | 4.2 | 0 |
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 15.87 | 0 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.1 | 0 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 8.99 | 0 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.43 | 0 |
مطاحن شرق الدلتا | 115.16 | 0 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 16.8 | 0 |
مطاحن مصر العليا | 107.72 | 0 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.82 | 0 |
القاهرة للزيوت والصابون | 8.68 | 0 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 3.08 | 0 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 29.36 | 0 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 18.78 | 0 |
العبوات الطبية | 0.701 | 0 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 7.03 | 0 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.207 | 0 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.642 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة في ختام تعاملات البورصة
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 667.47 | -0.02 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.934 | -0.11 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 15.03 | -0.13 |
مصر للاسواق الحرة | 6.34 | -0.16 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 5.71 | -0.17 |
بلتون المالية القابضة | 5.37 | -0.19 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 0.843 | -0.24 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 43.05 | -0.25 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.705 | -0.28 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.333 | -0.3 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 9.66 | -0.31 |
العربية لحليج الأقطان | 1.955 | -0.31 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 3.09 | -0.32 |
إعمار مصر للتنمية | 3.1 | -0.32 |
مطاحن مصر الوسطي | 31.16 | -0.32 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 2.95 | -0.34 |
البنك المصري الخليجي | 0.569 | -0.35 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.76 | -0.36 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 7.73 | -0.39 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 4.59 | -0.43 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.349 | -0.44 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.216 | -0.46 |
شركة مستشفي كليوباترا | 6.29 | -0.47 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 11.47 | -0.52 |
السويدى اليكتريك | 14.92 | -0.53 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.441 | -0.62 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.692 | -0.65 |
الشمس للاسكان والتعمير | 4.5 | -0.66 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 5.68 | -0.7 |
القاهرة للدواجن | 5.7 | -0.7 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 104.76 | -0.7 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 12.01 | -0.74 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 65.86 | -0.74 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.694 | -0.86 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 5.41 | -0.92 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 28.95 | -0.92 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.477 | -0.94 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 28.17 | -0.98 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 5.93 | -1 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 13.62 | -1.02 |
الدلتا للسكر | 11.43 | -1.04 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.82 | -1.05 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.744 | -1.06 |
مصر لصناعة الكيماويات | 7.53 | -1.18 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.23 | -1.22 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.56 | -1.24 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 22.61 | -1.27 |
المنصورة للدواجن | 4.55 | -1.3 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 80.32 | -1.48 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.51 | -1.57 |
المالية و الصناعية المصرية | 10.35 | -1.62 |
المصرية للاتصالات | 12.96 | -1.67 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.407 | -1.69 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.9 | -1.69 |
بنك قناة السويس | 8.07 | -1.71 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 6.63 | -1.78 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 17.17 | -1.83 |
ابن سينا فارما | 10.22 | -1.83 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 19.62 | -1.85 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 10.44 | -2.06 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 5.3 | -2.39 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 1.813 | -2.42 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 3.03 | -2.57 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 17 | -2.97 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 8.44 | -2.99 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 11.05 | -3.07 |
جى بى اوتو | 4.48 | -3.24 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 5.22 | -3.69 |
بى انفستمنتس القابضه | 7.37 | -3.79 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.51 | -4.01 |
جهينة للصناعات الغذائية | 8.79 | -4.14 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 9.02 | -6.63 |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 15.42 | -9.98 |