متابعات:
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير.
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 726 إلى 728 |
| عيار 22 | 665 إلى 667 |
| عيار 21 | 635 إلى 637 |
| عيار 18 | 544 إلى 546 |
| عيار 14 | 423 إلى 425 |
| عيار 12 | 363 إلى 364 |
| الاونصة | 22,570 إلى 22,641 |
| الجنيه الذهب | 5,080 إلى 5,096 |
| الكيلو | 725,714 إلى 728,000 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |