المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 721 إلى 723 |
| عيار 22 | 661 إلى 663 |
| عيار 21 | 631 إلى 633 |
| عيار 18 | 541 إلى 543 |
| عيار 14 | 421 إلى 422 |
| عيار 12 | 361 إلى 362 |
| الاونصة | 22,428 إلى 22,499 |
| الجنيه الذهب | 5,048 إلى 5,064 |
| الكيلو | 721,143 إلى 723,429 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |