اكتست كافة فئات صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي باللون الأحمر، وسط تراجع جماعي لصناديق الأسهم بضغط الخسائر التي سجلتها البورصة، وكذلك المتوازنة، بينما استقرت الصناديق النقدية والدخل الثابت في دائرة المكاسب المحدودة، على خلفية أدائها الهادئ والمستقر كملاذ آمن في فترات التقلب، وطبيعة أدواتها الاستثمارية منخفضة المخاطر.
وسجلت البورصة المصرية تراجعات قوية لمؤشرها الرئيس EGX30، الذي يضم الأسهم القيادية في السوق، الأسبوع المنقضي على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والهجمات العسكرية التي شنتها الأخيرة على عدد كبير من دول الشرق الأوسط إثر ذلك.
وهبط المؤشر الثلاثيني بواقع %3.45 إلى 47516 نقطة، وEGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%0.41 إلى 12245، وEGX100EWI الأوسع نطاقًا بواقع %0.48 ليستقر عند 17259.
وخسر رأس المال السوقي %1.04 بما قيمته 34 مليار جنيه، مغلقًا عند 3.213 تريليون، وسجلت التعاملات 531.8 مليار، كان نصيب الأسهم فيها %6.2 فقط.
وسجل العرب والأجانب مبيعات قياسية بلغ إجماليها 3.6 مليار جنيه، في مقابل مشتريات محلية بنفس القيمة، بحسب البيانات الصادرة عن البورصة المصرية.
ورصدت «المال» الصناديق الأدنى خسائر في كافة الفئات الأسبوع المنقضي، والتي جاءت كالتالي:
«الثقة» الأدنى هبوطاً بـ«المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 28/2/2026 إلى 7/3/2026
| الصندوق | القيمة الاسمية | الوثيقة 7 مارس | الوثيقة 28 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 759.24 | 764.65 | -0.71 | 1 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 744.31 | 749.69 | -0.72 | 2 |
| بنك مصر الأول | 500 | 17.21 | 17.34 | -0.75 | 3 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 10.93438 | 11.05729 | -1.11 | 4 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 304.6 | 308.36 | -1.22 | 5 |
| البنك الأهلي الأول | 100 | 143.84 | 145.82 | -1.36 | 6 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 10 | 67.29 | 68.51 | -1.78 | 7 |
| "بنك NXT ""سندي"" | 10 | 23.65011 | 24.0862 | -1.81 | 8 |
بطبيعة استثماراتها في الأسهم، وأدوات الدخل الثابت جاءت خسائر الصناديق المتوازنة محدودة مقارنة بتلك المستثمرة في الأسهم فقط، وسجل أدنى تراجعات بينها وثيقة صندوق بنك كريدي أجريكول الرابع «الثقة» بـ%0.71 لتسجل 759.24 جنيه، تلاه مباشرة صندوق البنك التجاري الدولي «تكامل» بـ%0.72 تراجعًا للوثيقة، لتستقر عند 744.31 جنيه، تلاه في الخسارة صندوق بنك مصر الأول بـ%0.75 لتسجل وثيقته 17.21 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 28/2/2026 الى 7/3/2026
| الصندوق | القيمة الاسمية | الوثيقة 7 مارس | الوثيقة 28 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| فاروس 1 | 100 | 581.84 | 586.41 | -0.7793 | 1 |
| "برايم القابضة الأول ""نمو"" | 10 | 11.0906 | 11.2155 | -1.1136 | 2 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 63.07951 | 63.80636 | -1.1391 | 3 |
| بنك مصر الثاني | 10 | 19.59 | 19.83 | -1.2103 | 4 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 28.9 | 29.3 | -1.3652 | 5 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 903.48 | 916.99 | -1.4733 | 6 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 352.13 | 357.65 | -1.5434 | 7 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 46.96 | 47.75 | -1.6545 | 8 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 261.88 | 266.44 | -1.7115 | 9 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 531.53 | 540.87 | -1.7268 | 10 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 104.26238 | 106.18225 | -1.8081 | 11 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 33.7975 | 34.4666 | -1.9413 | 12 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 253.93 | 259.10975 | -1.9991 | 13 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 722.48 | 737.67 | -2.0592 | 14 |
| بنك الاسكندرية (الأول) | 100 | 1547.06 | 1580.22 | -2.0984 | 15 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 41.98 | 42.94 | -2.2357 | 16 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1672.43 | 1710.77 | -2.2411 | 17 |
| MID BANK 1 | 100 | 2216.63 | 2273.92 | -2.5194 | 18 |
| "البنك المصري لتنمية الصادرات ""الخبير"" | 100 | 557.7 | 572.18 | -2.5307 | 19 |
| المصري الخليجي | 100 | 1179.77 | 1210.72 | -2.5563 | 20 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 67.95022 | 69.74911 | -2.5791 | 21 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكويتي"" | 10 | 32.29 | 33.1946 | -2.7251 | 22 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 1191.2 | 1227.68 | -2.9715 | 23 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 745.38 | 769.26 | -3.1043 | 24 |
| مصر المستقبل | 10 | 79.53 | 82.24 | -3.2952 | 25 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC (الثاني) | 100 | 478.01 | 494.33 | -3.3014 | 26 |
| قناة السويس | 500 | 1735 | 1794.53 | -3.3173 | 27 |
| "شركه العربي الافريقي للاستثمارات القابضه ""كنز-فرص"" | 100 | 135.43 | 140.31 | -3.4780 | 28 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 817.67 | 847.39 | -3.5072 | 29 |
«فاروس الأول» الأقل تأثراً
بـ «الأسهم»
هبطت صناديق الأسهم بشكل جماعي بمعدلات تجاوزت الـ%3 لبعضها، وجاء فاروس الأول الأقل خسارة بـ %0.78 للوثيقة، لتغلق عند 581.84 جنيه، تلاه صندوق برايم القابضة «نمو» بانخفاض %1.11 لتسجل وثيقته 11.090 جنيه، وثالثا جاء صندوق قناة السويس «الأجيال» لتهبط وثيقته %1.14 إلى 63.079 جنيه.
الصناديق النقدية خلال الفترة من 28/2/2026 الى 7/3/2026
| الصندوق | القيمة الاسمية | الوثيقة 7 مارس | الوثيقة 28 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| الفنار | 100 | 161.15079 | 158.09866 | 1.93052237128386 | 1 | ||||
| MID BANK 2 | 1000 | 1035.7193 | 1031.4437 | 0.414525775861537 | 2 | ||||
| حورس النقدي | 10 | 19.15808 | 19.08489 | 0.383497101633807 | 3 | ||||
| "البنك الزراعي المصري ""الحصاد اليومي"" | 10 | 67.30813 | 67.06381 | 0.364309752159923 | 4 | ||||
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 21.49909 | 21.42118 | 0.363705454134643 | 5 | ||||
| كريدي أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1035.43 | 1031.69 | 0.362511994882184 | 6 | ||||
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 300.9258 | 299.84 | 0.362126467449308 | 7 | ||||
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 892.453 | 889.246 | 0.360642611830696 | 8 | ||||
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 730.3057 | 727.6889 | 0.359604220979599 | 9 | ||||
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 576.003 | 573.9427 | 0.358973117002812 | 10 | ||||
| "الأهلي للاستثمارات والعاملين بالمقاولين العرب ""تميز"" | 10 | 17.19025 | 17.1288 | 0.358752510391859 | 11 | ||||
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 22.55797 | 22.47778 | 0.3567523127284 | 12 | ||||
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 18.12747 | 18.06303 | 0.35675077769343 | 13 | ||||
| زالدي ستار Zaldi Star | 100 | 110.95288 | 110.55994 | 0.355409020663358 | 14 | ||||
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 92.4243 | 92.0986 | 0.353642726382375 | 15 | ||||
| "بنك HSBC مصر ""كل يوم"" " | 100 | 714.08285 | 711.56952 | 0.353209339264559 | 16 | ||||
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 67.81026 | 67.57205 | 0.352527413331392 | 17 | ||||
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 66.929 | 66.6941 | 0.352205067614671 | 18 | ||||
| بنك SAIB النقدي (يومي) | 10 | 44.66637 | 44.50961 | 0.352193604931606 | 19 | ||||
| صندوق بنك NXT | 10 | 24.43457 | 24.34883 | 0.35213190941824 | 20 | ||||
| صندوق شركة أليانز لتأمينات الحياة | 10 | 18.97611 | 18.90974 | 0.350983144136298 | 21 | ||||
| "بنك الإمارات الوطني ""مزيد"" " | 1000 | 1364.03 | 1359.26 | 0.350926239277252 | 22 | ||||
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 196.84683 | 196.16012 | 0.350076254031658 | 23 | ||||
| أروب للتأمين | 100 | 416.74 | 415.29 | 0.349153603505981 | 24 | ||||
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 64.28909 | 64.0655 | 0.349002193068034 | 25 | ||||
| "التجاري الدولي ""أصول"" " | 100 | 1015.33 | 1011.8 | 0.348883178493782 | 26 | ||||
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 42.7114 | 42.5631 | 0.348423869501984 | 27 | ||||
| "مصر للتأمين ""الحصن اليومي"" " | 10 | 43.41617 | 43.26664 | 0.34560113750455 | 28 | ||||
| "بنك المؤسسة العربية المصرفية ""مزايا"" | 10 | 68.61082 | 68.37481 | 0.345170977440387 | 29 | ||||
| "أمان النقدي ""أمان بيوم بيوم"" | 1 | 1.70215 | 1.6963 | 0.344868242645766 | 30 | ||||
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 188.36326 | 187.71879 | 0.343316723914523 | 31 | ||||
| التجاري وفا بنك (رصيدي اليوم) | 1000 | 3640.2638 | 3627.8093 | 0.343306358468189 | 32 | ||||
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 69.84146 | 69.60338 | 0.342052354354051 | 33 | ||||
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 23.252 | 23.17309 | 0.340524289164719 | 34 | ||||
| بنك مصر النقدي | 10 | 105.5517 | 105.19423 | 0.339819018590651 | 35 | ||||
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 65.6505 | 65.4296 | 0.33761477985499 | 36 | ||||
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 22.22593 | 22.15162 | 0.335460792483803 | 37 | ||||
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 17.939 | 17.87964 | 0.331997735972322 | 38 | ||||
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 2.182 | 2.17508 | 0.318149217500048 | 39 | ||||
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 21.27 | 21.2028 | 0.316939272171599 | 40 | ||||
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 873.7547 | 871.0909 | 0.305800462385719 | 41 | ||||
| بنك القاهرة النقدي الثاني (استثمار) | 10 | 68.02745 | 67.87624 | 0.222773094090076 | 42 | ||||
| "بنك أبو ظبي الأول مصر ""الأول"" " | 100 | 495.72577 | 495.72577 | 0 | 43 | ||||
| صناديق الدخل الثابت | |||||||||
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 19.96127 | 19.89065 | 0.355041187693706 | 1 | ||||
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 17.53 | 17.46863 | 0.35131547236389 | 2 | ||||
| "مصر للتأمين ""استثمار وأمان"" | 100 | 204.1474 | 203.4352 | 0.350086907280547 | 3 | ||||
| "صندوق ""آفاق"" | 100 | 243.3353 | 242.4909 | 0.348219252763703 | 4 | ||||
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 195.4282 | 194.75259 | 0.346906811354861 | 5 | ||||
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2513.451 | 2504.7924 | 0.345681342693319 | 6 | ||||
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.70841 | 1.70291 | 0.322976551902335 | 7 | ||||
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 473.54 | 472.04 | 0.317769680535548 | 8 | ||||
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 52.07547 | 51.91938 | 0.300639183287639 | 9 | ||||
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 441.8059 | 440.60636 | 0.272247545405385 | 10 | ||||
| "التجاري الدولي ""ثبات"" " | 100 | 580.33 | 579.15 | 0.203746870413548 | 11 | ||||
«النقدية» تنجو بقيادة «الفنار»
وكعادتها شهدت وثائق الصناديق النقدية، ارتفاعات محدودة تتوافق وطبيعتها منخفضة المخاطر، بقيادة وثيقة صندوق الفنار التي ارتفعت %1.9 لتستقر عند 161.15 جنيه، تلاها وثيقة صندوق MID BANK2 بارتفاع %0.414 مسجلة 1035.71 جنيه، ثم وثيقة صندوق حورس النقدي صاعدة %0.383 إلى 19.158 جنيه.
وامتدت الأرباح إلى صناديق الدخل الثابت بقيادة وثيقة صندوق إن آي كابيتال 15/30 صاعدة %0.355 إلى مستوى 19.96 جنيه، تلاها وثيقة صندوق شفاء الأورمان %0.351 لتصل إلى 17.53 جنيه، ثم وثيقة صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان» بـ %0.350 إلى مستوى 204.147 جنيه.
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 28/2/2026 الى 7/3/2026
تباين أداء «الإسلامية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | الوثيقة 7 مارس | الوثيقة 28 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| نعيم مصر | 10 | 40.94 | 40.95 | -0.024 | 1 | ||||
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 38.28 | 38.52684 | -0.641 | 2 | ||||
| "فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 441.02 | 446.63 | -1.256 | 3 | ||||
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 19.59 | 19.85 | -1.310 | 4 | ||||
| "الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 671.33472 | 680.98892 | -1.418 | 5 | ||||
| "بنك NXT ""هلال"" | 100 | 317.55426 | 323.16562 | -1.736 | 6 | ||||
| بنك البركة - البركة | 100 | 518.2 | 527.98 | -1.852 | 7 | ||||
| "شركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة ""كنز- شريعة"" | 100 | 141.7 | 144.93 | -2.229 | 8 | ||||
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 10 | 77.47095 | 79.35695 | -2.377 | 9 | ||||
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 304.6 | 331.29 | -8.056 | 10 | ||||
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||||||
| "إن آى كابيتال -GIG للتأمين "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 18.86186 | 18.7907 | 0.379 | 1 | ||||
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 240.27 | 239.43 | 0.351 | 2 | ||||
| "إن آى كابيتال- GIG للتأمين "" مكاسب"" الأول" | 10 | 18.93248 | 18.86639 | 0.350 | 3 | ||||
| "المصرف المتحد ""رخاء"" " | 100 | 136.22 | 135.75 | 0.346 | 4 | ||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 195.31127 | 194.6418 | 0.344 | 5 | ||||
| "أبوظبي الإسلامي ""النهاردة"" | 100 | 385.4091 | 384.0993 | 0.341 | 6 | ||||
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||||||
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 262.17 | 262.36 | -0.072 | 1 | ||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 439.5801 | 446.673 | -1.588 | 2 | ||||
شهدت الصناديق الإسلامية تباينا في أدائها الأسبوع الماضي، وبينما هبطت تلك المستثمرة في الأسهم، والمتوازنة، صعدت النقدية.
وجاءت وثيقة صندوق نعيم مصر الأدنى خسارة بـ %0.024 مسجلة 40.94 جنيه، وثانيًا جاءت وثيقة صندوق البنك الزراعي المصري «الوفاق» هابطة %0.641 إلى 38.28 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك فيصل الإسلامي – التجاري الدولي «أمان» بـ%1.25 إلى مستوى 441.02 جنيه.
وفي المقابل ارتفعت أيضا الصناديق النقدية الإسلامية بقيادة وثيقة صندوق إن آي كابيتال – GIG للتأمين «مكاسب الثاني» بـ%0.379 إلى مستوى 18.681 جنيه، ثم وثيقة بنك البركة «البركات» بارتفاع %0.351 إلى مستوى 240.27 جنيه، ثم «مكاسب» الأول بصعود %0.350 للوثيقة إلى مستوى 18.932 جنيه.
وهبطت جماعيًا الصناديق الإسلامية المتوازنة، وكانت الأدنى تراجعًا وثيقة صندوق بنك البركة – «المتوازن» بهبوط %0.072 إلى مستوى 262.17 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبي الأول – «ازدهار» بمعدل %1.588 إلى 439.580 جنيه.
انخفاض جماعي لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 28/2/2026 الى 7/3/2026
| الصندوق | القيمة الاسمية | الوثيقة 7 مارس | الوثيقة 28 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| صناديق تحديد الاصول | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB الثاني | 200 | 571.76518 | 585.99312 | -2.428 | 2 | ||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 733.0106 | 750.217 | -2.294 | 1 | ||||
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 3 ( الرابح ) | 100 | 421.96367 | 420.83168 | 0.27 | 1 | ||||
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 33.99274 | 34.16732 | -0.511 | 2 | ||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 13.07 | 13.09 | -0.15 | 1 | ||||
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
| مصر النقدي للسيولة (دولار) | 10 دولار | 14.509930 | 14.499410 | 0.07255 | 1 | ||||
| مكسب الدولاري OZ | 1 دولار | 1.14524 | 1.14394 | 0.11364 | 2 | ||||
| مكسب باليورو OZ | 1 يورو | 1.056520 | 1.055630 | 0.08431 | 3 | ||||
| مصر النقدي للسيولة (يورو) | 10 يورو | 11.836210 | 11.829950 | 0.05292 | 4 | ||||
تراجعت جماعيًا صناديق تحديد الأصول بواقع %2.294 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات – «كنوز» لتصل إلى 733.010 جنيه، كما هبطت بواقع %2.428 وثيقة صندوق وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثاني مسجلة 571.76 جنيه.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية