تحولت الغالبية العظمى لصناديق الاستثمار إلى الهبوط في أول أسابيع عام 2026، لتفقد جزءا من مكاسبها التي أنهت بها 2025، على خلفية الأداء الرمادي للبورصة المصرية.
وأحكمت التراجعات قبضتها على جميع الصناديق المستثمرة في الأسهم تقريبا، بينما استقرت «النقدية» والدخل الثابت في دائرة المكاسب المحدودة، على خلفية أدائها الهادئ والمستقر كملاذ آمن في فترات التقلب، وطبيعة أدواتها الاستثمارية منخفضة المخاطر.
وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، فبينما صعد المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسب طفيفة بلغت %0.07 إلى 41856 نقطة، هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70 EWI” بمعدل %1.4 مسجلًا 12941 نقطة، وتراجع أيضا «EGX100 EWI» الأوسع نطاقا %1.19 مغلقا عند 17218 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي نحو 7 مليارات جنيه، بمعدل %0.23 مغلقًا عند 2.992 تريليون جنيه، وسجلت التعاملات 514.5 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها %5.04 فقط.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي 740 مليون جنيه والمصريون والعرب نحو البيع بـ 571.1 و168.9 مليون على الترتيب.
«الماسي» و«الثقة» ينجوان فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 31/12/2025 إلى 8/1/2026
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة 8 يناير | سعر الوثيقة 31 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
"البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 10 | 61.24 | 61.16 | 0.13 | 1 |
"بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 704.36 | 703.88 | 0.07 | 2 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 131.63 | 131.96 | -0.25 | 3 |
"البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 692.61 | 695.46 | -0.41 | 4 |
بنك مصر الأول | 500 | 15.95 | 16.02 | -0.44 | 5 |
"بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 10.25784 | 10.30583 | -0.47 | 6 |
"بنك NXT ""سندي"" | 10 | 22.04685 | 22.17503 | -0.58 | 7 |
"البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 178.14 | 278.9 | -36.13 | 8 |
تباينت حركة الصناديق المتوازنة مطلع العام الحالي، لتشهد وثائق صندوقين فقط مكاسب، ويتحول الباقي إلى الخسارة جماعيا.
وتصدرت الرابحين وثيقة صندوق البنك الزراعي المصري «الماسي» صاعدة %0.13 لتغلق عند 61.24 جنيه، تلاها مباشرة وثيقة صندوق بنك كريدي أجريكول الرابع «الثقة» بمعدل %0.07 لتصل إلى 704.36 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 31/12/2025 الى 8/1/2026
«الرائد» يقود «الأسهم»
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة 8 يناير | سعر الوثيقة 31 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
"بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 217.22656 | 216.08 | 0.5306 | 1 |
بنك القاهرة الأول | 100 | 379.49 | 379.15 | 0.0897 | 2 |
MID BANK 1 | 100 | 2038.04 | 2038.04 | 0.0000 | 3 |
بنك الاسكندرية (الأول) | 100 | 1403.71 | 1403.72 | -0.0007 | 4 |
المصري الخليجي | 100 | 1061.43 | 1061.45 | -0.0019 | 5 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 655.67 | 655.75 | -0.0122 | 6 |
مصر المستقبل | 10 | 71.92 | 71.94 | -0.0278 | 7 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1512.81 | 1513.3 | -0.0324 | 8 |
قناة السويس | 500 | 1569.47 | 1570.17 | -0.0446 | 9 |
"سي آى استس مانجمنت "" مصر إكويتي"" | 10 | 29.09911 | 29.15412 | -0.1887 | 10 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 1107.32 | 1109.98 | -0.2396 | 11 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 478.4 | 479.86 | -0.3043 | 12 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 42.14 | 42.27 | -0.3075 | 13 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 235.85 | 236.68 | -0.3507 | 14 |
"إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 29.4758 | 29.5804 | -0.3536 | 15 |
"البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 93.31542 | 93.77998 | -0.4954 | 16 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 17.72 | 17.83 | -0.6169 | 17 |
بنك مصر الثالث | 100 | 26.19 | 26.36 | -0.6449 | 18 |
"التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 824.28 | 829.81 | -0.6664 | 19 |
"شركه العربي الافريقي للاستثمارات القابضه ""كنز-فرص"" | 100 | 126.65 | 127.64 | -0.7756 | 20 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC (الثاني) | 100 | 440.03 | 443.71 | -0.8294 | 21 |
الأهلي الكويتي | 100 | 335.27 | 338.41 | -0.9279 | 22 |
"بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 61.84743 | 62.48236 | -1.0162 | 23 |
"بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 755.33 | 763.12 | -1.0208 | 24 |
"البنك المصري لتنمية الصادرات ""الخبير"" | 100 | 513.35 | 519.2 | -1.1267 | 25 |
"العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 695.87 | 704.09 | -1.1675 | 26 |
فاروس 1 | 100 | 545.74 | 553.01 | -1.3146 | 27 |
"قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 56.33479 | 57.20311 | -1.5180 | 28 |
"برايم القابضة الأول ""نمو"" | 10 | 11.3592 | 11.706 | -2.9626 | 29 |
هبطت وثائق صناديق الاستثمار في الأسهم بشكل جماعي باستثناء صندوقين فقط لتأتي في المركز الأول وثيقة صندوق بايونيرز «الرائد» صاعدة %0.53 مسجلة 217.22 جنيه، تلاها وثيقة صندوق بنك القاهرة الأول بصعود %0.089 محققة 379.5 جنيه.
صناديق العربي الأفريقي تتصدر مكاسب النقدية والدخل الثابت
وكعادتها شهدت وثائق الصناديق النقدية، بقيادة صندوق العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة «دايموند» صعودا بنسبة %0.445 إلى 191.258 جنيه، تلاها وثيقة صندوق «الفنار» بارتفاع %0.430 مسجلة 156.67 جنيه، وثالثا وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بارتفاع %0.416 إلى 849.22 جنيه.
وامتدت الأرباح إلى صناديق الدخل الثابت بقيادة وثيقة صندوق البنك العربي الأفريقي «جذور» بمكاسب %1.268 للوثيقة مسجلة 50.262 جنيه، تلاها وثيقة صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان» صاعدة %0.571 إلى 198.294 جنيه، وثالثا حلت وثيقة صندوق «بريق» بارتفاع %0.371 إلى 187.89 جنيه.
أوعية العربي الأفريقي تتصدر النقدية والدخل الثابت
الصناديق النقدية خلال الفترة من 31/12/2025 الى 8/1/2026
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة 8 يناير | سعر الوثيقة 31 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
"العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 191.25855 | 190.40997 | 0.445659436845679 | 1 |
الفنار | 100 | 156.67294 | 156.00165 | 0.43030955 | 2 |
"بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 849.2298 | 845.7035 | 0.416966466379765 | 3 |
"مصر للتأمين ""الحصن اليومي"" " | 10 | 42.09196 | 41.9221 | 0.405180084012967 | 4 |
"البنك الزراعي المصري ""الحصاد اليومي"" | 10 | 65.34 | 65.08989 | 0.3842532227 | 5 |
كريدي أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1005.38 | 1001.61 | 0.3763940056509 | 6 |
زالدي ستار Zaldi Star | 100 | 111.20527 | 110.7883 | 0.376366457468877 | 7 |
"بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 866.76 | 863.512 | 0.376138374452242 | 8 |
"البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 709.0597 | 706.412 | 0.374809601195901 | 9 |
"بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 483.16436 | 481.36572 | 0.3736535289 | 10 |
MID BANK 2 | 1000 | 1005.295 | 1001.5598 | 0.37293829 | 11 |
"البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 41.5214 | 41.3673 | 0.372516456 | 12 |
"ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 21.90426 | 21.82322 | 0.371347582987302 | 13 |
"البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 559.4875 | 557.4233 | 0.370311036 | 14 |
"صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 2.11482 | 2.10708 | 0.367332991628229 | 15 |
بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 89.8006 | 89.4723 | 0.366929206022421 | 16 |
بنك القاهرة النقدي الثاني (استثمار) | 10 | 66.07668 | 65.83552 | 0.36630682 | 17 |
"التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 986.59 | 982.99 | 0.3662295648 | 18 |
"البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 65.87853 | 65.63816 | 0.366204658997142 | 19 |
صندوق بنك NXT | 10 | 23.7467 | 23.66008 | 0.366101889 | 20 |
"بنك HSBC مصر ""كل يوم"" " | 100 | 693.95878 | 691.43082 | 0.36561286 | 21 |
بنك SAIB النقدي (يومي) | 10 | 43.39167 | 43.23381 | 0.365130901023989 | 22 |
"صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 199.23841 | 198.51465 | 0.364587701713702 | 23 |
"أمان النقدي ""أمان بيوم بيوم"" | 1 | 1.65508 | 1.64909 | 0.36323063 | 24 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 300.92844 | 299.84011 | 0.3629701176 | 25 |
صندوق دلتا للتأمين | 100 | 183.09444 | 182.43283 | 0.362659505967208 | 26 |
"بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1325.83 | 1321.05 | 0.36183339 | 27 |
"بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 63.8176 | 63.588 | 0.36107441655 | 28 |
"بنك المؤسسة العربية المصرفية ""مزايا"" | 10 | 66.70333 | 66.46345 | 0.3609201749 | 29 |
صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 18.44461 | 18.3783 | 0.36080595 | 30 |
صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 20.62587 | 20.55204 | 0.35923441176641 | 31 |
"بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 67.96057 | 67.72002 | 0.355212535377277 | 32 |
"بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 62.48906 | 62.26849 | 0.3542241 | 33 |
التجاري وفا بنك (رصيدي اليوم) | 1000 | 3529.3798 | 3516.9254 | 0.3541275 | 34 |
"صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 17.31465 | 17.25368 | 0.353373888932686 | 35 |
بنك مصر النقدي | 10 | 102.68984 | 102.32856 | 0.35305881 | 36 |
"مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 21.62512 | 21.54904 | 0.35305517 | 37 |
"بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 22.59808 | 22.51877 | 0.352195079926655 | 38 |
الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 65.0765 | 64.8494 | 0.35019599 | 39 |
"صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 17.46483 | 17.4052 | 0.342598763587885 | 40 |
أروب للتأمين | 100 | 405.04 | 403.68 | 0.336900515259615 | 41 |
صناديق الدخل الثابت |
| ||||
"البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 50.26278 | 49.63298 | 1.26891433881261 | 1 |
"مصر للتأمين ""استثمار وأمان"" | 100 | 198.2943 | 197.1668 | 0.571850838985061 | 2 |
"صندوق ""بريق"" | 100 | 187.89657 | 187.20194 | 0.371059188809683 | 3 |
"صندوق ""آفاق"" | 100 | 236.3912 | 235.5358 | 0.363171967913159 | 4 |
"إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 19.37483 | 19.30631 | 0.354909871435813 | 5 |
"البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2445.045 | 2436.55444 | 0.348465844 | 6 |
صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 16.89706 | 16.8397 | 0.340623645 | 7 |
صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.66315 | 1.65751 | 0.340269440305028 | 8 |
"بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 460.26 | 458.82 | 0.313848568065908 | 9 |
"البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 432.18159 | 430.86364 | 0.305885639363779 | 10 |
"التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 570.77 | 569.58 | 0.20892587 | 11 |
وكعادتها شهدت وثائق الصناديق النقدية، بقيادة صندوق العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة «دايموند» صعودا بنسبة %0.445 إلى 191.258 جنيه، تلاها وثيقة صندوق «الفنار» بارتفاع %0.430 مسجلة 156.67 جنيه، وثالثا وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بارتفاع %0.416 إلى 849.22 جنيه.
وامتدت الأرباح إلى صناديق الدخل الثابت بقيادة وثيقة صندوق البنك العربي الأفريقي «جذور» بمكاسب %1.268 للوثيقة مسجلة 50.262 جنيه، تلاها وثيقة صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان» صاعدة %0.571 إلى 198.294 جنيه، وثالثا حلت وثيقة صندوق «بريق» بارتفاع %0.371 إلى 187.89 جنيه.
«كنز- شريعة» يخالف المسار فى «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 31/12/2025 الى 8/1/2026
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة 8 يناير | سعر الوثيقة 31 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
"شركه العربي الافريقي للاستثمارات القابضه "" كنز- شريعه "" | 100 | 132.31 | 132.18 | 0.098 | 1 |
"الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 611.11938 | 613.37085 | -0.367 | 2 |
بنك البركة - البركة | 100 | 465.87 | 468.34 | -0.527 | 3 |
"بنك NXT ""هلال"" | 100 | 285.1985 | 286.44289 | -0.434 | 4 |
"بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 17.92 | 17.96 | -0.223 | 5 |
"فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 405.25 | 406.96 | -0.420 | 6 |
"بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 10 | 70.75815 | 71.48821 | -1.021 | 7 |
نعيم مصر | 10 | 36.67 | 37.03 | -0.972 | 8 |
"البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 296.18 | 296.88 | -0.236 | 9 |
"البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 34.55897 | 34.80948 | -0.720 | 10 |
الصناديق النقديه الإسلامية |
| ||||
مصر للتأمين التكافلي | 100 | 189.91792 | 188.9346 | 0.520 | 1 |
"أبوظبي الإسلامي ""النهاردة"" | 100 | 374.7483 | 373.2368 | 0.405 | 2 |
"إن آى كابيتال -GIG للتأمين "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 18.32295 | 18.25566 | 0.369 | 3 |
"بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 233.46 | 232.61 | 0.365 | 4 |
"إن آى كابيتال- GIG للتأمين "" مكاسب"" الأول" | 10 | 18.39197 | 18.32573 | 0.361 | 5 |
" المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 132.29 | 131.83 | 0.349 | 6 |
الصناديق الإسلامية المتوازنة |
| ||||
"صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 412.4875 | 409.7532 | 0.667 | 1 |
"صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 240.73 | 241.81 | -0.447 | 2 |
كان صندوق شركة العربي الأفريقي للاستثماراتالقابضة الناجي الوحيد بين الصناديق الإسلامية المستثمرة في الأسهم لتصعد وثيقته 0.098% مسجلة 132.31 جنيه، فيما كان الهبوط من نصيب باقي الصناديق.
وفي المقابل، صعدت الصناديق الإسلامية النقدية بشكل جماعي بقيادة وثيقة صندوق مصر للتأمين التكافلي صاعدة %0.520 إلى 189.917 جنيه، وثانيًا حلت وثيقة صندوق أبو ظبي الإسلامي «النهاردة» صاعدة %0.405 إلى 374.748 جنيه.
وثالثًا جاء صندوق إن آي كابيتال- GIG للتأمين «مكاسب» الثاني بارتفاع 0.369% لوثيقته محققة 18.32295 جنيه.
وتباينت الصناديق الإسلامية المتوازنة بشكل جماعي لتحل أولا وثيقة صندوق بنك أبوظبي الأول – «ازدهار» بمعدل صعود %0.667 إلى 412.487 جنيه، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة – «المتوازن» %0.447 إلى 241.8240.73جنيه.
تباين تحديد الأصول وحماية رأس المال
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 31/12/2025 الى 8/1/2026
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة 8 يناير | سعر الوثيقة 31 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
صناديق تحديد الاصول | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB الثاني | 200 | 515.56392 | 515.62432 | -0.012 | 1 |
"بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 660.8389 | 677.5477 | -2.466 | 2 |
الصناديق ذات الدخل المتنوع |
|
|
|
|
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 3 ( الرابح ) | 100 | 410.89145 | 409.98891 | 0.22 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال |
|
|
|
|
|
"صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 33.26156 | 33.32561 | -0.19 | 2 |
"بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 1 |
الصناديق العملة الأجنبية |
| ||||
مصر النقدي للسيولة (دولار) | 10 دولار | 14.417640 | 14.406020 | 0.08 | 2 |
OZ مكسب باليورو | 1 يورو | 1.049320 | 1.048410 | 0.09 | 1 |
مصر النقدي للسيولة (يورو) | 10 يورو | 11.787220 | 11.781180 | 0.05127 | 3 |
OZ مكسب الدولاري | 1 دولار | 1.13337 | 1.13282 | 0.049 | 4 |
سجلت صناديق تحديد الأصول تراجعًا جماعيا بواقع %2.46 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات – «كنوز» مسجلة 660.83 جنيه، كما هبطت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثاني %0.012 إلى 515.563 جنيه.
وارتفعت وثائق صناديق الدخل المتنوع، حيث صعد بنك الشركة المصرفية العربية – «الرابح» بنسبة %0.22 إلى 410.891 جنيه.
وتباينت صناديق حماية رأس المال وسط تراجع لوثيقة صندوق البنك العربي الأفريقي – «جارد» بنسبة %0.19 إلى 33.261 جنيه، بينما سجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمي – «صندوق العمر» ثباتا عند مستوى 12.43 جنيه.
تحركات محدودة لصناديق العملة الأجنبية
شهدت وثائق الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية مكاسب جماعية طفيفة بقيادة صندوق oz مكسب المقوم باليورو، بارتفاع %0.09 للوثيقة محققة 1.049 يورو، تلاه صندوق مصر الدولاري بارتفاع %0.08 إلى 14.417 دولار للوثيقة، وثالثا حل صندوق مصر النقدي المقوم باليورو بارتفاع %0.05 إلى 11.787 جنيه.