هبطت أسعار وثائق صناديق الاستثمار، بقوة – خلال تعاملات الأسبوع الماضى – تزامنا مع موجة هبوط لمؤشرات البورصة، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة وخلال الأسبوع الماضى هبط المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %4.56 ليغلق عند 10242 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.16 مسجلا مستوى 2225 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.97 عند مستوى 3150 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه مقابل 671.9 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.
«الميزان» يتكبد أدنى نسب تراجع «المتوازنة»
اتجهت وثائق الصناديق المتوازنة نحو التراجع الجماعى الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» أدنى نسبة تراجع بلغت %1.29 محتلا المرتبة الاولى بقائمة الأقل تراجعا لتصل وثيقته إلى 325.29 جنيه.
وفى المرتبة الثانية جاء صندوق كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بتراجع %1.59 وبلغت وثيقته 229.6 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بـ%1.76 لتصل وثيقته إلى 12.6 جنيه. وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق مصر الخير فى الصداره بـ%3.97 لتسجل وثيقته 13.37جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%2.23 لتصل وثيقته الى 176.7 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك مصر الاول بتراجع بـ%2.21 وبقيمة 189.45 جنيه للوثيقة.
الصناديق المتوازنة من 16/5/2021 الى 23/5/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 مايو | سعر الوثيقة في 23 مايو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 325.29204 | 329.5388 | -1.29 | 1 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 229.6 | 233.3 | -1.59 | 2 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 12.60079 | 12.82643 | -1.76 | 3 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 40.2 | 41.03 | -2.02 | 4 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 258.23 | 263.76 | -2.10 | 5 |
بنك مصر الأول | 500 | 189.45 | 193.73 | -2.21 | 6 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 176.7 | 180.92 | -2.33 | 7 |
مصر الخير | 10 | 13.37733 | 13.93063 | -3.97 | 8 |
«الرائد» الأقل تأثيراً فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 16/5/2021 الى 23/5/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 مايو | سعر الوثيقة في 23 مايو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 79.02 | 79.68 | -0.8283 | 1 |
فاروس 1 | 100 | 88.25 | 89.72 | -1.6384 | 2 |
البنك الأهلي الكويتي | 100 | 116.9 | 119.43 | -2.1184 | 3 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 9.9 | 10.17 | -2.6549 | 4 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 115.33 | 118.58 | -2.7408 | 5 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 58.59 | 60.27 | -2.7875 | 6 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 14.11022 | 14.52221 | -2.8370 | 7 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 170.34 | 175.67 | -3.0341 | 8 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 293.35 | 302.87 | -3.1433 | 9 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 188.44 | 194.57 | -3.1505 | 10 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 18.71528 | 19.32834 | -3.1718 | 11 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 117.58 | 121.5 | -3.2263 | 12 |
بنك القاهرة | 10 | 106.7 | 110.26 | -3.2287 | 13 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 168.44 | 174.11 | -3.2566 | 14 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 164.47 | 170.01 | -3.2586 | 15 |
بنك الاسكندرية | 100 | 328.35 | 339.42 | -3.2614 | 16 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 12.87624 | 13.31196 | -3.2731 | 17 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 354.99 | 367.01 | -3.2751 | 18 |
MID BANK 1 | 100 | 505.81 | 523.16 | -3.3164 | 19 |
المصري الخليجي | 100 | 233.49 | 241.53 | -3.3288 | 20 |
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 114.26 | 118.25 | -3.3742 | 21 |
بنك بلوم مصر | 100 | 142.66 | 147.65 | -3.3796 | 22 |
مصر المستقبل | 10 | 20.24 | 20.95 | -3.3890 | 23 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 85.34 | 88.38 | -3.4397 | 24 |
قناة السويس | 500 | 430.95 | 446.38 | -3.4567 | 25 |
بنك مصر الثالث | 100 | 644.36 | 667.7 | -3.4956 | 26 |
دفعت موجة تراجعات مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، وخاصة مؤشرها الرئيسى EGX30 ، الذى فقد مايزيد عن %4.5 وثائق صناديق «الأسهم»، للهبوط القوى.
وتمكن صندوق بايونيرز «الرائد» من تصدر قائمة الأقل هبوطا بـ%0.82 لتسجل وثيقته 79.02 جنيه، وفى المركز الثانى جاء صندوق فاروس بـ%1.63 لتصل وثيقته إلى 88.25 جنيه.
وحل صندوق البنك الاهلى الكويتى فى المركز الثالث بين الأقل هبوطا بـ%2.11 وسجلت وثيقته 116.9 جنيه، ومن ثم جاء صندوق البنك الاهلى الخامس بتراجع %2.65 لتبلغ وثيقته 116.9 جنيه، وتذيل صندوق البنك الاهلى الثالث قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%2.74 وبقيمة 9.9 جيه للوثيقة.
وعلى جانب الخمسة الأكثر انخفاضا ، جاء صندوق بنك مصر الثالث على رأس القائمة متكبدا أعلى نسبة هبوط بين الأسهم بـ%3.49 لتصل وثيقته لـ 644.36 جنيه.
وفى المركز الثانى صندوق بنك قناة السويس بنسبة هبوط %3.45 وبقيمة 430.95 جنيه للوثيقة الواحدة، وثالثا حل صندوق بنك مصر الثانى بـ%3.43 وبسعر 66.67 جنيه للوثيقة، ورابعا صندوق بنك مصر المستقبل بـ%3.39، وبقيمة 20.24 جنيه للوثيقة، وأخيرا صندوق بلوم مصر بهبوط %3.37 لتصل وثيقته إلى 142.66 جنيه.
«يومياتى» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 16/5/2021 الى 23/5/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 مايو | سعر الوثيقة في 23 مايو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 32.10258 | 32.04186 | 0.189502107555565 | 1 |
بنك SAIB النقدي | 10 | 21.24028 | 21.20131 | 0.183809396683502 | 2 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 271.2322 | 270.7365 | 0.183093155152704 | 3 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 33.17665 | 33.11613 | 0.182750822635386 | 4 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1039.65 | 1037.76 | 0.182123034227577 | 5 |
بنك عودة النقدي | 10 | 33.41757 | 33.35696 | 0.181701210182214 | 6 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 412.2874 | 411.5416 | 0.181221047884339 | 7 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 419.773 | 419.014 | 0.181139532330665 | 8 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 334.2874 | 333.6839 | 0.180859789759109 | 9 |
بنك الاستثمار العربي | 10 | 11.50665 | 11.4859 | 0.180656282920795 | 10 |
بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 43.7399 | 43.6611 | 0.180481023153336 | 11 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 31.27844 | 31.22215 | 0.180288673265616 | 12 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 30.8411 | 30.7858 | 0.179628270176518 | 13 |
بنك EGB ثراء | 10 | 21.4111 | 21.3728 | 0.179199730498576 | 14 |
بنك مصر النقدي | 10 | 50.60678 | 50.51627 | 0.179169998101605 | 15 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 32.3163 | 32.2586 | 0.178867030807279 | 16 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 336.59 | 335.99 | 0.178576743355447 | 17 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 10 | 31.26202 | 31.20644 | 0.17810426309441 | 18 |
أروب للتأمين | 100 | 202.5 | 202.14 | 0.178094390026721 | 19 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 33.86019 | 33.8002 | 0.177484156898498 | 20 |
مصر للتأمين | 10 | 20.90424 | 20.86722 | 0.177407436160647 | 21 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 280.33099 | 279.83471 | 0.17734754920146 | 22 |
MID BANK 2 | 1000 | 1038.1199 | 1036.2863 | 0.176939519513086 | 23 |
بنك HSBC مصر | 100 | 337.6331 | 337.03828 | 0.176484404086096 | 24 |
التجاري وفا بنك | 1000 | 1755.579 | 1752.5439 | 0.17318253768137 | 25 |
بنك أبوظبي الوطني | 100 | 235.66901 | 235.2616 | 0.173173182533826 | 26 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 477.09 | 476.27 | 0.172171247401682 | 27 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1315.36 | 1313.1 | 0.17211179651207 | 28 |
صناديق الدخل الثابت | |||||
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 26.9455 | 26.89079 | 0.203452557548514 | 1 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 352.61 | 351.93 | 0.193220242661895 | 2 |
البنك الأهلي الثامن | 1000 | 1914.39 | 1911.43471 | 0.154611087919404 | 3 |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 259.26 | 258.86 | 0.154523680754067 | 4 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 242.91092 | 242.54615 | 0.150391997564172 | 5 |
استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.
وتصدر صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» قائمة الصعود بـ%0.189 لتصل وثيقته الى 32.1 جنيه، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» النقدى، بالمركز الثانى بصعود %0.184 لتصل وثيقته الى 21.24 جنيه.
وحل صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» فى المركز لثالث بـ%0.183 وبقيمة 271.23 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بارتفاع %0.182، وبقيمة 33.17 جنيه للوثيقة.
وحل خامسًا صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث، بارتفاع %0.182 وبقيمة 1039.65 جنيه للوثيقة.
«جذور» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»
كما استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى، كعادتها.
وحصد صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» المركز الأول بارتفاع %0.20 وبقيمة 26.94 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بصعود %0.19 وبلغت وثيقته 352.6 جنيه.
وارتفع وثائق صندوق البنك الأهلى الثامن بـ%0.155 ليحصد المركز الثالث، ويصل سعر الوثيقة إلى 1914.39 جنيه.
«بشائر» «الاسلامية» يحجم خسائره
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 23/5/2021 الى 30/5/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 مايو | سعر الوثيقة في 23 مايو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 74.15 | 75.67 | -2.009 | 1 |
نعيم مصر | 100 | 167.37 | 171.46 | -2.385 | 2 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 16.52195 | 16.93845 | -2.459 | 3 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 90.61 | 92.99 | -2.559 | 4 |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 182.66314 | 187.56315 | -2.612 | 5 |
بنك البركة مصر | 100 | 101.78 | 104.68 | -2.770 | 6 |
بنك مصر الرابع | 100 | 89.17 | 91.77 | -2.833 | 7 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 119.1 | 122.58 | -2.839 | 8 |
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 13.03581 | 13.47772 | -3.279 | 9 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 259.73 | 259.28 | 0.174 | 1 |
“بنك البركة “”البركات”” “ | 100 | 117.48 | 117.29 | 0.162 | 2 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 195.1862 | 194.9173 | 0.138 | 3 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 96.65 | 98.26 | -1.639 | 1 |
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 100 | 149.9727 | 152.7489 | -1.817 | 2 |
سيطر الهبوط الجماعى القوى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى ، وسجل صندوق البنك الاهلى – بنك البركة «بشائر»، اقل نسبة انخفاض بـ%2، وسجلت وثيقته 74.15 جنيه.
وفى المرتبة الثانية بين الأقل انخفاضا جاء صندوق نعيم مصر بـ%2.38 وبقيمة 167.37 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%2.45 وبلغت وثيقته 16.52 جنيه.
وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المقدمة بـ%3.27 لتصل وثيقته الى 13.03 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بالمركز الثانى بـ%2.84، وبلغت وثيقته 119.1 جنيه، ومن ثم صندوق بنك مصر الرابع بـ%2.83 لتصل وثيقته إلى 89.17جنيه.
واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %0.17 لتسجل 259.73 جنيه.
وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.16، مسجلا 117.48 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 195.18 جنيه.
فيما تراجعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا -، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ%1.63، لتصل الى 96.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة %1.8، لتصل إلى 149.97 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان نفس مسار السوق
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 23/5/2021 الى 30/5/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 مايو | سعر الوثيقة في 23 مايو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
صناديق تحديد الاصول | |||||||||
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 120.71 | 124.53 | -3.068 | 1 | ||||
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 160.1194 | 165.3715 | -3.176 | 2 | ||||
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 209.23191 | 209.2599 | -0.01 | 1 | ||||
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 516.31 | 518.66 | -0.45 | 2 | ||||
“صندوق العربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 15.3338 | 15.44947 | -0.75 | 1 | ||||
الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 11.982110 | 11.981530 | 0.00 | 1 | ||||
“مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 11.016710 | 11.016220 | 0.00000 | 2 | ||||
لحق التراجع الجماعى وثائق صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، أقل نسبة تراجع بلغت %3.06، لتصل الى 120.7 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.17 لتسجل 160.11 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – تراجعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.01 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.23 جنيه.
وانخفضت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أدنى نسبة تراجع بـ%0.45، لتصل إلى 516.3 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.75، لتصل إلى 15.33 جنيه.