واصلت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، للأسبوع الثانى على التوالى؛ بدعم من أداء البورصة المصرية، والتى ارتفع مؤشرها الرئيسى EGX30، بنسبة 1.73%، ليغلق عند 30141 نقطة.
وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.71% مسجلًا مستوى 6900 نقطة، وكذلك “EGX100” الأوسع نطاقًا بـ2.93%، مغلقًا على مستوى 9881 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو 1.24%، بما يعادل 25 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه، مقابل 2.043 تريلون جنيه الإغلاق السابق.
فى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«مصر الأول» يعتلى قمة «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 17/8/2024 الى 24/8/2024
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 أغسطس | سعر الوثيقة في 17 أغسطس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك مصر الأول | 500 | 390.77 | 381.76 | 2.36 | 1 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 743.32132 | 727.94059 | 2.11 | 2 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 15.43985 | 15.1369 | 2.00 | 3 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 104.48 | 102.54 | 1.89 | 4 |
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” | 100 | 219.45 | 215.42 | 1.87 | 5 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 456.95 | 451.23 | 1.27 | 6 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 451.11 | 445.8 | 1.19 | 7 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 501.88 | 497.94 | 0.79 | 8 |
وحققت وثائق الصناديق المتوازنة مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك مصر الأول، حيث ارتفعت وثيقته بنسبة %2.36، لتصل إلى 390.66 جنيه.
وحلّ صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الثانى بـ %2.11، لتصل وثيقته إلى 743.32 جنيه، لحقه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، فى المركز الثالث بـ %2، وبسعر 15.43 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك الأهلى الأول، المركز الرابع بارتفاع %1.89، وبقيمة 104.48 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى نهاية الخمس الأكثر ارتفاعا بـ %1.87، وبسعر 219.45 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/8/2024 الى 24/8/2024
«مصر الثاني» يتربع على عرش «الأسهم»
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 أغسطس | سعر الوثيقة في 17 أغسطس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 214.02 | 208.37 | 2.7115 | 1 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 154.6935 | 150.65931 | 2.6777 | 2 |
بنك مصر الثالث | 100 | 1585.763 | 1544.6 | 2.6650 | 3 |
MID BANK 1 | 100 | 1317.16 | 1283.01 | 2.6617 | 4 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 353.82 | 345.06 | 2.5387 | 5 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 37.8566 | 36.94077 | 2.4792 | 6 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 343.57 | 335.31 | 2.4634 | 7 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 30.37 | 29.64 | 2.4629 | 8 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 42.86857 | 41.85472 | 2.4223 | 9 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 169.44 | 165.48 | 2.3930 | 10 |
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 346.59 | 339.16 | 2.1907 | 11 |
مصر المستقبل | 10 | 49.85 | 48.9 | 1.9427 | 12 |
قناة السويس | 500 | 1116.59 | 1096.41 | 1.8406 | 13 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 457.75 | 449.67 | 1.7969 | 14 |
فاروس 1 | 100 | 323.19 | 317.76 | 1.7088 | 15 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 511.15 | 502.69 | 1.6829 | 16 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 59.69119 | 58.89847 | 1.3459 | 17 |
المصري الخليجي | 100 | 707.32 | 697.98 | 1.3381 | 18 |
بنك القاهرة الأول | 100 | 278.64 | 275 | 1.3236 | 19 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1037 | 1024.01 | 1.2685 | 20 |
بنك الاسكندرية | 100 | 942.03 | 930.4 | 1.2500 | 21 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 515.82 | 509.48 | 1.2444 | 22 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 459.08 | 453.52 | 1.2260 | 23 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 809.31 | 800.28 | 1.1284 | 24 |
“إن أي كابيتال “”سهمي”” | 10 | 19.9014 | 19.6834 | 1.1075 | 25 |
“سي آى استس مانجمنت “” مصر إكوتي”” | 10 | 20.12854 | 19.91328 | 1.0810 | 26 |
الأهلي الكويتي | 100 | 220.24 | 218.4 | 0.8425 | 27 |
بنك بلوم مصر | 100 | 293.77 | 292.46 | 0.4479 | 28 |
واستجابت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، لصعود مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، لتحقق مكاسب جماعية بقيادة صندوق بنك مصر الثاني، إذ سجل أعلى نسبة ارتفاع بنحو %2.71، وبلغ سعر وثيقته 214.02 جنيه.
واقتنص صندوق بايونيرز «الرائد»، المركز الثانى بـ %2.67، وبسعر 154.69 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصرالثالث، فى المركز الثالث، بـ %2.66، وبسعر 1585.76 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك «MID» الأول، المركز الرابع بارتفاع %2.66، وبسعر 1317.16 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بنسبة صعود %2.53 لتسجل وثيقته 353.8 جنيه.
الصناديق النقدية خلال الفترة من 17/8/2024 الى 24/8/2024
«سيولة» نجم «النقدية»
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 أغسطس | سعر الوثيقة في 17 أغسطس | «نسبة التغير الأسبوعى» | الترتيب الاسبوعى |
“ان آي كابيتال “”سيولة”” “ | 10 | 16.25953 | 16.1897 | 0.431323619338241 | 1 |
“البنك العربي الأفريقي “”جمان”” | 100 | 527.9939 | 525.7317 | 0.430295529069297 | 2 |
“صندوق إسكان للتأمين “”كل يوم”” | 10 | 12.81755 | 12.76347 | 0.423709226409439 | 3 |
الفنار | 100 | 116.36218 | 115.87284 | 0.422307764269866 | 4 |
“وثاق للتأمين التكافلي “”وثاق”” | 10 | 15.37575 | 15.31117 | 0.421783573691621 | 5 |
حورس النقدي | 10 | 13.69539 | 13.63788 | 0.421693107726425 | 6 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 296.979 | 295.73233 | 0.421553504143424 | 7 |
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ | 100 | 142.3494 | 141.75202 | 0.4214260932578 | 8 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 48.78512 | 48.58202 | 0.41805589804623 | 9 |
تميز | 10 | 12.73135 | 12.67888 | 0.413837815327547 | 10 |
صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.44444 | 1.4385 | 0.412930135557877 | 11 |
“بنك أبوظبي الأول مصر “”الأول”” | 100 | 362.35602 | 360.87523 | 0.410332956351704 | 12 |
صندوق بنك الاستثمار العربي | 10 | 17.8729 | 17.80045 | 0.40701218227629 | 13 |
“مباشر كابيتال “”كاش مباشر”” | 10 | 16.45041 | 16.38387 | 0.406131152163682 | 14 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 421.868 | 420.1627 | 0.405866584539756 | 15 |
صندوق دلتا للتأمين | 100 | 138.62312 | 138.06357 | 0.405284319389975 | 16 |
صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 13.79483 | 13.73918 | 0.405046007112506 | 17 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1141.25 | 1136.65 | 0.404698016099935 | 18 |
“بنك قناة السويس “”السويس النقدي”” | 10 | 16.96926 | 16.90109 | 0.403346766391981 | 19 |
“صندوق CIAF “”ثروتي”” | 100 | 149.60597 | 149.00504 | 0.403295083173029 | 20 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 651.824 | 649.213 | 0.402179253958252 | 21 |
“صندوق ثروة لتأمينات الحياة “”ثروة حياة”” | 10 | 1.58691 | 1.58056 | 0.401756339525236 | 22 |
صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 15.49494 | 15.43311 | 0.40063214737665 | 23 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 744.28 | 741.32 | 0.399287756974036 | 24 |
“بنك أبوظبى الأول النقدي “”مدخراتي”” | 100 | 51.49983 | 51.29509 | 0.399141516273782 | 25 |
بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 67.7947 | 67.5253 | 0.39896157440249 | 26 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 638.0673 | 635.5349 | 0.398467495648162 | 27 |
“البنك المصري الخليجي “”ثراء”” | 10 | 31.8345 | 31.7087 | 0.396736542336955 | 28 |
التجاري وفا بنك | 1000 | 2672.5766 | 2662.0732 | 0.394557144409104 | 29 |
“صندوق سي اي استس مانجمنت “”مصر اليومي”” | 10 | 13.26119 | 13.20912 | 0.394197342442182 | 30 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 49.82542 | 49.6299 | 0.393956062776677 | 31 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 48.1872 | 47.9987 | 0.392718969472085 | 32 |
“بنك الامارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 2011.53 | 2003.7 | 0.390777062434493 | 33 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 50.37809 | 50.18272 | 0.389317278935851 | 34 |
MID BANK 2 | 1000 | 1030.5135 | 1026.5376 | 0.38731167762388 | 35 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 50.13101 | 49.93894 | 0.384609685347749 | 36 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 508.33 | 506.39 | 0.383103931752206 | 37 |
بنك SAIB النقدي | 10 | 32.84708 | 32.72179 | 0.382894701053945 | 38 |
بنك HSBC مصر | 100 | 521.66724 | 519.67853 | 0.382680808460563 | 39 |
“بنك مصر النقدي “”يوم بـ يوم”” | 10 | 78.41777 | 78.11974 | 0.38150408590711 | 40 |
أروب للتأمين | 100 | 307.65 | 306.49 | 0.37847890632646 | 41 |
مصر للتأمين | 10 | 31.86965 | 31.74965 | 0.377956922359777 | 42 |
“بنك الكويت الوطني “”إشراق”” | 10 | 47.69016 | 47.51355 | 0.371704492718386 | 43 |
الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 49.9731 | 49.8739 | 0.198901629910641 | 44 |
صناديق الدخل الثابت | |||||
“إن آي كابيتال “”30/15″” | 10 | 14.25292 | 14.19307 | 0.421684667235482 | 1 |
“البنك العربي الأفريقي “”جذور”” | 10 | 38.95083 | 38.79152 | 0.410682540926483 | 2 |
صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 12.93243 | 12.8811 | 0.398490812120084 | 3 |
“صندوق “”بريق”” | 100 | 138.60515 | 138.069 | 0.388320332587344 | 4 |
صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.23781 | 1.23355 | 0.345344736735451 | 5 |
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” | 1000 | 2403.455 | 2396.177 | 0.30373382266835 | 6 |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 362.4 | 361.32 | 0.298904018598468 | 7 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 325.81925 | 324.9689 | 0.261671193766539 | 8 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 477.24 | 476.14 | 0.231024488595796 | 9 |
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعي، واقتنص إن آى كابيتال «سيولة»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.431 لتسجل وثيقته 16.25 جنيه.
وحلّ صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.43، وبلغت وثيقته 527.99 جنيه، ثم صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.423، لتسجل وثيقته 12.81 جنيه.
وجاء صندوق «الفنار»، فى المركز الرابع بـ %0.422، وبسعر 116.36 جنيه للوثيقة، ثم صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» النقدي، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ%0.421 وسجلت وثيقته 15.37 جنيه.
و«30\15 إن آى كابيتال” على رأس «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضي، وحافظ صندوق إن آى كابيتال «30\15»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.421، لتصل وثيقته إلى 14.25 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، فى المركز الثانى بـ %0.41، وبلغ سعر وثيقة 38.9 جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى المركز الثالث بارتفاع %0.39، وبقيمة 12.93 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق «بريق»، المركز الرابع، بـ %0.38، وبسعر وثيقته 138.6 جنيه، ثم جاء صندوق سى آى أستس مانجمنت فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.34، وبسعر 1.23 جنيه للوثيقة.
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 17/8/2024 الى 24/8/2024
«هلال» يسطع فى سماء «الإسلامية»
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 أغسطس | سعر الوثيقة في 17 أغسطس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 167.95111 | 163.47141 | 2.740 | 1 |
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 30.31037 | 29.52397 | 2.664 | 2 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 48.86701 | 47.62778 | 2.602 | 3 |
نعيم مصر | 100 | 31.81 | 31.01 | 2.580 | 4 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 361.49038 | 352.909 | 2.432 | 5 |
“بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى “”أمان”” | 100 | 251.82 | 246.62 | 2.109 | 6 |
“بنك مصر الرابع “”الحصن”” | 100 | 217.22 | 213.21 | 1.881 | 7 |
“البنك الأهلى المصرى و بنك البركة “”بشائر”” | 100 | 211.6 | 208.3 | 1.584 | 8 |
بنك البركة مصر | 100 | 297.57 | 295.34 | 0.755 | 9 |
الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
“إن آى كابيتال “” مكاسب”” الثاني” | 10 | 13.69946 | 13.64262 | 0.417 | 1 |
“إن آى كابيتال “” مكاسب”” الأول” | 10 | 13.77804 | 13.72258 | 0.404 | 2 |
مصر للتأمين التكافلي | 100 | 142.54537 | 142.00363 | 0.381 | 3 |
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 399.79 | 398.28 | 0.379 | 4 |
“بنك البركة “”البركات”” “ | 100 | 177.7 | 177.03 | 0.378 | 5 |
“أبوظبى الإسلامي النقدي “”النهاردة”” | 100 | 285.5405 | 284.5232 | 0.358 | 6 |
الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
“صندوق بنك البركة مصر “”المتوازن”” | 100 | 199.57 | 195.78 | 1.936 | 1 |
“صندوق بنك أبوظبي الأول “”ازدهار”” | 100 | 277.9931 | 277.7246 | 0.097 | 2 |
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية للمكاسب الجماعية الأسبوع الماضي، وفى مقدمها صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، إذ صعدت وثيقته %2.74، لتصل 167.95 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %2.66، وبسعر 30.31 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثالث بـ %2.6 وبسعر 48.86 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق «نعيم مصر»، المركز الرابع بـ %2.58، وبسعر 31.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاع بـ %2.43 لتصل وثيقته إلى 361.49 جنيه.
«مكاسب الثاني» يتمسك بصدارة «الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية وواصل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، التقدم بـ %0.41 وسجلت وثيقته 13.69 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بنسبة %0.4، إلى 13.77 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.38 لتصل وثيقته إلى 142.54 جنيه.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع %1.93 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل إلى 199.57 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %0.09، إلى 277.99 جنيه للوثيقة.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/8/2024 الى 24/8/2024
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 24 أغسطس | سعر الوثيقة في 17 أغسطس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
صناديق تحديد الاصول | |||||
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 467.4969 | 461.3516 | 1.332 | 1 |
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 343.20742 | 339.50784 | 1.090 | 2 |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 315.712582 | 314.29826 | 0.45 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 8.61 | 8.51 | 1.18 | 1 |
“صندوق العربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 26.28036 | 26.02686 | 0.97 | 2 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||
“مصر النقدي “” يوم بـ يوم “” | 10 دولار | 13.520460 | 13.507580 | 0.10 | 1 |
“مصر النقدي “” يوم بـ يوم “” | 10 يورو | 11.371050 | 11.365450 | 0.04927 | 2 |
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان المسار
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %1.33، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 467.49 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثاني، بنحو %1.09، لتصل الى 343.2 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.45، ليصل سعر الوثيقة إلى 315.71 جنيه.
كما صعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.18، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» إلى 8.61 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، بـ%0.97، وبسعر 26.28 جنيه.
كما واصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعًا بـ0.1%، لتصل إلى 13.52 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوَّمًا باليورو بنسبة 0.04%، إلى 11.37 يورو.