استكملت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الخامس على التوالى مستفيدة من موجة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، التى سجلت ارتفاعا قويا، إذ قفز المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو %6.46 ليغلق عند مستوى 12515 نقطة.
كما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، وواصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7.07 مسجلا 2388 نقطة، وصعد EGX100 بنسبة %6.33 ليغلق عند مستوى 3482 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %5.07 بما يعادل 39.6 مليار جنيه، ليسجل 821.7 مليار جنيه، مقارنة بـ782.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«الأهلى حياة» يقود «المتوازنة»
وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة بقوة الأسبوع الماضى، باستثناء مباشر كابيتال «مباشر كاش» إذ فقدت وثيقته %0.46 لتسجل 14.7 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر، حقق الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» أعلى نسبة صعود بنحو %3.63 ليحتل المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 110.84جنيه، ثم البنك الأهلى الأول فى مركز الوصافة بـ%3.57 وبسعر49.9 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» – المركز الثالث – بارتفاع %3.31 وبلغ سعر وثيقته 237.01 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الرابع بـ%3.26 بسعر 311.18 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك مصر الأول فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا بارتفاع %3 بسعر 214.55 جنيه للوثيقة.
الصناديق المتوازنة من 13/11/2022 الى 20/11/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 20 نوفمبر | سعر الوثيقة في 13 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” | 100 | 110.84 | 106.96 | 3.63 | 1 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 49.9 | 48.18 | 3.57 | 2 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 237.01 | 229.42 | 3.31 | 3 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 311.18 | 301.36 | 3.26 | 4 |
بنك مصر الأول | 500 | 214.55 | 208.31 | 3.00 | 5 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 14.86441 | 14.44572 | 2.90 | 6 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 380.73493 | 370.55904 | 2.75 | 7 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 278.73 | 273.21 | 2.02 | 8 |
“مباشر كابيتال “”كاش مباشر”” | 10 | 14.70231 | 14.77041 | -0.46 | 9 |
«شيلد» نجم «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 20 نوفمبر | سعر الوثيقة في 13 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 208.35 | 197.12 | 5.6970 | 1 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 16.55979 | 15.67021 | 5.6769 | 2 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 218.74 | 207.05 | 5.6460 | 3 |
MID BANK 1 | 100 | 638.12 | 604.12 | 5.6280 | 4 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 350.38 | 332.11 | 5.5012 | 5 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 207.28 | 196.86 | 5.2931 | 6 |
المصري الخليجي | 100 | 294.29 | 279.53 | 5.2803 | 7 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 24.09667 | 22.89087 | 5.2676 | 8 |
بنك القاهرة الأول | 10 | 129.22 | 122.79 | 5.2366 | 9 |
بنك بلوم مصر | 100 | 157.54 | 149.94 | 5.0687 | 10 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 448.46 | 426.96 | 5.0356 | 11 |
بنك الاسكندرية | 100 | 407.33 | 388.01 | 4.9793 | 12 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 152.21 | 145.07 | 4.9218 | 13 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 94.86 | 90.63 | 4.6673 | 14 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 12.79 | 12.22 | 4.6645 | 15 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 75.19 | 71.86 | 4.6340 | 16 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 237.13 | 227.1 | 4.4166 | 17 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 96.87 | 92.86 | 4.3183 | 18 |
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 136.63 | 131.02 | 4.2818 | 19 |
بنك مصر الثالث | 100 | 745.51 | 715.59 | 4.1812 | 20 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 17.11495 | 16.46704 | 3.9346 | 21 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 141.63 | 136.27 | 3.9334 | 22 |
مصر المستقبل | 10 | 26.99 | 26.01 | 3.7678 | 23 |
قناة السويس | 500 | 576.21 | 556.62 | 3.5195 | 24 |
فاروس 1 | 100 | 114.83 | 111.03 | 3.4225 | 25 |
البنك الأهلي الكويتي | 100 | 123.34 | 119.97 | 2.8090 | 26 |
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى.
وتربع صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %5.69 لتسجل وثيقته 208.35 جنيه، تلاه بنك قناة السويس «الأجيال» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %5.67 لتسجل وثيقته 16.55 جنيه.
وحصد صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» المركز الثالث بـ%5.64 بسعر 218.74 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك MDI الأول بـ%5.62 وبسعر 638.12 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق المجموعة العربية للتأمينgig بـ%5.5 وبلغ سعر وثيقته 350.38 جنيه.
«وثاق» يقتنص قمة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 20 نوفمبر | سعر الوثيقة في 13 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” | 10 | 11.10915 | 11.07992 | 0.26381056902938 | 1 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 35.338 | 35.2502 | 0.249076600983828 | 2 |
“بنك قناة السويس “”السويس النقدي”” | 10 | 12.43007 | 12.39957 | 0.245976271757811 | 3 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 384.6379 | 383.7415 | 0.23359475063292 | 4 |
أروب للتأمين | 100 | 233.45 | 232.91 | 0.231849212142026 | 5 |
بنك مصر النقدي | 10 | 58.07674 | 57.94309 | 0.230657357072263 | 6 |
بنك HSBC مصر | 100 | 387.89042 | 387.00588 | 0.22855983480148 | 7 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 548.22 | 546.97 | 0.228531729345302 | 8 |
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ | 100 | 103.79657 | 103.56095 | 0.227518190978354 | 9 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1089.54 | 1087.08 | 0.226294292968322 | 10 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 482.846 | 481.758 | 0.225839529390279 | 11 |
بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 50.3282 | 50.2156 | 0.224233106843293 | 12 |
بنك EGB ثراء | 10 | 23.932 | 23.8787 | 0.223211481362051 | 13 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 36.08982 | 36.00952 | 0.222996585347433 | 14 |
بنك عودة النقدي | 100 | 38.32081 | 38.23572 | 0.222540598163186 | 15 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 311.9749 | 311.2827 | 0.222370212029134 | 16 |
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “ | 10 | 11.82665 | 11.80113 | 0.216250477708492 | 17 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 10 | 35.90616 | 35.82896 | 0.215468157602112 | 18 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1501.75 | 1498.56 | 0.212871022848605 | 19 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 38.11928 | 38.03861 | 0.212073995343166 | 20 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 283.73636 | 283.13693 | 0.211710284490258 | 21 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 38.85561 | 38.77353 | 0.211690810715449 | 22 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 386.65 | 385.84 | 0.209931577856107 | 23 |
بنك أبوظبي الوطني | 100 | 269.56007 | 268.99708 | 0.209292234696382 | 24 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 36.84757 | 36.77149 | 0.206899421263586 | 25 |
بنك SAIB النقدي | 10 | 24.32514 | 24.27566 | 0.203825560252544 | 26 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 36.9383 | 36.8641 | 0.201279835937939 | 27 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 473.1745 | 472.2537 | 0.194979944042798 | 28 |
MID BANK 2 | 1000 | 1037.8515 | 1035.8432 | 0.193880695456606 | 29 |
التجاري وفا بنك | 1000 | 1996.8455 | 1993.1983 | 0.182982295339098 | 30 |
مصر للتأمين | 10 | 23.79898 | 23.75822 | 0.171561674233166 | 31 |
صناديق الدخل الثابت | |||||
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” | 1000 | 1969.922 | 1965.464 | 0.22681667026209 | 1 |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 285.73 | 285.13 | 0.210430330024909 | 2 |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 31.49681 | 31.43188 | 0.206573707967835 | 3 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 278.11734 | 277.59278 | 0.188967450810503 | 4 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 390.45 | 390.07 | 0.0974184120798819 | 5 |
واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.26 وسجل سعر وثيقته 11.1 جنيه، تلاه بنك التعمير والإسكان «موارد» فى المركز الثانى، بارتفاع %0.249 وبسعر 35.33 جنيه.
وحل بنك قناة السويس «السويس النقدي» ثالثًا بنسبة صعود %0.245 بـ12.43 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المركز الرابع بـ%0.233 بسعر384.63 جنيه للوثيقة، وخامسًا آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.231 بقيمة 233.45 جنيه للوثيقة الواحدة.
«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»
واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.22 ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 1969.92 جنيه.
وحصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 285.73 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.2 وبسعر 31.49 جنيه للوثيقة.
«البركة» يسطع فى سماء «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 20 نوفمبر | سعر الوثيقة في 13 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك البركة مصر | 100 | 124.14 | 118.37 | 4.875 | 1 |
نعيم مصر | 100 | 147.61 | 141.09 | 4.621 | 2 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 20.35529 | 19.51105 | 4.327 | 3 |
بنك مصر الرابع | 100 | 98.38 | 94.36 | 4.260 | 4 |
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 18.6938 | 18.00461 | 3.828 | 5 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 94.42 | 91.02 | 3.735 | 6 |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 252.01032 | 243.54638 | 3.475 | 7 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 125.02 | 120.84 | 3.459 | 8 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 166.80224 | 161.56133 | 3.244 | 9 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
مصر للتأمين التكافلي | 100 | 106.11934 | 105.89273 | 0.214 | 1 |
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 297.52 | 296.89 | 0.212 | 2 |
“بنك البركة “”البركات”” “ | 100 | 133.47 | 133.19 | 0.210 | 3 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 219.5325 | 219.0874 | 0.203 | 4 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) | 100 | 155.3501 | 150.7564 | 3.047 | 1 |
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 101.03 | 98.05 | 3.039 | 2 |
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق بنك البركة مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %4.87 لتصل وثيقته إلى 124.14جنيه.
وحصد نعيم مصر المركز الثانى بـ%4.62 بسعر 147.61 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الثالث بـ%4.32 ليصل سعر وثيقته إلى 20.35 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الرابع فى المرتبة الرابعة بـ%4.26 بسعر 98.38 جنيه للوثيقة الواحدة، وخامسًا البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة ارتفاع %3.82 بسعر 18.69 جنيه للوثيقة.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بالمركز الأول بارتفاع %0.214 بقيمة 106.11 جنيه للوثيقة.
واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الثانى بـ%0.212 بقيمة 297.52 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثالث بـ%0.21 مسجلا 133.47 جنيه للوثيقة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %3.04 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل إلى 155.35 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ%3.03 لتصل إلى 101.03 جنيه.
أرباح لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 20 نوفمبر | سعر الوثيقة في 13 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
صناديق تحديد الاصول | |||||||||
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 194.2033 | 182.2681 | 6.548 | 1 | ||||
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 142.98002 | 135.4981 | 5.522 | 2 | ||||
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 236.90085 | 236.40812 | 0.21 | 1 | ||||
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
“صندوق العربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 18.30849 | 17.95342 | 1.98 | 1 | ||||
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 570.39 | 562.81 | 1.35 | 2 | ||||
الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 12.108440 | 12.103230 | 0.04 | 1 | ||||
“مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 11.039030 | 11.038580 | 0.00408 | 2 | ||||
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول فى الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%6.54 لتصل إلى 194.2 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%5.52 بسعر 142.98 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.21 ليصل سعر الوثيقة إلى 236.9 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بـ%1.98 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 18.3 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بواقع %1.35 لتصل إلى 570.39 جنيه.
كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.04 مسجلا 12.1 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.004 لتصل إلى 11.03 يورو.