ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى بشكل شبه جماعى وسط تباين لأداء مؤشرات البورصة، حيث هبط المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %1.25 ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.1، مسجلا 1831 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %2.39 ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %0.2 بما يعادل نحو 1.6 مليار جنيه، ليسجل 688.9 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة مع 690.5 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى.
«سندى» يقود «المتوازنة»
واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة للارتفاع الجماعى الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بعدما ارتفعت وثيقته بـ %1.63 لتصل إلى 13.27 جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثانى بـ %1.53 ليصل سعر وثيقته إلى 358.75 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثالث بـ %1.39 ليصل سعر وثيقته إلى 275.63 جنيه.
وحصد صندوق البنك الأهلى الأول – المركز الرابع – بـ %1.35 لتسجل وثيقته 42.69 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» خامسا بنسبة ارتفاع %1.3 وبقيمة 252.57 جنيه للوثيقة.
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 أبريل | سعر الوثيقة في 17 أبريل | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 13.27789 | 13.06502 | 1.63 | 1 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 358.7594 | 353.3644 | 1.53 | 2 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 275.63 | 271.86 | 1.39 | 3 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 42.69 | 42.12 | 1.35 | 4 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 252.57 | 249.34 | 1.30 | 5 |
بنك مصر الأول | 500 | 194.89 | 192.75 | 1.11 | 6 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 196.27 | 194.53 | 0.89 | 7 |
مصر الخير | 10 | 14.32002 | 14.31633 | 0.03 | 8 |
«البركة» نجم «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 أبريل | سعر الوثيقة في 17 أبريل | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك البركة مصر | 100 | 109.02 | 105.94 | 2.907 | 1 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 18.5923 | 18.07207 | 2.879 | 2 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 82.37 | 80.12 | 2.808 | 3 |
بنك مصر الرابع | 100 | 89.17 | 87.05 | 2.435 | 4 |
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 15.62129 | 15.25429 | 2.406 | 5 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 137.60138 | 134.68493 | 2.165 | 6 |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 211.04765 | 206.68902 | 2.109 | 7 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 106.55 | 104.47 | 1.991 | 8 |
نعيم مصر | 100 | 134.57 | 132.06 | 1.901 | 9 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 281.74 | 281.14 | 0.213 | 1 |
“بنك البركة “”البركات”” “ | 100 | 126.71 | 126.46 | 0.198 | 2 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 208.2898 | 207.9118 | 0.182 | 3 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 92.8 | 91.51 | 1.410 | 1 |
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 100 | 142.2654 | 140.5678 | 1.208 | 2 |
وسيطر الصعود الجماعى على جميع وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك البركة مصر بعدما حقق نسبة ارتفاع على أساس أسبوعى بنحو %2.9، ليسجل 109.02 جنيه للوثيقة.
واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» المركز الثانى بنسبة صعود %2.87 لتسجل وثيقته 18.59 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى البركة «بشائر» فى المركز الثالث بـ %2.8 ليصل سعر وثيقته إلى 82.37 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الرابع بـ %2.43 وبقيمة 89.17 جنيه للوثيقة، فيما جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الخامس بـ %2.4 وبقيمة 15.62 جنيه للوثيقة.
وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.21، وبقيمة 281.74 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.198، مسجلا 126.71 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى السلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.182 ليصل سعر الوثيقة إلى 208.28 جنيه.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بواقع %1.4 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن» لتصل إلى 92.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %1.2 ، لتصل إلى 142.26 جنيه.
تقدم محدود لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 أبريل | سعر الوثيقة في 17 أبريل | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
صناديق تحديد الاصول | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 122.12718 | 121.40956 | 0.591 | 1 |
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 165.7374 | 164.8747 | 0.523 | 2 |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 224.8174 | 224.38645 | 0.19 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
“صندوق العربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 16.90066 | 16.80668 | 0.56 | 1 |
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 548.41 | 545.49 | 0.54 | 2 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 12.010130 | 12.009130 | 0.01 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 11.033370 | 11.033370 | 0.00000 | 2 |
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.59 وبسعر 122.12 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %0.52، لتسجل 165.73 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.19، ليصل سعر الوثيقة إلى 224.81 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» أعلى نسبة صعود بـ %0.56، لتصل إلى 16.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.54، لتصل إلى 548.41 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022
«الإسكندرية وفاروس» يتخلفان عن قطيع «الأسهم»
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 أبريل | سعر الوثيقة في 17 أبريل | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
قناة السويس | 500 | 475.99 | 464.9 | 2.3855 | 1 |
مصر المستقبل | 10 | 22.26 | 21.75 | 2.3448 | 2 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 15.58992 | 15.26477 | 2.1301 | 3 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 13.96483 | 13.69513 | 1.9693 | 4 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 125.14 | 122.76 | 1.9387 | 5 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 20.48356 | 20.09946 | 1.9110 | 6 |
المصري الخليجي | 100 | 248.78 | 244.16 | 1.8922 | 7 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 175.18 | 171.93 | 1.8903 | 8 |
بنك القاهرة | 10 | 109.51 | 107.49 | 1.8792 | 9 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 10.83 | 10.64 | 1.7857 | 10 |
بنك بلوم مصر | 100 | 139.24 | 136.86 | 1.7390 | 11 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 64.02 | 62.97 | 1.6675 | 12 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 180.61 | 177.75 | 1.6090 | 13 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 128.67 | 126.73 | 1.5308 | 14 |
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 120.82 | 119 | 1.5294 | 15 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 190.94 | 188.07 | 1.5260 | 16 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 84 | 82.82 | 1.4248 | 17 |
بنك مصر الثالث | 100 | 649.17 | 640.75 | 1.3141 | 18 |
البنك الأهلي الكويتي | 100 | 125.16 | 123.62 | 1.2458 | 19 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 85.14 | 84.58 | 0.6621 | 20 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 374.44 | 372.32 | 0.5694 | 21 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 297.7 | 296.08 | 0.5471 | 22 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 188.17 | 187.21 | 0.5128 | 23 |
MID BANK 1 | 100 | 537.77 | 537.32 | 0.0837 | 24 |
فاروس 1 | 100 | 91.77 | 92.2 | -0.4664 | 25 |
بنك الاسكندرية | 100 | 347.29 | 350.85 | -1.0147 | 26 |
وتخلف صندوقا بنك الإسكندرية وفاروس عن المسار الصاعد لوثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الأسبوع الماضى، حيث هبطت وثيقة الأول بـ %1.01 لتسجل 347.29 جنيه، وتراجعت وثيقة الثانى بـ %0.46 لتصل إلى 91.77 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، اعتلى صندوق بنك قناة السويس قمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %2.38 وبلغ سعر وثيقته 475.99 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق مصر المستقبل بـ %2.34 ليصل سعر وثيقته إلى 22.26 جنيه.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بارتفاع %2.13 لتصل وثيقته إلى 15.58 جنيه، ثم جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ %1.96 وبسعر 13.96 جنيه للوثيقة.
وحل خامسًا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بـ %1.93 وبسعر 125.14 جنيه للوثيقة الواحدة.
«أبوظبى الوطنى» يقتنص صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 أبريل | سعر الوثيقة في 17 أبريل | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك أبوظبي الوطني | 100 | 255.98784 | 255.34192 | 0.252962772426877 | 1 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 34.91607 | 34.83015 | 0.246682830823279 | 2 |
أروب للتأمين | 100 | 219.6 | 219.09 | 0.232781048884016 | 3 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 517.57 | 516.37 | 0.232391502217411 | 4 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 34.05761 | 33.97989 | 0.228723518528163 | 5 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 295.2672 | 294.597 | 0.227497225022666 | 6 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 365.78 | 364.95 | 0.227428414851345 | 7 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 36.08304 | 36.00125 | 0.227186556022355 | 8 |
MID BANK 2 | 1000 | 1029.0652 | 1026.7327 | 0.227176946833385 | 9 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 363.6447 | 362.8207 | 0.227109423470053 | 10 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 35.0973 | 35.0181 | 0.226168752730731 | 11 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 448.317 | 447.3082 | 0.225526829152698 | 12 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 456.633 | 455.61 | 0.224534141041673 | 13 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1029.33 | 1027.03 | 0.223946720154227 | 14 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 281.76226 | 281.13409 | 0.22344141900401 | 15 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 33.5121 | 33.4376 | 0.222803071990793 | 16 |
بنك عودة النقدي | 10 | 36.322 | 36.24126 | 0.222784748653898 | 17 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 10 | 33.95983 | 33.88462 | 0.221959107111127 | 18 |
بنك EGB ثراء | 10 | 22.86 | 22.8094 | 0.22183836488465 | 19 |
بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 47.5621 | 47.4572 | 0.221041275085763 | 20 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 36.77251 | 36.69185 | 0.219830834367835 | 21 |
بنك مصر النقدي | 10 | 54.91268 | 54.79247 | 0.219391460176919 | 22 |
مصر للتأمين | 10 | 22.63511 | 22.58582 | 0.21823427265427 | 23 |
التجاري وفا بنك | 1000 | 1900.9119 | 1896.7769 | 0.218001389620466 | 24 |
بنك SAIB النقدي | 10 | 23.11539 | 23.06551 | 0.216253618497929 | 25 |
بنك HSBC مصر | 100 | 365.93983 | 365.15926 | 0.213761524218215 | 26 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1424.26 | 1421.26 | 0.211080309021572 | 27 |
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “ | 10 | 11.17744 | 11.15476 | 0.203321272712287 | 28 |
بنك الاستثمار العربي | 10 | 12.49206 | 12.47037 | 0.173932289098074 | 29 |
صناديق الدخل الثابت | |||||
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 276.93 | 276.01 | 0.33332125647622 | 1 |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 29.75231 | 29.67692 | 0.254035796167535 | 2 |
البنك الأهلي الثامن | 1000 | 1913.607 | 1909.041 | 0.239177681359386 | 3 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 376.89 | 376.01 | 0.234036328821041 | 4 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 265.49861 | 265.1286 | 0.139558689632118 | 5 |
وكعادتها استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق بنك أبو ظبى الوطنى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.25 وبقيمة 255.98 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» بـ %0.24 وبقيمة 34.91 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك آروب للتأمين فى المركز الثالث بارتفاع %0.23، وبلغ سعر وثيقته 219.6 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع بارتفاع %0.23 وبقيمة 517.57 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل خامسًا صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بنسبة ارتفاع %0.22، وبسعر 34.05 جنيه للوثيقة.
و«الثابت» الأعلى بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ %0.33 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 276.93 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.25 ليصل سعر وثيقته إلى 29.75 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بالمركز الثالث، بـ %0.23 ليسجل 1913.6 جنيه للوثيقة.