تنشر بوابة المال نيوز أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية “السوق الرئيسي – بورصة النيل” في الموافق 25 سبتمبر 2019، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لطبيعة تحركات أسعار الأسهم سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على المستويات السعرية لجلسة أمس الثلاثاء.
وقد نجحت البورصة المصرية في الارتداد لأعلاه اليوم الأربعاء عقب 3 جلسات من التراجع العنيف، وقفز مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 3.2%، فيما ربح رأسمال البورصة السوقي نحو 16.2 مليار جنيه، وشهدت جلسة اليوم تحركات صاعدة للمؤشرات كل بدعم التعاملات الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب على الأسهم القيادية.
وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز للتعمير، وسجلت السوق قيم تدول قدرها 775.9 مليون جنيه على الأسهم.
وسيطر الاتجاه الصاعد على تحركات أسعار الأسهم بجلسة اليوم الأربعاء إذ صعدت أسعار نحو الـ 132 سهما، مع ثبات نحو 37 سهما، فيما هبطت أسعار 16 سهما.
أسعار الأسهم الـ132 المرتفعة بجلسة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
المصرية للدواجن | 1.428 | 9.59 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.61 | 8.73 |
رواد السياحة – رواد | 8.08 | 8.6 |
العربية للصناعات الهندسية | 4.17 | 8.59 |
مطاحن مصر الوسطي | 29.75 | 8.34 |
المجموعه المصريه العقاريه | 14.14 | 7.86 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.62 | 7.78 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 2 | 7.53 |
المنصورة للدواجن | 4 | 7.53 |
المالية و الصناعية المصرية | 9.21 | 7.47 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 4.92 | 7.42 |
غاز مصر | 54.05 | 7.39 |
الشمس للاسكان والتعمير | 3.84 | 7.26 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 4.42 | 7.02 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.364 | 6.98 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 4 | 6.95 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 7.95 | 6.71 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 19.42 | 6.47 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 8.26 | 6.44 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 64.89 | 6.36 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.288 | 6.27 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.08 | 6.21 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 0.705 | 6.17 |
بالم هيلز للتعمير | 1.91 | 6.11 |
الدلتا للسكر | 10.08 | 6.11 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.47 | 6.01 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.7 | 5.85 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.77 | 5.73 |
العربية للاسمنت | 3.01 | 5.61 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 2.87 | 5.51 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.766 | 5.51 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.05 | 5.47 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.756 | 5.44 |
الحديد والصلب المصرية | 2.34 | 5.41 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.351 | 5.41 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.469 | 5.39 |
حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 | 0.04 | 5.26 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 9.09 | 5.21 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 2.27 | 5.09 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 4.21 | 4.99 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.85 | 4.98 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 4.96 | 4.86 |
بنك قناة السويس | 6.53 | 4.82 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.555 | 4.78 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.198 | 4.76 |
حديد عز | 8.4 | 4.74 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 16.94 | 4.7 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 10.32 | 4.67 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 8.56 | 4.65 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.636 | 4.61 |
سبيد ميديكال | 1.089 | 4.61 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 5.11 | 4.5 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.01 | 4.38 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 8.1 | 4.38 |
السويدى اليكتريك | 12.97 | 4.34 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.99 | 4.32 |
اودن للاستثمارات المالية | 2.66 | 4.31 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.627 | 4.15 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 2.78 | 4.12 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 33.85 | 4.09 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.512 | 4.06 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.35 | 3.98 |
بى انفستمنتس القابضه | 7.07 | 3.97 |
العربية للمحابس | 0.609 | 3.92 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 6.1 | 3.92 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 5.98 | 3.82 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.54 | 3.81 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.549 | 3.78 |
مصر لصناعة الكيماويات | 7.15 | 3.77 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 4.76 | 3.7 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 14.6 | 3.69 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.25 | 3.69 |
مصر للاسمنت – قنا | 7.67 | 3.65 |
جى بى اوتو | 3.41 | 3.65 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 23.38 | 3.63 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 8.57 | 3.63 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.3 | 3.6 |
جهينة للصناعات الغذائية | 8.45 | 3.55 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 9.96 | 3.53 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 74.34 | 3.45 |
الالومنيوم العربية | 12.96 | 3.18 |
القاهرة للزيوت والصابون | 7.17 | 3.17 |
العربية لحليج الأقطان | 1.792 | 3.11 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.32 | 3.1 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 2.36 | 3.06 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 5.16 | 2.99 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.347 | 2.97 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 18.04 | 2.97 |
القاهرة للدواجن | 4.85 | 2.97 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.22 | 2.96 |
السويس للاسمنت | 8.06 | 2.94 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 3.86 | 2.93 |
شركة مستشفي كليوباترا | 5.79 | 2.84 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.23 | 2.77 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.461 | 2.74 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 9 | 2.74 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 6.29 | 2.61 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.341 | 2.6 |
إعمار مصر للتنمية | 2.87 | 2.5 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.532 | 2.5 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 12.82 | 2.48 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 9.03 | 2.38 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.37 | 2.16 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 30.1 | 2.14 |
المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 13.73 | 2.08 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 11.18 | 2.01 |
مصر للالومنيوم | 11.21 | 2 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 5.1 | 2 |
العبور للاستثمار العقارى | 3.63 | 1.97 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.132 | 1.89 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 0.733 | 1.81 |
ابن سينا فارما | 9.74 | 1.78 |
بلتون المالية القابضة | 4.13 | 1.72 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 19.63 | 1.66 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 13.33 | 1.6 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 16.86 | 1.51 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 100.08 | 1.48 |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.1 | 1.45 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 12.2 | 1.41 |
البنك المصري الخليجي | 0.559 | 1.27 |
مصر للاسواق الحرة | 6.61 | 1.23 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 7.59 | 1.2 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.176 | 1.15 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 16.95 | 1.13 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 2.02 | 1 |
المصرية للاتصالات | 11.49 | 0.97 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.128 | 0.89 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.125 | 0.81 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 5.85 | 0.69 |
بنك التعمير والاسكان | 43.21 | 0.61 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 97.43 | 0.4 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 40.57 | 0.07 |
أسعار الأسهم التي لم تتغير بجلسة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
بنك قطر الوطني الاهلي | 42 | 0 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.5 | 0 |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 10.14 | 0 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 10 | 0 |
أم بي للهندسةM.B | 0.595 | 0 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.694 | 0 |
حق الاكتتاب لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة -3 | 0.021 | 0 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 4 | 0 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.36 | 0 |
جولدن بيراميدز بلازا | 1.521 | 0 |
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية | 2.89 | 0 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.645 | 0 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.047 | 0 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 548.21 | 0 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 3.63 | 0 |
دلتا للانشاء والتعمير | 5 | 0 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 1.476 | 0 |
ليسيكو مصر | 2.89 | 0 |
اسمنت سيناء | 7.01 | 0 |
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | 13.79 | 0 |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 3.45 | 0 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 21.71 | 0 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.405 | 0 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 3.75 | 0 |
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” | 5.22 | 0 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 2.99 | 0 |
مطاحن شرق الدلتا | 116.38 | 0 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14.04 | 0 |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 15.41 | 0 |
مطاحن مصر العليا | 107.72 | 0 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 65.97 | 0 |
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 37.11 | 0 |
العبوات الطبية | 0.617 | 0 |
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.24 | 0 |
مستشفى النزهه الدولي | 45 | 0 |
البدر للبلاستيك | 0.592 | 0 |
الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | 12.54 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة بتعاملات جلسة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية -1 | 0.222 | -15.91 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 2.86 | -9.49 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 6.81 | -8.34 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 6.1 | -7.72 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 8.19 | -5.54 |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 1.055 | -4.95 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 11.52 | -3.92 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.29 | -3.01 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.495 | -2.94 |
بنك البركة مصر | 10.92 | -2.24 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 22.91 | -1.88 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 2.84 | -1.39 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 5.41 | -0.73 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.69 | -0.54 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.65 | -0.18 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.329 | -0.08 |