واصلت صناديق الاستثمار -وتحديدًا فئات “الأسهم” و”المتوازنة” و”الاسلامية” و”تحديد الأصول”- تراجعها الجماعى للأسبوع الرابع على التوالى، متأثرة بهبوط حاد لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى.
هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعى قوى خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا فى عدد كبير من دول العالم.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %5.08 ليسجل 12347 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3 ليصل إلى 1172 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا %3.38 إلى 1266 نقطة.
وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %3.4، ما يعادل 22.5 مليار جنيه؛ ليغلق مسجلا 644.5 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضى نحو 15.6 مليار بتداولات على 1103 ملايين ورقة، منفذة على 113 ألف عملية.
واستحوذت الأسهم على %23.19 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %81.76 خلال الأسبوع.
«مصر الخير» الأقل تأثراً فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 1/3/2020 الى 8/3/2020
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 مارس | سعر الوثيقة في 1 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
مصر الخير | 10 | 16.23508 | 16.40693 | -1.05 | 1 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 170.05 | 171.96 | -1.11 | 2 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 243.09 | 246.68 | -1.46 | 3 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 12.57172 | 12.87149 | -2.33 | 4 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 300.2397 | 307.73165 | -2.43 | 5 |
بنك مصر الأول | 500 | 190.14 | 195.22 | -2.60 | 6 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 221.48 | 227.42 | -2.61 | 7 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 35.66 | 36.88 | -3.31 | 8 |
استمر الأداء الجماعى الهابط لأسعار وثائق الصناديق المتوازنة، مسجلة تراجعات جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضى، بمتوسط هبوط بلغ %2.11، فيما كان صندوق مؤسسة مصر الخير الأقل هبوطًا بينها بنسبة تراجع %1.05 بقيمة 16.23 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثانى لأقل الهابطين، جاء صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة %1.11 بقيمة 170.05 جنيه للوثيقة، وثالثًا حل صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بنسبة %1.46 بقيمة 243.09 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع بقائمة الأقل هبوطًا، سجل صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” تراجعا بنسبة %2.33 بقيمة 12.57 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة تراجع %2.43 بقيمة 300.23 جنيه. فيما كان صندوق البنك الأهلى الأول الأكثر تراجعًا بين أعضاء الفئة بنسبة %3.31 بقيمة 35.66 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الكويتى» قاد التراجع فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 1/3/2020 الى 8/3/2020
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 مارس | سعر الوثيقة في 1 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 167.6 | 170.89 | -1.9252 | 1 |
مصر ايران | 100 | 514.77 | 529.15 | -2.7176 | 2 |
قناة السويس | 500 | 450.3 | 463.47 | -2.8416 | 3 |
بنك الاسكندرية | 100 | 326.35 | 336.27 | -2.9500 | 4 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 118.91 | 122.63 | -3.0335 | 5 |
مصر المستقبل | 10 | 21.01 | 21.67 | -3.0457 | 6 |
“البنك المصري لتنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 117.97 | 121.7 | -3.0649 | 7 |
المصري الخليجي | 100 | 237.56 | 245.08 | -3.0684 | 8 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 165.99 | 171.3 | -3.0998 | 9 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 180.06 | 186.06 | -3.2248 | 10 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 362.13 | 374.78 | -3.3753 | 11 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 177.38 | 183.63 | -3.4036 | 12 |
فاروس 1 | 100 | 81.91 | 84.8 | -3.4080 | 13 |
بنك مصر الثالث | 100 | 698.87 | 724.81 | -3.5789 | 14 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 271.54 | 281.85 | -3.6580 | 15 |
بنك بلوم مصر | 100 | 154.51 | 160.51 | -3.7381 | 16 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 88.08 | 91.57 | -3.8113 | 17 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 90.85 | 94.46 | -3.8217 | 18 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 18.89881 | 19.65627 | -3.8535 | 19 |
بنك القاهرة | 10 | 106.93 | 111.24 | -3.8745 | 20 |
صندوق بنك SAIB الأول | 100 | 168.79 | 175.83 | -4.0039 | 21 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 9.65 | 10.06 | -4.0755 | 22 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 55.49 | 57.87 | -4.1127 | 23 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 89.07 | 92.94 | -4.1640 | 24 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 14.45404 | 15.11038 | -4.3436 | 25 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 13.33401 | 13.9802 | -4.6222 | 26 |
البنك الأهلي الكويتي | 100 | 111.55 | 117.54 | -5.0961 | 27 |
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار- فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات جماعية بمتوسط هبوط قدره %3.55، متأثرة بتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فى الأسبوع الماضى.
وجاء صندوق البنك الأهلى الكويتى كأكثر صناديق الأسهم هبوطًا، عبر تراجع قيمة وثيقته بنسبة %5.09 بقيمة 111.55 جنيه، وخلفه جاء صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” بنسبة %4.62 بقيمة 13.33 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى “نماء” بنسبة %4.34 بقيمة 14.45 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى “استثمار” كأقل الهابطين فى فئة الأسهم بنسبة %1.92 بقيمة 167.6 جنيه للوثيقة، وجاء ثانيًا صندوق بنك مصر ايران بنسبة %2.71 بقيمة 514.77 جنيه، وخلفهما صندوق بنك قناة السويس بنسبة انخفاض %2.84 بقيمة الوثيقة التى بلغت 450.3 جنيه.
«يوماتي» يقتنص صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 1/3/2020 الى 8/3/2020
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 مارس | سعر الوثيقة في 1 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | العائد على أساس سنوي | الترتيب الاسبوعى |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 28.52962 | 28.46596 | 0.2236% | 11.661% | 1 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1021.82 | 1019.57 | 0.2207% | 11.507% | 2 |
التجاري وفا بنك | 1000 | 1565.103 | 1561.6727 | 0.2197% | 11.453% | 3 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 27.445 | 27.3851 | 0.2187% | 11.405% | 4 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 10 | 27.75615 | 27.69602 | 0.2171% | 11.321% | 5 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 27.77407 | 27.71431 | 0.2156% | 11.243% | 6 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 28.6984 | 28.6367 | 0.2155% | 11.235% | 6 |
بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 38.812 | 38.7286 | 0.2153% | 11.229% | 4 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 296.3689 | 295.733 | 0.2150% | 11.212% | 3 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 365.4529 | 364.6689 | 0.2150% | 11.210% | 16 |
بنك أبوظبي الوطني | 100 | 209.66376 | 209.21458 | 0.2147% | 11.195% | 8 |
بنك الاستثمار العربي | 10 | 10.21488 | 10.193 | 0.2147% | 11.193% | 9 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 372.283 | 371.487 | 0.2143% | 11.173% | 14 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 282.085 | 281.48199 | 0.2142% | 11.170% | 10 |
بنك عودة النقدي | 10 | 29.74345 | 29.68003 | 0.2137% | 11.142% | 13 |
مصر ايران الثاني | 1000 | 1020.9349 | 1018.7596 | 0.2135% | 11.134% | 18 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 240.3193 | 239.8101 | 0.2123% | 11.072% | 5 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 29.42129 | 29.35903 | 0.2121% | 11.058% | 19 |
بنك EGB ثراء | 10 | 19.5049 | 19.4637 | 0.2117% | 11.037% | 12 |
بنك مصر النقدي | 10 | 44.88517 | 44.79036 | 0.2117% | 11.037% | 17 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 299.21 | 298.58 | 0.2110% | 11.002% | 22 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 30.13688 | 30.07378 | 0.2098% | 10.940% | 21 |
بنك HSBC مصر | 100 | 300.93068 | 300.3025 | 0.2092% | 10.907% | 20 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1174.47 | 1172.05 | 0.2065% | 10.766% | 25 |
بنك SAIB النقدي | 10 | 18.77094 | 18.7323 | 0.2063% | 10.756% | 24 |
مصر للتأمين | 10 | 18.69133 | 18.65287 | 0.2062% | 10.751% | 27 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 422.15 | 421.3 | 0.2018% | 10.520% | 26 |
أروب للتأمين | 100 | 180.63 | 180.27 | 0.1997% | 10.413% | 28 |
صناديق الدخل الثابت | ||||||
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 290.12 | 289.33 | 0.2730 | 1 | |
بنك الاسكندرية الثالث | 100 | 28.12 | 28.05 | 0.2496 | 2 | |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 23.57791 | 23.52323 | 0.2325 | 3 | |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 215.78325 | 215.30763 | 0.2209 | 4 | |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 230.52 | 230.36 | 0.0695 | 5 | |
البنك الأهلي الثامن | 1000 | 1778.1877 | 1777.5075 | 0.0383 | 6 |
نجحت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق البنك العربى النقدى “يوماتي” فى اقتناص صدارة ترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.223 بقيمة 28.52 جنيه للوثيقة.
وفى مركز الوصافة حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 1021.82 جنيه، وخلفهما صندوق التجارى وفا بنك بنسبة صعود %0.219 بقيمة 1565.10 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك التعمير والاسكان “موارد” بنسبة ارتفاع %218 بقيمة 27.44جنيه، وخامسًا ظهر صندوق بنك الكويت الوطنى “اشراق” بنسبة ارتفاع %0.217 بقيمة 27.75 جنيه.
وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” صدارة الترتيب بنسبة %0.27 بقيمة 290.12 جنيه، بينما حل وصيفًا صندوق بنك الإسكندرية الثالثا بنسبة ارتفاع %0.24 بقيمة 28.12 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك العربى الافريقى الدولى “جذور”بنسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 23.57 جنيه.
ورابعًا حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 215.78 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك القاهرة الثابت بصعود %0.06 بقيمة 230.52 جنيه، وسادسًا حل صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.038 بقيمة 1778.18 جنيه للوثيقة.
«الإسلامية» تواصل الآفول
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 1/3/2020 الى 8/3/2020
سيطر التراجع الجماعى على أداء الصناديق الإسلامية فى تعاملات الأسبوع الماضى، وحصد صندوق بنك فيصل الإسلامى على لقب الأقل تراجعًا بين صناديق الاستثمار بنسبة %0.83 بقيمة 102.11 جنيه مقارنة بنحو 102.97 جنيه.
فيما حل صندوق بنك الشركة المصرفية “سنابل” وصيفًا بقائمة الأقل هبوطًا بنسبة %1.41 بقيمة 115.47 جنيه، وثالثًا بنك فيصل الاسلامي- التجارى الدولى “أمان” بنسبة انخفاض %1.50 بقيمة 88.33 جنيه للوثيقة.
ورابعًا سجل «نعيم مصر» حضوره بهبوط %1.84 بقيمة 157.4 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة %2.13 بقيمة 174.42 جنيه.
كما تراجعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، فهبط صندوق بنك عودة “ازدهار” بنسبة %1.22 بسعر 167.68 جنيه للوثيقة، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %1.12 لتصل إلى 87.16 جنيه للوثيقة. وواصل صندوق بنك المصرف المتحد تصدره للصناديق النقدية الإسلامية للأسبوع الثانى على التوالى بإرتفاع قدره %0.22 بقيمة 231.94 جنيه للوثيقة، فيما ارتفع صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بنسبة %0.19 بقيمة 177.75 جنيه.
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 مارس | سعر الوثيقة في 1 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
فيصل الاسلامي | 100 | 102.11 | 102.97 | -0.835 | 1 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 115.47 | 117.13 | -1.417 | 2 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 88.33 | 89.68 | -1.505 | 3 |
نعيم مصر | 100 | 157.4 | 160.36 | -1.846 | 4 |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 174.4262 | 178.23105 | -2.135 | 5 |
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 13.66614 | 14.09647 | -3.053 | 6 |
بنك البركة مصر | 100 | 94.61 | 97.64 | -3.103 | 7 |
بنك مصر الرابع | 100 | 92.32 | 95.58 | -3.411 | 8 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 63.96 | 66.23 | -3.427 | 9 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 16.39167 | 17.02892 | -3.742 | 10 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 231.94 | 231.43 | 0.220 | 1 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 177.7525 | 177.4159 | 0.190 | 2 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 87.16 | 88.15 | -1.123 | 1 |
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 100 | 167.6873 | 169.76 | -1.221 | 2 |
«الأسهم المتداولة» الناجى الوحيد فى «تحديد الأصول»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 1/3/2020 الى 8/3/2020
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 مارس | سعر الوثيقة في 1 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 190.03051 | 189.68 | 0.18 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
“صندوق بالعربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 14.06846 | 14.07 | -0.01 | 1 |
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 483.53 | 487.54 | -0.82 | 2 |
صناديق تحديد الاصول | |||||
صندوق الأسهم المتداولة | 10 | 5.809 | 5.0796 | 14.359 | 1 |
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 148.9163 | 154.5717 | -3.659 | 2 |
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 114.04 | 118.62 | -3.861 | 3 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 11.885220 | 11.881250 | 0.03 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 10.987240 | 10.987050 | 0.00000 | 2 |
تباينت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فارتفع صندوق الأسهم المتداولة وحيدًا بنسبة %14.35 بقيمة 5.80 جنيه للوثيقة، فيما انخفض كل من صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى، بنسبة %3.86 بقيمة 114.04 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %3.69 بقيمة 148.91 جنيه.
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.04 لتصل إلى مستوى 11.88 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.987 يورو.