اعتلت «تويوتا» قائمة الماركات التجارية الأكثر استيرادًا لـ السيارات المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية الجمركي، بنحو 1846 مركبة خلال شهر سبتمبر الماضى، وفقًا للتقرير الصادر عن المنفذ.
وبلغ إجمالي واردات السيارات للركوب «الملاكى» عبر منفذ الإسكندرية الجمركى، نحو 11 ألفًا و599 مركبة خلال تلك الفترة.
واحتلت العلامة الصينية «إم جى» المرتبة الثانية بقائمة أكثر الماركات التجارية استيرادًا للسيارات مسجلة 1522 وحدة، تلتها «كيا» فى المركز الثالث بواقع 1115 سيارة.
وحصدت «رينو» المرتبة الرابعة فى إجمالى عدد السيارات المفرج عنها نحو 925 وحدة، تعقبها «هيونداى» فى المركز الخامس بواقع 699 مركبة.
وتمركزت العلامة الفرنسية «ستروين» فى المرتبة السادسة بإجمالى واردات 667 سيارة خلال الفترة المذكورة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز السابع بواقع 650 وحدة.
كما حلت «سكودا» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات بنحو 550 وحدة، تلتها «فيات» فى المركز التاسع بواقع 422 سيارة.
وظهرت «سيات» فى المرتبة العاشرة فى إجمالى عدد السيارات المستوردة بإجمالى 410 سيارات، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز الحادى عشر بواقع 377 مركبة.
واقتنصت «بيجو» المرتبة الثانية عشرة بعدما أفرجت عن 375 سيارة، تلتها «ميتسوبيشى» فى المركز الثالث عشر بواقع 274 وحدة.
وحصدت العلامة الألمانية «أودى» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات المستوردة بنحو 232 مركبة خلال شهر سبتمبر الماضى.
أحمد عوض
قائمة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى:
ويوضحالجدولالتالي؛قائمةالعلاماتالتجاريةالأكثراستيرادًاللسياراتخلالالشهورالتسعةالأولىمنالعامالحالى:
العلامة التجارية | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | الإجمالي |
تويوتا | 1787 | 1898 | 386 | 820 | 1327 | 338 | 2240 | 670 | 1846 | 11,312 |
رينو | 731 | 2089 | 1829 | 917 | 638 | 242 | 676 | 1794 | 925 | 9,841 |
فيات | 1956 | 1073 | 830 | 889 | 6 | 764 | 1789 | 1014 | 422 | 8,743 |
إم جي | 805 | 1717 | 736 | 433 | 400 | 1378 | 0 | 1330 | 1522 | 8,321 |
هيونداي | 953 | 634 | 653 | 960 | 343 | 765 | 877 | 1744 | 699 | 7,628 |
كيا | 185 | 974 | 1150 | 18 | 531 | 172 | 524 | 996 | 1115 | 5,665 |
أوبل | 25 | 1580 | 698 | 444 | 510 | 20 | 40 | 1457 | 167 | 4,941 |
ستروين | 125 | 286 | 488 | 490 | 249 | 483 | 579 | 514 | 667 | 3,881 |
بيجو | 0 | 1058 | 428 | 254 | 184 | 449 | 27 | 1022 | 375 | 3,797 |
سكودا | 447 | 663 | 222 | 724 | 295 | 190 | 306 | 216 | 550 | 3,613 |
مرسيدس | 691 | 539 | 433 | 161 | 254 | 0 | 458 | 544 | 377 | 3,457 |
سيات | 109 | 375 | 69 | 461 | 230 | 102 | 336 | 774 | 410 | 2,866 |
شيفروليه | 128 | 0 | 150 | 0 | 255 | 0 | 745 | 0 | 650 | 1,928 |
نيسان | 179 | 375 | 213 | 0 | 32 | 34 | 0 | 419 | 114 | 1,366 |
فولكس فاجن | 129 | 336 | 59 | 153 | 79 | 185 | 103 | 140 | 132 | 1,316 |
BMW | 221 | 145 | 38 | 52 | 139 | 144 | 28 | 408 | 49 | 1,224 |
دونج فينج/ إيجل | 101 | 435 | 100 | 0 | 75 | 0 | 120 | 80 | 100 | 1,011 |
ميتسوبيشي | 40 | 53 | 124 | 0 | 0 | 266 | 100 | 141 | 274 | 998 |
سوزوكي | 190 | 196 | 3 | 85 | 0 | 100 | 129 | 100 | 172 | 975 |
فورد | 268 | 367 | 171 | 0 | 0 | 33 | 27 | 12 | 49 | 927 |
سانج يونج | 65 | 115 | 260 | 34 | 122 | 0 | 75 | 147 | 0 | 818 |
أودي | 79 | 25 | 134 | 28 | 23 | 61 | 97 | 88 | 232 | 767 |
سوبارو | 0 | 0 | 0 | 100 | 132 | 67 | 0 | 180 | 75 | 554 |
شنجان | 0 | 150 | 100 | 0 | 50 | 25 | 125 | 35 | 62 | 547 |
فولفو | 80 | 43 | 48 | 46 | 16 | 96 | 50 | 58 | 34 | 471 |
رينج روفر | 55 | 124 | 84 | 65 | 71 | 20 | 30 | 2 | 6 | 457 |
جيب | 13 | 151 | 59 | 18 | 19 | 25 | 0 | 124 | 43 | 452 |
جاك | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 88 | 72 | 412 |
بروتون | 60 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | 126 | 408 |
بريليانس | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 396 |
بورش | 12 | 61 | 0 | 25 | 0 | 33 | 54 | 31 | 10 | 226 |
هوندا | 30 | 0 | 50 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 |
أألفا روميو | 0 | 92 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 146 |
ميني | 23 | 27 | 15 | 1 | 9 | 3 | 0 | 14 | 6 | 98 |
بايك | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
جاكور | 6 | 35 | 28 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 |
جيتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 58 | 86 |
لاند روفر | 30 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 27 | 0 | 0 | 82 |
ساوايست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 60 |
لادا | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
بنتلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مازراتي | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
تاكسي لندن | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
شيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
أستون مارتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
إعداد – المال
المصدر: منفذ الإسكندرية الجمركى