عادت أسعار وثائق صناديق الاستثمار إلى الأداء المتباين مجددًا عقب 4 أسابيع من الصعود المتتالى المدعوم من ارتفاعات البورصة، إلا أن الأسبوع الماضى شهد بداية التحركات الهابطة لأسعار بعض الوثائق فى فئات المتوازنة والأسهم والإسلامية.
وبوتيرة هادئة، استمر الأداء الصاعد للبورصة خلال الأسبوع الماضى مواصلة الاستفادة بقرار خفض الفائدة، انعكست على النسب الضعيفة التى ارتفعت بها المؤشرات والمكاسب المحدودة لرأس المال السوقى.
وأنهى مؤشر “EGX30” تعاملاته الأسبوع الماضى صاعدا %0.66 فقط عند 14933 نقطة، ومؤشر “EGX70” بنسبة %0.03 عند 553 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بارتفاع قرب الـ %1 عند 1469 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه فقط، لينهى أسبوعه بمستوى 773 مليارا، مقابل 370 مليارا للأسبوع السابق. وارتفعت التداولات إلى 18.8 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة بـ 12 مليارا، مع استحواذ الأسهم على %26.34 من التعاملات، والسندات على %73.66.
وسجل المستثمرون الأجانب والعرب صافى بيع، بقيمة 55.6 مليون جنيه، بنسبة تعاملات %20، و 5.2 مليون جنيه، بنسبة %10.5 من التعاملات، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين %69.1 من التعاملات. ويجب التنويه إلى أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “EIMA” تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم “EIMA” حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى منذ بداية عام 2019 وحتى اللحظة.
“تكامل” يتصدر “المتوازنة” مع هبوط 3 صناديق
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 2019/9/1 إلى 2019/9/8
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 سبتمبر | سعر الوثيقة في 1 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
البنك التجاري الدولي «تكامل» | 01 February 2014 | سي اي كابيتال لإدارة الأصول | 100 | 196.35 | 194.81 | 0.79 | 1 |
بنك الاستثمار العربي «سندي» | 01 December 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 10 | 14.204 | 14.123 | 0.57 | 2 |
البنك الزراعي المصري «الماسي» | 01 April 2008 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 265.65 | 264.22 | 0.54 | 3 |
بنك كريدي أجريكول الرابع «الثقة» | 01 August 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 100 | 249.54 | 248.54 | 0.40 | 4 |
بنك مصر الأول | 01 February 1995 | شركة مصر المالية للاستثمارات | 500 | 217.88 | 217.09 | 0.36 | 5 |
البنك الأهلى الأول | 01 September 1994 | شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 42.52 | 42.54 | -0.05 | 6 |
بنك الكويت الوطني «الميزان» | 01 August 2006 | شركة NBK كابيتال لادارة الأصول | 100 | 335.204 | 336.684 | -0.44 | 7 |
مصر الخير المتوازن | 06 March 2010 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 10 | 20.909 | 21.252 | -1.61 | 8 |
عادت فئة الصناديق المتوازنة للأدء المتباين مجددًا، إذ ارتفعت أسعار نحو 5 صناديق، مقابل هبوط 3، فيما جاء فى صدارة الترتيب صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة %0.79 بقيمة 196.35 جنيه. وفى المركز الثانى، حل صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بارتفاع لوثيقته %0.57 لتبلغ 14.20 جنيه، وجاء خلفه ثالثًا صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بصعود %0.54 بقيمة 265.65 جنيه. وفى المركز الرابع، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بصعود %0.40 لتصل وثيقته إلى 248.54 جنيه، وخامسًا سجل صندوق بنك مصر الأول حضوره بنسبة %0.36 بقيمة 217.88 جنيه للوثيقة. وضمت قائمة الهابطين، كلا من صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.05 بقيمة 42.52 جنيه، و خلفه صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة %0.44 بسعر 335.20 جنيه للوثيقة، وأخيرًا صندوق مصر الخير المتوازن، بنسبة تراجع %1.61 بقيمة 20.90 جنيه.
”SAIB” الأول نجم “الأسهم” وبداية ظهور التراجعات
صناديق الأسهم خلال الفترة من 2019/9/1 إلى 2019/9/8
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 سبتمبر | سعر الوثيقة في 1 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
صندوق بنك SAIB الأول | 01 March 1996 | برايم لادارة الأصول | 100 | 214.84 | 214.05 | 1.16 | 1 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 01 June 2010 | أموال للاستثمارات المالية | 100 | 113.39 | 112.2553 | 1.01 | 2 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 01 April 2006 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 216.11 | 214.06 | 0.96 | 3 |
صندوق سيجما للأسهم | 01 September 2010 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 5.7494 | 5.7034 | 0.81 | 4 |
بنك القاهرة | 01 November 1995 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 130.94 | 129.94 | 0.77 | 5 |
قناة السويس | 01 December 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 500 | 544.64 | 540.9 | 0.69 | 6 |
“البنك المصري لتنمية الصادرات “”الخبير”” | 01 October 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 33.33 | 140.74 | 139.82 | 0.66 | 7 |
مصر ايران | 01 July 1998 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 622.75 | 620.07 | 0.43 | 8 |
بنك مصر الثالث | 01 December 1997 | مصر كابيتال للاستثمارات | 100 | 861.91 | 858.39 | 0.41 | 9 |
بنك الاسكندرية | 01 December 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 397.14 | 395.64 | 0.38 | 10 |
المصري الخليجي | 01 May 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 291.47 | 290.37 | 0.38 | 11 |
البنك الأهلي الكويتي | 01 April 2008 | سيجما لادارة الأصول | 100 | 137.13 | 136.62 | 0.37 | 12 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 01 August 1995 | بريم للاستثمارات | 100 | 344.49 | 343.23 | 0.37 | 12 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 01 June 2008 | بريم للاستثمارات | 100 | 230.22 | 229.41 | 0.35 | 13 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 01 October 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 444.31 | 442.75 | 0.35 | 14 |
البنك الأهلي الثالث | 01 August 2005 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 144.67 | 144.21 | 0.32 | 15 |
كريدي أجريكول الثاني | 01 April 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 202.6 | 201.96 | 0.32 | 15 |
بنك مصر الثاني | 01 September 1995 | مصر كابيتال للاستثمارات | 66.67 | 113.52 | 113.19 | 0.29 | 16 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 01 August 2008 | رسملة مصر | 100 | 247.19 | 246.5 | 0.28 | 17 |
مصر المستقبل | 01 July 2011 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 25.66 | 25.59 | 0.27 | 18 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 01 February 2013 | القاهرة لادارة صناديق الاستثمار | 10 | 23.08817 | 23.05 | 0.17 | 19 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 01 October 2008 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 16.25613 | 16.23098 | 0.15 | 20 |
البنك الأهلي الثاني | 01 October 1995 | الاهلي لادارة الاصول | 100 | 69.89 | 70 | -0.16 | 21 |
البنك الاهلي الخامس | 01 May 2007 | الأهلي لادارة الاصول | 10 | 12.4 | 12.42 | -0.16 | 21 |
بنك بلوم مصر | 01 July 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 187.82 | 188.24 | -0.22 | 22 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 01 February 1998 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 50 | 216.62 | 217.99 | -0.63 | 23 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 01 October 2011 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 18.09251 | 18.22348 | -0.72 | 24 |
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعات شبه جماعية لأعضائها، عدا 5 صناديق هبطت أسعارها، فى بداية لظهور التراجعات عقب هدوء وتيرة صعود مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30”.
وجاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” فى المركز الأول بنسبة %1.16 بقيمة 214.84 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق بايونيرز “الرائد” بارتفاع %1.01 بقيمة 113.39 جنيه، و ثالثًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى الثانى “استثمار” بارتفاع %0.96 بقيمة 216.11 جنيه.
وفى المركز الرابع، حل صندوق الأسهم المتداولة “سيجما” بارتفاع %0.81 بقيمة 5.74 جنيه للوثيقة، و خامسًا حل صندوق بنك القاهرة بنسبة %0.77 بسعر 130.94 جنيه.
منافسة شرسة على قمة النقدية
الصناديق النقدية خلال الفترة من 2019/9/1 إلى 2019/9/8
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 سبتمبر | سعر الوثيقة في 1 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 01 May 2009 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 27.0375 | 26.9689 | 0.25 | 1 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 01 April 2010 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 26.145 | 26.08 | 0.25 | 1 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 01 October 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 350.544 | 349.677 | 0.25 | 1 |
بنك HSBC مصر | 01 April 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 283.90293 | 283.20336 | 0.25 | 1 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 01 March 2012 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 226.2122 | 225.6558 | 0.25 | 1 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 01 November 2007 | رسملة مصر | 100 | 344.1069 | 343.2624 | 0.25 | 1 |
بنك مصر النقدي | 01 September 2004 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 42.2599 | 42.15633 | 0.25 | 1 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 01 April 2005 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 396.77 | 395.8 | 0.25 | 1 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 01 August 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 27.66312 | 27.59567 | 0.24 | 2 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 01 April 2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | 279.1051 | 278.4253 | 0.24 | 2 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 01 January 2010 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 26.85633 | 26.79096 | 0.24 | 2 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 01 February 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 25.8684 | 25.8055 | 0.24 | 2 |
بنك أبوظبي الوطني | 01 May 2013 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 197.5296 | 197.0499 | 0.24 | 2 |
بنك بلوم مصر النقدي | 01 September 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 281.94 | 281.26 | 0.24 | 2 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 01 January 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 26.155 | 26.092 | 0.24 | 2 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 01 February 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 28.34797 | 28.2799 | 0.24 | 2 |
مصر ايران الثاني | 01 September 1995 | اتش سي لادارة الاصول | 1000 | 1025.1625 | 1022.71 | 0.24 | 2 |
“البنك المصري الخليجي “”ثراء”” | 01 July 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 18.5913 | 18.5469 | 0.24 | 2 |
التجاري وفا بنك | 01 October 2016 | بلتون لادارة الاصول | 1000 | 1474.0605 | 1470.5513 | 0.24 | 2 |
مصر للتأمين | 01 August 2014 | مصر بلتون لادارة الاصول | 10 | 17.57114 | 17.53059 | 0.23 | 3 |
أروب للتأمين | 01 September 2014 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 170.68 | 170.29 | 0.23 | 3 |
بنك SAIB النقدي | 01 June 2014 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 17.56818 | 17.52956 | 0.22 | 4 |
بنك عودة النقدي | 01 May 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 28.03333 | 27.98 | 0.19 | 5 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 01 June 1999 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1097.99 | 1096.06 | 0.18 | 6 |
البنك الأهلي الرابع | 01 May 2006 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 279.104 | 278.6142 | 0.18 | 6 |
بنك الاسكندرية النقدي | 01 May 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 36.5435 | 36.48 | 0.17 | 7 |
بنك الاستثمار العربي | 01 June 2010 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 10.965 | 10.95 | 0.14 | 8 |
صناديق الدخل الثابت | |||||||
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 01 September 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 260.56 | 258.76 | 0.70 | 1 |
بنك الاسكندرية الثالث | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 25.63 | 25.51 | 0.47 | 2 |
البنك الأهلي الثامن | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 1000 | 1708.0032 | 1701.477 | 0.38 | 3 |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 01 January 2013 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 201.96 | 201.3 | 0.33 | 4 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 01 March 2013 | الفا كابيتال لادارة الاصول | 100 | 202.50074 | 201.99214 | 0.25 | 5 |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 01 March 2012 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 22.13318 | 22.07705 | 0.25 | 5 |
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع منافسة شرسة على صدارة فئة النقدية، إذ تنافس نحو 8 صناديق بارتفاع %0.25 وهم صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بقيمة 27.037 جنيه للوثيقة، و صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” بقيمة 26.145 جنيه، وبنك قطر الأهلى الوطنى “ثمار” بقيمة 350.54 جنيه للوثيقة.
وجاء فى المنافسة على الصدارة، صندوق بنك “HSBC مصر” بقيمة 283.90 جنيه، والبنك الأهلى المتحد “ثروة” بقيمة 225.65 جنيه، و بنك تنمية الصادرات “يومي” بقيمة 343.26 جنيه، وصندوق بنك مصر النقدى، بقيمة 42.25 جنيه، و صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” بقيمة 396.77 جنيه.
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بارتفاع %0.70 بقيمة 260.56 جنيه، وثانيًا : حل صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.47 بسعر 25.51 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى المصرى الثامن، بنسبة %0.38 بقيمة 1708.003 جنيه، ورابعًا : حل صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.33 بقيمة 201.96 جنيه، وخامسًا : حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة %0.25 بقيمة 201.99 جنيه، ومعه صندوق صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.25 بقيمة 22.133 جنيه.
“أمان” يؤمن موقعه فى “الإسلامية”
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 2019/9/1 إلى 2019/9/8
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 سبتمبر | سعر الوثيقة في 1 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 01 October 2006 | شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول | 100 | 112.95 | 112.08 | 0.78 | 1 |
“االبنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 01 January 2012 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 16.64569 | 16.614 | 0.19 | 2 |
بنك البركة مصر | 01 May 2006 | هيرمس لادار الاصول | 100 | 116.93 | 116.74 | 0.16 | 3 |
سنابل | 01 February 2007 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 147.69 | 147.46 | 0.16 | 3 |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 01 May 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 209.19965 | 209.0905 | 0.05 | 4 |
بنك مصر الرابع | 28 October 2006 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 118 | 118.18 | -0.15 | 5 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 01 February 2008 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 78.43 | 78.76 | -0.42 | 6 |
فيصل الاسلامي | 01 December 2004 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 128.82 | 129.56 | -0.57 | 7 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 01 November 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول | 100 | 20.67589 | 20.891 | -1.03 | 8 |
نعيم مصر | 01 December 2011 | نعيم للاستثمارات المالية | 100 | 190.41 | 192.61 | -1.14 | 9 |
الصناديق النقديه الاسلاميه | |||||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 01 May 2012 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 218.36 | 217.83 | 0.24 | 1 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | Nov,2014 | شركة بلتون لإدارة الأصول | 100 | 168.7933 | 168.421 | 0.22 | 2 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||||
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 02 February 2014 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 100 | 197.8518 | 200.495 | -1.32 | 1 |
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 01 August 2010 | شركة التوفيق المالية | 100 | 96.35 | 98.17 | -1.85 | 2 |
شهدت تعاملات الصناديق الإسلامية، تباينا واضحًا فى أداء أعضائها إذ ارتفع نحو 5 صناديق مقابل هبوط 4 صناديق، ونجح صندوق بنك فيصل الإسلامى – البنك التجارى الدولى “أمان” فى تأمين موقعه فى صدارة الترتيب بارتفاع %0.78 بقيمة 112.95 جنيه.
وفى المركز الثانى، حل صندوق البنك الزراعى المصرى بارتفاع %0.19 بقيمة 16.645 جنيه، وثالثًا: جاء صندوق بنك مصر البركة بنسبة %0.16 بقيمة 116.93 جنيه، وصندوق سنابل بقيمة 147.69 جنيه، و رابعًا : حل صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة %0.05 بقيمة 209.19 جنيه.
فيما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %1.32 لصندوق بنك عوده “ازدهار” بسعر 197.85 جنيه للوثيقة و بنسبة %1.85 لبنك البركة مصر “المتوازن” بسعر 96.35 جنيه للوثيقة.
“تحديد الأصول” يواصل الارتفاع
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 2019/9/1 إلى 2019/9/8
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 سبتمبر | سعر الوثيقة في 1 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 (الرابح) | 22 February 1999 | هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 180.5523 | 180.27 | 0.16 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||
“صندوق بالعربي الافريقي “”جارد”” | 02 February 2014 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 13.86169 | 13.85573 | 0.04 | 2 |
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 01 October 2003 | شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 484.85 | 484.03 | 0.17 | 1 |
صناديق تحديد الاصول | |||||||
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 01 April 2012 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 189.2999 | 188.6062 | 0.37 | 1 |
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 01 October 1997 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 200 | 145.37 | 144.84 | 0.37 | 1 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 01 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 دولار | 11.789 | 11.786 | 0.03 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 02 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 يورو | 10.981 | 10.981 | 0.00 | 2 |
سجلت قيم وثائق صناديق تحديد الأصول أداء مرتفعًا للأسبوع الخامس على التوالى، وقد سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى ارتفاعا قدره %037 بسعر 145.37 جنيه للوثيقة، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %0.37 بسعر 189.29 جنيه للوثيقة. وصعدت صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 بسعر 11.789 دولار للوثيقة، فيما لم يتغير سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ليظل على مستوى 10.981 يورو.