سيطر التباين على أداء وثائق صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، واتجهت النسبة الاكبر منها نحو الارتفاع، كما واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %0.17 ليغلق عند 11598 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.13 إلى مستوى 2414 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %1.5 مسجلا مستوى 3440 نقطة.
وارتقع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %1.6، بما يعادل 10.9مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 706.3 مليار جنيه مقابل 695.4 مليار جنيه مستوى الاغلاق الاسبوع السابق.
«تكامل » الأول بين الصاعدة بـ«المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 31/1/2021 الى 7/2/2021
وانهت وثائق الصناديق المتوزانة، الاسبوع الماضى، على تباين ومال غالبيتها لتحقيق مكاسب فيما سجلت 3 صناديق تراجعات محدودة.
وتصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل »، قائمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %1.19، لتسجل وثيقته 185.99 جنيه للوثيقة.
واقتنص صندوق البنك الأهلى الأول، المركز الثانى بين قائمة الاعلى صعودا، بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %0.83 لتسجل 42.27 جنيه، وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان »، فى المركز الثالث بين الاعلى صعودا، بـ%0.37 وبقيمة 337.4 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق المتراجعة، احتل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، الترتيب الأول، بهبوط نسبته %0.33 مسجلا 273.7 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثانى والأخير بين الهابطة، جاء صندوقا بنك الاستثمار العربى «سندى » والبنك الزراعى المصرى «الماسي» بنسبة %0.05 وبقيمة 13.35 جنيه للوثيقة و269.8 جنيه للوثيقة على الترتيب.
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 فبراير | سعر الوثيقة في 31 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 185.99 | 183.8 | 1.19 | 1 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 42.27 | 41.92 | 0.83 | 2 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 337.41977 | 336.16226 | 0.37 | 3 |
مصر الخير | 10 | 16.33868 | 16.28039 | 0.36 | 4 |
بنك مصر الأول | 500 | 202.47 | 202.15 | 0.16 | 5 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 269.82 | 269.95 | -0.05 | 6 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 13.35549 | 13.36225 | -0.05 | 7 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 238.73 | 239.52 | -0.33 | 8 |
«استثمار» يواصل صدارة «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 31/1/2021 الى 7/2/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 فبراير | سعر الوثيقة في 31 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 182.76 | 179.33 | 1.9127 | 1 |
فاروس 1 | 100 | 88.35 | 87.16 | 1.3653 | 2 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 10.88 | 10.77 | 1.0214 | 3 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 64.37 | 63.77 | 0.9409 | 4 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 119.84 | 118.78 | 0.8924 | 5 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 183.01 | 182 | 0.5549 | 6 |
قناة السويس | 500 | 467.61 | 465.62 | 0.4274 | 7 |
البنك الأهلي الكويتي | 100 | 125.18 | 124.71 | 0.3769 | 8 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 125.38 | 124.91 | 0.3763 | 9 |
مصر المستقبل | 10 | 22.01 | 21.93 | 0.3648 | 10 |
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 123.77 | 123.35 | 0.3405 | 11 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 15.60748 | 15.56524 | 0.2714 | 12 |
بنك مصر الثالث | 100 | 720.32 | 718.76 | 0.2170 | 13 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 389.24 | 388.42 | 0.2111 | 14 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 179.89 | 179.52 | 0.2061 | 15 |
بنك الاسكندرية | 100 | 357.5 | 356.78 | 0.2018 | 16 |
المصري الخليجي | 100 | 257.39 | 256.91 | 0.1868 | 17 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 95.43 | 95.27 | 0.1679 | 18 |
بنك القاهرة | 10 | 118.13 | 117.99 | 0.1187 | 19 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 20.80898 | 20.78598 | 0.1107 | 20 |
مصر ايران | 100 | 546.68 | 546.73 | -0.0091 | 21 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 13.85993 | 13.86244 | -0.0181 | 22 |
بنك بلوم مصر | 100 | 159.02 | 159.15 | -0.0817 | 23 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 313.15 | 314.36 | -0.3849 | 24 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 202.71 | 203.68 | -0.4762 | 25 |
صندوق بنك SAIB الأول | 100 | 194.13 | 195.13 | -0.5125 | 26 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 84.97 | 85.43 | -0.5385 | 27 |
سيطر التباين على آداء صناديق الاسهم الاسبوع الماضى، واتجهت النسبة الاكبر منها نحو الصعود، لتعكس ارتفاع مؤشرات البورصة.
وتربع صندوق البنك التجارى الدولي«استثمار» على قمة الصناديق الصاعدة للأسبوع الثانى على على التوالى بارتفاع %1.9 وبلغت وثيقته 182.76 جنيه
واقتنص صندوق فاروس، المركز الثانى بين الاعلى صعودا، بـ%1.36 وسجلت وثيقته 88.35 جنيه، تلاه صندوق البنك الاهلى الخامس بصعود %1.02 وبقيمة 10.88 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع، جاء صندوق البنك الاهلى الثانى، بارتفاع %0.94 وبقيمة 64.37 جنيه للوثيقه، لحقه صندوق المؤسسة العربية المصرفية ABC، فى المركز الخامس بـ%0.89 وبقيمة 119.84 جنيه للوثيقة.
اما على جانب الصناديق المتراجعة، فجاء صندوق بايونيرز «الرائد»، كأكثر الصناديق هبوطًا بـ%0.53 وبقيمة 84.97 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك SAIB الأول، بانخفاض %0.51 ليسجل 194.13 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث بين الأكثر تراجعا، جاء صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير» بنسبة %0.47 لتصل وثيقته الى 87.16 جنيه.
وجاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG، فى المركز الرابع بتراجع %0.38 وبقيمة 313.15 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك بلوم مصر بـ%0.08 وبقيمة 159.02 جنيه للوثيقة.
«SAIB» فى مقدمة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 31/1/2021 الى 7/2/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 فبراير | سعر الوثيقة في 31 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك SAIB النقدي | 10 | 20.62652 | 20.58525 | 0.200483355800881 | 1 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 464.08 | 463.18 | 0.194308907983932 | 2 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 32.22503 | 32.16513 | 0.186226512997146 | 3 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 30.36953 | 30.31374 | 0.184041955891955 | 4 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 263.4145 | 262.9306 | 0.184040959857829 | 5 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1009.73 | 1007.89 | 0.182559604718772 | 6 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 407.787 | 407.05 | 0.181058837980584 | 7 |
بنك مصر النقدي | 10 | 49.18316 | 49.09443 | 0.18073333369997 | 8 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 327.09 | 326.5 | 0.18070444104134 | 9 |
بنك أبوظبي الوطني | 100 | 229.0549 | 228.6423 | 0.180456547191835 | 10 |
بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 42.4965 | 42.42 | 0.18033946251767 | 11 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 324.7769 | 324.1942 | 0.179737947193376 | 12 |
بنك الاستثمار العربي | 10 | 11.18 | 11.16 | 0.179211469534046 | 13 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 400.6039 | 399.8882 | 0.17897502351908 | 14 |
بنك عودة النقدي | 10 | 32.46994 | 32.41199 | 0.178791860666371 | 15 |
أروب للتأمين | 100 | 196.91 | 196.56 | 0.178062678062675 | 16 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 280.2877 | 279.79079 | 0.177600556472912 | 17 |
بنك EGB ثراء | 10 | 20.9064 | 20.8695 | 0.176813052540803 | 18 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 31.4041 | 31.3487 | 0.17672184173506 | 19 |
بنك HSBC مصر | 100 | 328.3274 | 327.74948 | 0.176329799211277 | 20 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 31.1748 | 31.12012 | 0.175706263343461 | 21 |
مصر ايران الثاني | 1000 | 1009.3092 | 1007.5483 | 0.174770777738396 | 22 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 10 | 30.39552 | 30.34257 | 0.174507301128424 | 23 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 32.91572 | 32.85872 | 0.173469934312725 | 24 |
مصر للتأمين | 10 | 20.3318 | 20.29698 | 0.171552615216647 | 25 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 29.9805 | 29.9294 | 0.170735130005941 | 26 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1279.9 | 1277.72 | 0.170616410481175 | 27 |
التجاري وفا بنك | 1000 | 1707.9882 | 1705.1066 | 0.168998231547514 | 28 |
صناديق الدخل الثابت | |||||
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 26.16853 | 26.11499 | 0.205016352677147 | 1 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 341.47 | 340.8 | 0.19659624413146 | 2 |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 257.43 | 256.93 | 0.194605534581403 | 3 |
البنك الأهلي الثامن | 1000 | 1893.0266 | 1889.9022 | 0.165320724003598 | 4 |
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 236.79179 | 236.40716 | 0.162698117941938 | 5 |
استمرت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.
وحل صندوق بنك SAIB النقدى، فى المركز الاول باعلى نسبة صعود %0.2 لتسجل وثيقته 20.6 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»،، بارتفاع %0.194 وبقيمة 464.08 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك القاهرة النقدى المركز الثالث بـ %0.186، وبقيمة 32.22 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» فى المركز الرابع بارتفاع %0.184 وبقيمة 30.36 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة»، بالمركز الخامس، بارتفاع %0.184 وسجلت وثيقته 263.4 جنيه.
«جذور» يتصدر «الدخل الثابت»
ارتفعت اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، أيضا، كعادتها، وتمكن صندوق البنك العربى الافريقى «جذور»، من تسجيل اعلى نسبة ارتقاع بلغت %0.20 وبقيمة 26.16 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثانى، حل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، بـ%0.196 ليسجل 341.47 جنيه للوثيقة
وجاء صندوق بنك القاهرة «الثابت»، فى الترتيب الثالث بـ%0.194، وبقيمة 257.4 جنيه للوثيقة.
«هلال» يقود بزوغ «الاسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 31/1/2021 الى 7/2/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 فبراير | سعر الوثيقة في 31 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 192.58777 | 188.26673 | 2.295 | 1 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 95.88 | 93.74 | 2.283 | 2 |
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 14.1913 | 14.04333 | 1.054 | 3 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 124.37 | 123.09 | 1.040 | 4 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 79.05 | 78.26 | 1.009 | 5 |
نعيم مصر | 100 | 180.25 | 178.79 | 0.817 | 6 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 17.9375 | 17.83122 | 0.596 | 7 |
بنك مصر الرابع | 100 | 97.98 | 97.52 | 0.472 | 8 |
بنك البركة مصر | 100 | 110.59 | 110.1 | 0.445 | 9 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 252.81 | 252.37 | 0.174 | 1 |
“بنك البركة “”البركات”” ” | 100 | 114.45 | 114.26 | 0.166 | 2 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 190.9832 | 190.724 | 0.136 | 3 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 100.33 | 99.53 | 0.804 | 1 |
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 100 | 174.765 | 175.796 | -0.586 | 2 |
صعدت الصناديق الاسلامية، جماعيا، خلال الاسبوع الماضى، بقيادة صندوق صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %2.29 لتصل إلى 192.58 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان»، المركز الثانى بصعود %2.28 ليسجل 95.88 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصري«الوفاق»، بنسبة %1.05 ليسجل 14.19 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» بـ%1.04، وبقيمة 124.37 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، فى المركز الخامس، بـ%1 لتسجل وثيقته 79.05 جنيه.
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، الذى صعدت وثيقته بـ%0.17 ليسجل 252.8 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثانى بـ%0.16 لتصل وثيقته الى 114.45 جنيه، تلاه صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 لتسجل وثيقته 190.98 جنيه.
وتباينت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – حيث صعدت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %0.8، لتصل الى 100.33 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%0.5، لتسجل 174.76 جنيه للوثيقة.
تأخر «تحديد الأصول» وتقدم «حماية رأس المال»
اتجهت وثائق صناديق تحديد الأصول، الاسبوع الماضى، للهبوط، بقيادة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، والذى تراجع بنسبة %0.46 ليسجل 129.54 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.45، لتصل وثيقته الى 172.08 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 204.4 جنيه.
وارتفعت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث سجلت وثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» اعلى نسبة صعود بـ%0.61 وبقيمة 15.36 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.07، وبقيمة 515.5 جنيه.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 31/1/2021 الى 7/2/2021
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 فبراير | سعر الوثيقة في 31 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
صناديق تحديد الاصول | |||||
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 172.0856 | 172.8777 | -0.458 | 1 |
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 129.54 | 130.14 | -0.461 | 2 |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 204.4214 | 204.13577 | 0.14 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
“صندوق العربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 15.36011 | 15.26629 | 0.61 | 1 |
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 517.5 | 517.14 | 0.07 | 2 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 11.969120 | 11.968460 | 0.01 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 11.011040 | 11.010970 | 0.00000 | 2 |