تنشر «بوابة المال» أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، والتى شهدت مشاركة والبنوك و السياحة و الأغذية بقائمتي الأسهم الأعلى ارتفاعا، والأكثر تراجعا بالبورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم الأحد.
أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم
وتصدر قائمة الأسهم الأعلي صعودا رواد السياحة- رواد بارتفاع 13.10%، مغلقا عند 22.2 جنيه، تلاه سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة صاعدا نحو 10%، عند 18.7 جنيه، وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بارتفاع 9%، مغلقا عند 4.2 جنيه.
وكان الثالث في الصعود أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بصعود 9% منهيا تداولاته عند 14.15 جنيه، وأخيرا كان سهم مصر للفنادق بارتفاع 8.5% منهيا التداولات عند 12 جنيهًا.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020:
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 290.93 | 0.07 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 8.98 | 0.11 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 6.03 | 0.17 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.054 | 0.19 |
بالم هيلز للتعمير | 1.491 | 0.2 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.598 | 0.34 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 27.74 | 0.36 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 10.52 | 0.38 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 15.7 | 0.38 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.864 | 0.43 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6.74 | 0.45 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 13.66 | 0.52 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 3.74 | 0.54 |
المالية و الصناعية المصرية | 11.24 | 0.54 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.542 | 0.56 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.5 | 0.57 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.586 | 0.63 |
العربية للصناعات الهندسية | 1.238 | 0.65 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 1.457 | 0.69 |
مصر للاسمنت – قنا | 8.13 | 0.74 |
اسمنت سيناء | 4.69 | 0.86 |
بنك البركة مصر | 10.47 | 0.96 |
المصرية للاتصالات | 12.5 | 0.97 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 8.25 | 0.98 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.12 | 1 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 6.09 | 1 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 13.97 | 1.01 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 40.33 | 1.03 |
المنصورة للدواجن | 13.05 | 1.08 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 2.72 | 1.12 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 13.03 | 1.32 |
بلتون المالية القابضة | 2.99 | 1.36 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.66 | 1.39 |
مطاحن وسط وغرب الدلتا | 106.1 | 1.4 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 4.94 | 1.44 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 4.03 | 1.51 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 15.09 | 1.55 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 8.76 | 1.62 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 58 | 1.68 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.06 | 1.69 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.522 | 1.74 |
دلتا للانشاء والتعمير | 8.71 | 1.87 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 5.94 | 1.89 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 2.61 | 1.95 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.569 | 1.97 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 24.48 | 2.09 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 1.601 | 2.1 |
بنك التعمير والاسكان | 39.84 | 2.13 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 5.47 | 2.24 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 38.03 | 2.34 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.49 | 2.43 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 7.97 | 2.44 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 2.29 | 2.69 |
جلاكسو سميثكلاين | 18.04 | 2.73 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 16.93 | 2.98 |
العربية لحليج الأقطان | 3.09 | 3 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 4.14 | 3.24 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 1.186 | 3.31 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 20.19 | 3.59 |
بى انفستمنتس القابضه | 13.37 | 3.64 |
العبوات الطبية | 0.425 | 3.91 |
جينيال تورز | 2.78 | 4.12 |
السويدى اليكتريك | 7.44 | 4.35 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.38 | 4.38 |
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 0.286 | 4.38 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 11.36 | 4.41 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.588 | 4.44 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.34 | 4.58 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 17.82 | 4.64 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 3.35 | 4.69 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 18.94 | 4.7 |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2.37 | 4.87 |
جى بى اوتو | 2.76 | 4.94 |
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 1.1 | 4.96 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 1.733 | 4.97 |
البدر للبلاستيك | 0.588 | 5 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 4.75 | 5.09 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 27.64 | 5.14 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 4.67 | 5.18 |
غاز مصر | 67.96 | 5.45 |
رواد السياحة – رواد | 22.28 | 5.59 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 1.099 | 5.88 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 13.05 | 6.18 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 10.61 | 6.31 |
مصر لصناعة الكيماويات | 11.09 | 7.15 |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 10.87 | 7.73 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 9.32 | 7.75 |
مصر للفنادق | 12.18 | 8.56 |
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | 14.15 | 9.01 |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 18.72 | 9.99 |
أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم
وعلى صعيد الأسهم الأعلى هبوطا جاء سهم الألومنيوم العربية في صدارة التراجعات بـ 8.6% عند مستوى 28 جنيه، تلاه ثانيا بنك الكويت الوطني – مصر بـ 8.4%، عند مستوى 25.5 جنيه، وسهم الاستثمار العقاري العربي- اليكو بـ 7.4% مغلقا عند 0.86 جنيه.
ورابعا في التراجعات كان سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بـ 7.3% منهيا التعاملات عند 3.4 جنيه، وأخيرا في التراجعات كان العبور للاستثمار العقاري بنسبة 6.9% عند 12 جنيهًا.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020:
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير |
الالومنيوم العربية | 28.13 | -8.67 |
بنك الكويت الوطنى – مصر | 25.51 | -8.4 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.862 | -7.41 |
العبور للاستثمار العقارى | 12.16 | -6.89 |
ريكاب للاستثمارات المالية | 5.13 | -6.73 |
مصر للالومنيوم | 12.4 | -5.13 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 1.164 | -4.82 |
العامة للصوامع والتخزين | 45 | -4.52 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 1.415 | -4.46 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 6.47 | -4.29 |
المصرية للدواجن | 3.32 | -4.05 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 6.62 | -3.64 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 20.49 | -3.26 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1.162 | -2.92 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 19.51 | -2.79 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.25 | -2.55 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 18.87 | -2.53 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 31.24 | -2.38 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 3.88 | -2.27 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 7.98 | -2.21 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 25.43 | -2.12 |
العربية للمحابس | 1.65 | -2.02 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 4.4 | -2 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 3.43 | -2 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 70.03 | -1.84 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 8.95 | -1.76 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 6.99 | -1.69 |
القاهرة للدواجن | 3.54 | -1.67 |
الشمس للاسكان والتعمير | 5.03 | -1.57 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 13.97 | -1.55 |
سبيد ميديكال | 1.303 | -1.51 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 147.76 | -1.5 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.646 | -1.44 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 2.83 | -1.39 |
حديد عز | 7.81 | -1.39 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 12.17 | -1.38 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 3.6 | -1.37 |
مطاحن مصر الوسطي | 30.93 | -1.34 |
اودن للاستثمارات المالية | 5.3 | -1.3 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.847 | -1.28 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 3.13 | -1.26 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 19.12 | -1.24 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.172 | -1.15 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 3.53 | -1.12 |
السويس للاسمنت | 7.38 | -1.07 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.094 | -1.05 |
القاهرة للزيوت والصابون | 35.03 | -0.99 |
ليسيكو مصر | 5.07 | -0.98 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 2.09 | -0.95 |
المجموعه المصريه العقاريه | 11.73 | -0.93 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.925 | -0.86 |
العربية للاسمنت | 3.48 | -0.85 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.04 | -0.85 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 18.77 | -0.85 |
ابن سينا فارما | 6.04 | -0.82 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 2.42 | -0.82 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 9.48 | -0.73 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.22 | -0.71 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 47.44 | -0.65 |
مطاحن شرق الدلتا | 93.36 | -0.62 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 6.95 | -0.57 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 67.98 | -0.56 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.185 | -0.54 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 14.92 | -0.53 |
الحديد والصلب المصرية | 3.86 | -0.52 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 7.71 | -0.52 |
مصر للاسواق الحرة | 5.95 | -0.5 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 4.08 | -0.49 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 6.69 | -0.45 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 1.718 | -0.41 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 7.85 | -0.38 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 8.62 | -0.35 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 28.14 | -0.32 |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 6.96 | -0.29 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 13.76 | -0.29 |
دلتا للطباعة والتغليف | 15 | -0.27 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 15.98 | -0.25 |
الدلتا للسكر | 8.92 | -0.22 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.46 | -0.22 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.436 | -0.21 |
شركة مستشفي كليوباترا | 4.99 | -0.2 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 44.9 | -0.16 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.689 | -0.14 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 20.73 | -0.1 |
حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-1 | 0.958 | -0.1 |
أسعار الأسهم الثابتة اليوم
وفي قائمة الأسهم الأعلى ثباتا جاءت جهينة في المركز الأول ليغلق السهم عند 6.46 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا عند 89.98 جنيه، ثم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز عند 8.22 جنيه، وسهم البنك المصري الخليجي عند 0.45 جنيه، وسهم بنك فيصل الإسلامي – بالدولار عند 1 دولار.
الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثابتة عند نفس مستوى أسعار الأربعاء الماضى دون أى تغير:
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال |
جهينة للصناعات الغذائية | 6.46 |
مطاحن مصر العليا | 89.98 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 8.22 |
البنك المصري الخليجي | 0.456 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.019 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 13.5 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 1.18 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.141 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.8 |
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | 0.533 |
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | 0.72 |
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 5.04 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 5.19 |
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | 13.61 |
أم بي للهندسةM.B | 0.613 |
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 37.95 |
مستشفى النزهه الدولي | 37.09 |
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.119 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 4.83 |
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية | 35.87 |
إعمار مصر للتنمية | 2.57 |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 24.54 |
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.12 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 11.12 |
جولدن تكس للاصواف | 5.16 |
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.77 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 3.78 |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 2.16 |