تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية عقب ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019، بالإضافة الى تقسيمها لـ 3 فئات، صاعدة وهابطة بجانب تلك التي لم تشهد تغييرًا في مستوياتها السعرية.
وسيطر الاتجاه الصاعد على تحركات أسعار الأسهم ، إذ ارتفعت أسعار نحو 90 سهما، فيما تراجعت أسعار نحو 34 سهما، وثبتت أسعار نحو 37 سهما.
وكان سهم مصر للفنادق أكثر الأسهم ارتفعًا في جلسة اليوم، بنسبة صعود 9.98%، فيما كان سهم المصرية العربية لتداول الأوراق المالية (ثمار) بنسبة هبوط 7.8%.
أسعار الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم :
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
مصر للفنادق | 56.09 | 9.98 |
ليسيكو مصر | 3.08 | 8.83 |
العربية للصناعات الهندسية | 4.72 | 7.52 |
مصر لصناعة الكيماويات | 6.96 | 5.94 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 5.08 | 5.61 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.457 | 5.3 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 9.69 | 5.21 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 43.62 | 5.08 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 15.32 | 4.86 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 24.74 | 4.74 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.221 | 4.25 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.54 | 4.12 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 6.07 | 3.94 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 30.71 | 3.71 |
حديد عز | 10.84 | 3.53 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.7 | 3.45 |
مصر للالومنيوم | 13.68 | 3.4 |
المصرية للدواجن | 1.445 | 3.29 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.318 | 3.21 |
المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 11.49 | 3.14 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.366 | 3.1 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 22.67 | 3.09 |
بنك قناة السويس | 7.37 | 3.08 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.372 | 3.05 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 0.852 | 3.02 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 25.63 | 3.01 |
المجموعه المصريه العقاريه | 9.26 | 2.77 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.852 | 2.77 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.802 | 2.69 |
السويس للاسمنت | 8.33 | 2.59 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.519 | 2.57 |
القاهرة للدواجن | 5.34 | 2.5 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 5.5 | 2.42 |
شركة مستشفي كليوباترا | 6.43 | 2.23 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.925 | 2.21 |
العربية لحليج الأقطان | 1.905 | 2.2 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.789 | 2.2 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.36 | 2.16 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 6.24 | 2.13 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 6 | 2.04 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.73 | 1.99 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 5.13 | 1.99 |
بالم هيلز للتعمير | 2.34 | 1.74 |
السويدى اليكتريك | 14.08 | 1.73 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 5.36 | 1.71 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 15.98 | 1.59 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 5.16 | 1.57 |
المالية و الصناعية المصرية | 7.32 | 1.53 |
الشمس للاسكان والتعمير | 4.73 | 1.5 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 4.27 | 1.43 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 9.5 | 1.39 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 10.3 | 1.38 |
الحديد والصلب المصرية | 2.99 | 1.36 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.682 | 1.34 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 3.04 | 1.33 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.05 | 1.33 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 7.06 | 1.29 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 7.95 | 1.27 |
مصر للاسمنت – قنا | 8.19 | 1.24 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.345 | 1.17 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 5.24 | 1.16 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 2.62 | 1.16 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.78 | 1.15 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.72 | 1.12 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.68 | 1.02 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.02 | 1 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.742 | 0.93 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.45 | 0.93 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 10.04 | 0.9 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 18.91 | 0.85 |
القاهرة للزيوت والصابون | 7.93 | 0.76 |
غاز مصر | 62.73 | 0.72 |
المصرية للاتصالات | 14.1 | 0.71 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.708 | 0.71 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 75.99 | 0.69 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 17.79 | 0.68 |
العبوات الطبية | 0.763 | 0.66 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 3.06 | 0.66 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.948 | 0.64 |
الدلتا للسكر | 11.17 | 0.63 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 8.21 | 0.49 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.214 | 0.47 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 2.2 | 0.46 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.556 | 0.45 |
البنك المصري الخليجي | 0.59 | 0.34 |
العربية للاسمنت | 3.44 | 0.29 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 11.27 | 0.27 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.48 | 0.27 |
جى بى اوتو | 3.83 | 0.26 |
بنك البركة مصر | 12.06 | 0.25 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 15.81 | 0.25 |
مطاحن مصر الوسطي | 32.5 | 0.22 |
الالومنيوم العربية | 13.8 | 0.15 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 7.71 | 0.13 |
أسعار الأسهم –غير المتغيرة بجلسة اليوم- :
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
بنك كريدي اجريكول مصر | 45 | 0 |
جولدن تكس للاصواف | 5.38 | 0 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 11.03 | 0 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 9.99 | 0 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 6 | 0 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 4.47 | 0 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 11.5 | 0 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 8.73 | 0 |
العامة للصوامع والتخزين | 40.32 | 0 |
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية | 9 | 0 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.73 | 0 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.46 | 0 |
جلوبال تيلكوم القابضة | 4.81 | 0 |
رواد السياحة – رواد | 7.08 | 0 |
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا | 20.17 | 0 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 696.1 | 0 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 4 | 0 |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 1.238 | 0 |
دلتا للانشاء والتعمير | 5.09 | 0 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 1.864 | 0 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 18.89 | 0 |
اسمنت سيناء | 7.5 | 0 |
العربية للمحابس | 0.661 | 0 |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 3.58 | 0 |
المهندس للتأمين | 9.2 | 0 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.141 | 0 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 3.75 | 0 |
بلتون المالية القابضة | 5.22 | 0 |
بى انفستمنتس القابضه | 7.9 | 0 |
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” | 6.42 | 0 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.43 | 0 |
مطاحن شرق الدلتا | 114.62 | 0 |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 17.13 | 0 |
مطاحن مصر العليا | 114.2 | 0 |
مصر للزيوت و الصابون | 20 | 0 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 16.75 | 0 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.585 | 0 |
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.295 | 0 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.667 | 0 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 11.48 | 0 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية | 0.642 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة في جلسة اليوم :
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 14.16 | -0.07 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 7.02 | -0.14 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 63.53 | -0.16 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.124 | -0.18 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.345 | -0.3 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 8.14 | -0.37 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 7.67 | -0.39 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 28.06 | -0.39 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 11.68 | -0.43 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.59 | -0.55 |
ابن سينا فارما | 10.08 | -0.59 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 21.6 | -0.64 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.462 | -0.65 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 11.43 | -0.7 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.85 | -0.7 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 14.46 | -0.75 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.167 | -0.77 |
إعمار مصر للتنمية | 3.33 | -0.89 |
سبيد ميديكال | 1.107 | -0.9 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 9 | -0.99 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 2.97 | -1 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 95.65 | -1.04 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 9.37 | -1.06 |
المنصورة للدواجن | 4.54 | -1.09 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.49 | -1.19 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 6.45 | -1.23 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.896 | -1.4 |
مصر للاسواق الحرة | 8.03 | -1.59 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 10.81 | -1.64 |
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية | 2.53 | -1.94 |
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 1.302 | -2.11 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.974 | -2.5 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.39 | -2.59 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.71 | -2.87 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 18.24 | -3.49 |
بنك التعمير والاسكان | 45.61 | -4.98 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.493 | -7.85 |