تنشر بوابة “المال” “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، والموافق 13 يناير 2020، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركتها إما صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات.
ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 171 سهما، هيمن الصعود على أداء 61 سهما، وهبط 65 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجلت تداولات مليارية بلغت 1.1 مليار جنيه.
وأنهت البورصة تعاملات اليوم على هبوط جماعي باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” الذي حقق صعودًا طفيفًا بـنحو 0.07% وبلغ 526 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ0.75% عند 13698 نقطة عقب 3 جلسات صعود متوالية.
أسعار الأسهم الصاعدة بنهاية تعاملات جلسة اليوم:
اسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
الشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود | 1.743 | 9.97 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 3.59 | 8.46 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 11.19 | 8.12 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.612 | 8.04 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 1.036 | 7.92 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.238 | 7.69 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.75 | 5.93 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.22 | 4.76 |
العربية للمحابس | 0.618 | 4.75 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.41 | 3.33 |
العبوات الطبية | 0.802 | 3.22 |
بلتون المالية القابضة | 2.38 | 3.03 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 9.29 | 2.88 |
السويس للاسمنت | 8.24 | 2.87 |
القاهرة للدواجن | 4.06 | 2.78 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 9.37 | 2.63 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 14.42 | 2.63 |
مصر للالومنيوم | 13.76 | 2.53 |
المجموعه المصريه العقاريه | 2.15 | 2.38 |
مصر للاسمنت – قنا | 7.8 | 2.36 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.64 | 2.33 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.4 | 2.27 |
الالومنيوم العربية | 14 | 2.26 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.364 | 2.25 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 10.86 | 2.07 |
مصر للفنادق | 17.37 | 2 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.69 | 1.93 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.68 | 1.83 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.621 | 1.8 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 5.92 | 1.72 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.184 | 1.66 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 13.15 | 1.54 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.27 | 1.5 |
مصر للاسواق الحرة | 6.81 | 1.34 |
العربية للاسمنت | 3.3 | 1.23 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.45 | 1.17 |
الشمس للاسكان والتعمير | 2.64 | 1.15 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 5.39 | 1.13 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.543 | 1.12 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.73 | 1.11 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.553 | 1.1 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 5.61 | 1.08 |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 5.65 | 0.89 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 13.81 | 0.88 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 2.34 | 0.86 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.568 | 0.71 |
القاهرة للزيوت والصابون | 12.02 | 0.67 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 15.09 | 0.67 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.385 | 0.65 |
المنصورة للدواجن | 3.7 | 0.54 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 9.48 | 0.53 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 6.33 | 0.48 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.635 | 0.43 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.05 | 0.43 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 94.9 | 0.42 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20.6 | 0.34 |
السويدى اليكتريك | 11.08 | 0.27 |
بنك البركة مصر | 10 | 0.2 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 8.2 | 0.12 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.2 | 0.08 |
غاز مصر | 55.34 | 0.02 |
مستشفى النزهه الدولي | 45.02 | 0.02 |
أسعار الأسهم الهابطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم :
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو – 1 | 0.404 | -22.16 |
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 | 0.013 | -18.75 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 5.11 | -9.56 |
المهندس للتأمين | 9.14 | -8.96 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.32 | -4.83 |
مطاحن وسط وغرب الدلتا | 104.09 | -4.52 |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 33.13 | -3.86 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.679 | -3.69 |
ليسيكو مصر | 2.56 | -3.4 |
العربية للصناعات الهندسية | 4.52 | -3.21 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 24.25 | -3.19 |
دايس للملابس الجاهزة | 0.765 | -3.04 |
ابن سينا فارما | 9.01 | -3.01 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.05 | -2.87 |
إعمار مصر للتنمية | 2.82 | -2.76 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 3.35 | -2.62 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1.768 | -2.59 |
بالم هيلز للتعمير | 1.624 | -2.05 |
الحديد والصلب المصرية | 2.15 | -1.83 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 5.01 | -1.76 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.24 | -1.75 |
مصر لصناعة الكيماويات | 6.37 | -1.7 |
مطاحن مصر الوسطي | 27.59 | -1.67 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 0.647 | -1.67 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 0.726 | -1.63 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 48.51 | -1.54 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 6.67 | -1.48 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 16.03 | -1.48 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 3.45 | -1.43 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 5.59 | -1.41 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 10.69 | -1.29 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 4.6 | -1.29 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 5.4 | -1.28 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.34 | -1.27 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 14.8 | -1.27 |
اودن للاستثمارات المالية | 2.37 | -1.25 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 82.99 | -1.24 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.39 | -1.24 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.22 | -1.17 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 4.39 | -1.13 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4.5 | -1.1 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.09 | -1.06 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 10.38 | -1.05 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 10.41 | -1.05 |
المصرية للاتصالات | 9.55 | -1.04 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 1.474 | -0.94 |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 6.62 | -0.9 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.3 | -0.9 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 2.25 | -0.88 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 20.17 | -0.88 |
العربية لحليج الأقطان | 1.415 | -0.84 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.629 | -0.63 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 5.19 | -0.57 |
جى بى اوتو | 3.57 | -0.56 |
شركة مستشفي كليوباترا | 6.02 | -0.5 |
المالية و الصناعية المصرية | 10.99 | -0.45 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.74 | -0.42 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 9.65 | -0.41 |
حديد عز | 8.67 | -0.34 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 43.37 | -0.3 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 22.97 | -0.3 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.64 | -0.27 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 8.72 | -0.23 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.57 | -0.16 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 7.5 | -0.13 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.26 | -0.08 |
أسعار الأسهم التى ظلت دون تغير بنهاية تعاملات جلسة اليوم :
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
بنك الكويت الوطنى – مصر | 38.12 | 0 |
البنك المصري الخليجي | 0.509 | 0 |
بنك التعمير والاسكان | 43.5 | 0 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1 | 0 |
دلتا للانشاء والتعمير | 5.55 | 0 |
العبور للاستثمار العقارى | 4.52 | 0 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 13.28 | 0 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.433 | 0 |
جينيال تورز | 1.659 | 0 |
رواد السياحة – رواد | 9.01 | 0 |
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا | 21.5 | 0 |
جولدن بيراميدز بلازا | 1.24 | 0 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.31 | 0 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.602 | 0 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.042 | 0 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.185 | 0 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 7.85 | 0 |
المصرية للدواجن | 1.42 | 0 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.93 | 0 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 24.02 | 0 |
الدلتا للسكر | 10.1 | 0 |
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” | 5.42 | 0 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.21 | 0 |
مطاحن شرق الدلتا | 100.34 | 0 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14.94 | 0 |
العامة للصوامع والتخزين | 36.72 | 0 |
مطاحن مصر العليا | 94.29 | 0 |
جهينة للصناعات الغذائية | 8.8 | 0 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 21.96 | 0 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 58.51 | 0 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 565.87 | 0 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 3.88 | 0 |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 0.926 | 0 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.522 | 0 |
فرتيكا للصناعة و التجارة | 1.831 | 0 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 10.84 | 0 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 24.89 | 0 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 3.71 | 0 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.446 | 0 |
بى انفستمنتس القابضه | 8 | 0 |
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 1.25 | 0 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.64 | 0 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 2.14 | 0 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.115 | 0 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.01 | 0 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 15.5 | 0 |
اسمنت سيناء | 6.25 | 0 |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 5.67 | 0 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 43.82 | 0 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 23.19 | 0 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 106.81 | 0 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.625 | 0 |
سبيد ميديكال | 1.521 | 0 |
دلتا للطباعة والتغليف | 9 | 0 |
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | 23.26 | 0 |