تنشر بوابة “المال” “السوق الرئيسية – بورصة النيل” فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – الموافق 26 ديسمبر 2019، مع تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لتحركات أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أمس.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” صعودًا بنسبة 1% ليصل 13885 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.34% عند 529 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا “egx100” حوالي 0.41% عند 1392 نقطة.
وبلغت تداولات الأسهم 392.3 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي 700.5 مليار جنيه بمكاسب 4.1 مليار جنيه، بعد أن أنهى تعاملات أمس الأربعاء عند 696.4 مليار جنيه.
أسعار الأسهم الصاعدة بتعاملات اليوم
اسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
ليسيكو مصر | 2.56 | 8.02 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 4.73 | 7.74 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.198 | 5.88 |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.7 | 4.44 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 13.9 | 4.28 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.246 | 4.24 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 9.71 | 3.85 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 6.57 | 3.79 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.196 | 3.7 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 13.35 | 3.49 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.66 | 2.91 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 1.403 | 2.86 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 6.18 | 2.83 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.8 | 2.7 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 565.02 | 2.63 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 10.34 | 2.58 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 13.77 | 2.38 |
ابن سينا فارما | 9.33 | 2.08 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 22.97 | 2.04 |
الشمس للاسكان والتعمير | 4.17 | 1.96 |
مصر للالومنيوم | 14.72 | 1.87 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 82.95 | 1.77 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.117 | 1.74 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.29 | 1.67 |
جهينة للصناعات الغذائية | 8.55 | 1.66 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 4.43 | 1.61 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 10.19 | 1.6 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 6.46 | 1.41 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 3 | 1.35 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 2.3 | 1.32 |
المجموعه المصريه العقاريه | 2.38 | 1.28 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.742 | 1.23 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 5.11 | 1.19 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.37 | 1.13 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 24.21 | 1.09 |
جى بى اوتو | 3.75 | 1.08 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 14.96 | 1.01 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 10.14 | 1 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.16 | 0.96 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 2.17 | 0.93 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 10.4 | 0.87 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 2.31 | 0.87 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 7.01 | 0.86 |
الحديد والصلب المصرية | 2.4 | 0.84 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.569 | 0.71 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 4.81 | 0.63 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.74 | 0.6 |
شركة مستشفي كليوباترا | 5.85 | 0.52 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.86 | 0.47 |
مصر لصناعة الكيماويات | 6.53 | 0.46 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.32 | 0.46 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.52 | 0.4 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 60.54 | 0.4 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 5.25 | 0.38 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 8.21 | 0.37 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.7 | 0.37 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.55 | 0.36 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 14.01 | 0.36 |
السويدى اليكتريك | 11.25 | 0.36 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 9.02 | 0.33 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 13.63 | 0.29 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.781 | 0.28 |
القاهرة للزيوت والصابون | 11.58 | 0.17 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 7.7 | 0.13 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20.61 | 0.1 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 43.93 | 0.05 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 66.01 | 0.02 |
أسعار الأسهم التى لم تتغير بتعاملات اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
بنك قطر الوطني الاهلي | 46.03 | 0 |
بنك البركة مصر | 9.78 | 0 |
البنك المصري الخليجي | 0.538 | 0 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.63 | 0 |
جولدن تكس للاصواف | 5.05 | 0 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 2.15 | 0 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 0.774 | 0 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.54 | 0 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 9.72 | 0 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.776 | 0 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.85 | 0 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 10.35 | 0 |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 23.8 | 0 |
العبور للاستثمار العقارى | 5.02 | 0 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.476 | 0 |
إعمار مصر للتنمية | 2.75 | 0 |
أم بي للهندسةM.B | 0.566 | 0 |
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية | 7.7 | 0 |
مصر للاسواق الحرة | 6.75 | 0 |
القاهرة للخدمات التعليمية | 9.9 | 0 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.33 | 0 |
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 41.46 | 0 |
جينيال تورز | 1.705 | 0 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.53 | 0 |
رواد السياحة – رواد | 9.14 | 0 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.575 | 0 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.041 | 0 |
غاز مصر | 55.5 | 0 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 5.36 | 0 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 0.7 | 0 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 20.92 | 0 |
دلتا للانشاء والتعمير | 5.51 | 0 |
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.8 | 0 |
السويس للاسمنت | 8.02 | 0 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.15 | 0 |
اسمنت سيناء | 6.5 | 0 |
العربية للمحابس | 0.629 | 0 |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 5.7 | 0 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.392 | 0 |
المهندس للتأمين | 9.26 | 0 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 3.71 | 0 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.25 | 0 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.49 | 0 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 3.5 | 0 |
بى انفستمنتس القابضه | 8.03 | 0 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.14 | 0 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 1.66 | 0 |
المصرية للدواجن | 1.545 | 0 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.53 | 0 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 8.91 | 0 |
الدلتا للسكر | 10.56 | 0 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.35 | 0 |
مطاحن شرق الدلتا | 97.76 | 0 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14.38 | 0 |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 0 |
اكتوبر فارما | 66 | 0 |
العبوات الطبية | 0.81 | 0 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.589 | 0 |
العربية للصناعات الهندسية | 4.64 | 0 |
أسعار الأسهم الهابطة بتعاملات اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير | |
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 | 0.131 | -15.48 | |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.05 | -5.24 | |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.18 | -4.8 | |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.199 | -3.86 | |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 26.11 | -3.72 | |
بلتون المالية القابضة | 2.23 | -3.46 | |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 5.3 | -3.11 | |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 9.48 | -2.97 | |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 9.48 | -2.67 | |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.582 | -2.51 | |
المصرية للاتصالات | 10.23 | -2.2 | |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.371 | -1.85 | |
اودن للاستثمارات المالية | 2.49 | -1.58 | |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.509 | -1.44 | |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 10.33 | -1.43 | |
العربية للاسمنت | 3.46 | -1.42 | |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.33 | -1.14 | |
القاهرة للدواجن | 4.4 | -1.12 | |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.931 | -1.06 | |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 23.16 | -1.03 | |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.67 | -1.03 | |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4.3 | -0.92 | |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 4.34 | -0.91 | |
المالية و الصناعية المصرية | 11.43 | -0.87 | |
سبيد ميديكال | 1.485 | -0.87 | |
الالومنيوم العربية | 14.99 | -0.86 | |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.37 | -0.84 | |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 17.05 | -0.81 | |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.73 | -0.8 | |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.75 | -0.79 | |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.284 | -0.7 | |
شركة النصر للأعمال المدنية | 10.13 | -0.69 | |
مصر للاسمنت – قنا | 7.16 | -0.69 | |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 9.14 | -0.65 | |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 42.26 | -0.63 | |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 6.8 | -0.58 | |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 3.71 | -0.54 | |
العربية لحليج الأقطان | 1.564 | -0.51 | |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.609 | -0.49 | |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.11 | -0.49 | |
حديد عز | 10.74 | -0.46 | |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 101 | -0.42 | |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.28 | -0.32 | |
القابضة المصرية الكويتية | 1.281 | -0.31 | |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 3.57 | -0.28 | |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 21.26 | -0.28 | |
بالم هيلز للتعمير | 1.82 | -0.27 | |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.553 | -0.18 | |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.41 | -0.08 | |
التعمير والاستشارات الهندسية | 14.5 | -0.07 |