المال – خاص
تقدم بوابة “المال” بيانا بأسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة بمصر..
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
663 | 608 | 580 | 497 | 387 | 331 |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
20615 | 4640 | 662857 | |||
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |
المال - خاص
9:06 ص, الأحد, 27 نوفمبر 16
المال – خاص
تقدم بوابة “المال” بيانا بأسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة بمصر..
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
663 | 608 | 580 | 497 | 387 | 331 |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
20615 | 4640 | 662857 | |||
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |
المال - خاص
9:06 ص, الأحد, 27 نوفمبر 16