تنشر “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه في عدد من كبرى البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24-11-2019.
ويتداول الدولار في عدد كبير من البنوك المصرية عند مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، بينما يسجل أعلى سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
وترصد “المال” أسعار العملات الأجنبية وهي الأهلي ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني والعربي الأفريقي والقاهرة والإسكندرية وإتش إش بي سي.
البنك الأهلي المصري
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.05 | 16.15 |
اليورو | 17.68 | 17.90 |
الجنيه الاسترليني | 20.58 | 20.88 |
الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.36 | 4.40 |
بنك مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.05 | 16.15 |
اليورو | 17.68 | 17.90 |
الجنيه الاسترليني | 20.58 | 20.88 |
الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
القاهرة
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.06 | 16.16 |
اليورو | 17.69 | 17.91 |
الجنيه الاسترليني | 20.59 | 20.89 |
الريال السعودي | 4.27 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
التجاري الدولي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.05 | 16.15 |
اليورو | 17.68 | 17.90 |
الجنيه الاسترليني | 20.58 | 20.88 |
الريال السعودي | 4.26 | 4.31 |
العربي الأفريقي الدولي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.05 | 16.15 |
اليورو | 17.69 | 17.91 |
الجنيه الاسترليني | 20.60 | 20.89 |
الريال السعودي | 4.26 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.35 | 4.40 |
قطر الوطني الأهلي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.05 | 16.15 |
اليورو | 17.68 | 17.87 |
الجنيه الاسترليني | 20.58 | 20.88 |
الريال السعودي | 4.28 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
اتش اس بي سي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.06 | 16.16 |
اليورو | 17.78 | 17.92 |
الجنيه الاسترليني | 20.75 | 20.93 |
الريال السعودي | 4.28 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.37 | 4.40 |
الإسكندرية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.05 | 16.15 |
اليورو | 17.66 | 17.90 |
الجنيه الاسترليني | 20.56 | 20.88 |
الريال السعودي | 4.25 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.35 | 4.40 |
عوده
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.06 | 16.16 |
اليورو | 17.69 | 17.91 |
الجنيه الاسترليني | 20.59 | 20.89 |
الريال السعودي | 4.25 | 4.31 |
الدرهم الإماراتى | 4.36 | 4.40 |
متوسط السعر وفقًا للبنك المركزي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 16.0567 | 16.1567 |
اليورو | 17.6977 | 17.8127 |
الجنيه الاسترليني | 20.6087 | 20.7290 |
الريال السعودي | 4.2812 | 4.3082 |
الدرهم الإماراتى | 4.3709 | 4.3990 |
الدينار الكويتي | 52.8528 | 53.2170 |