متابعات:
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 30 أغسطس.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 728 إلى 730 |
عيار 22 | 667 إلى 669 |
عيار 21 | 637 إلى 639 |
عيار 18 | 546 إلى 548 |
عيار 14 | 425 إلى 426 |
عيار 12 | 364 إلى 365 |
الاونصة | 22,641 إلى 22,712 |
الجنيه الذهب | 5,096 إلى 5,112 |
الكيلو | 728,000 إلى 730,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |