تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – سوق النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 11 مارس، مع تقسيمها لـ 3 فئات مختلفة وفقًا لطبيعة اتجاه أسعار الأسهم، سواء مرتفعة أو منخفضة أو بالثبات على مستوياتها السعرية بجلسة أمس .
وفقدت البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء، مكاسبها المتواضعة التى حققتها بمستهل تعاملات الجلسة ذاتها، لتُنهى تعاملاتها، على تباين في الأداء، وسط مبيعات أجنبية.
وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملات اليوم متراجعًا بـ 0.05% ليصل إلى 11194 نقطة، فيما صعد المؤشر متساوي الأوزان “egx70 ewi” بـ 1.4% مسجلاً 1096 نقطة، وارتفع الأوسع نطاقًا “egx100″ بـ 0.52% ليصل إلى 1173 نقطة، و”egx50” بـ 0.87% عند 1553 نقطة .
وبلغت تداولات الأسهم 727.5 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 174 سهما، ارتفع أداء 94 سهما، وتراجع 46 آخرى ولم يتغير أداء الباقية، فيما سجل رأس المال السوقي 599.77 مليار جنيه .
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات 78.3 و 1.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 80 مليون جنيه، وهيمن المصريون على 68.3% من إجمالي التعاملات وبنحو 8.4% للعرب و 23.2% للأجانب .
وفقدت الأسهم المصرية بجلستى الأحد والاثنين الماضيتين مجتمعتين نحو 11.3% من قيمتها وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الإثنين مسجلا 10983 نقطة، فيما بلغت خسائر رأس المال السوقى عن الجلستين نحو 50 مليار جنيه.
وهوت أسعار الأسهم إلى مستويات سجلتها فى بدايات الألفية، وقاربت مضاعفات القيمة الدفترية نظيرتها أثناء الأزمة المالية العالمية فى 2008.
أسعار الأسهم الصاعدة اليوم الأربعاء
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير | |
---|---|---|---|
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 25.15 | 9.97 | |
رواد السياحة - رواد | 9.05 | 9.56 | |
العربية للصناعات الهندسية | 5.17 | 9.3 | |
الدلتا للتأمين | 21.34 | 8.82 | |
الشمس للاسكان والتعمير | 2.49 | 8.73 | |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.38 | 8.68 | |
العبور للاستثمار العقارى | 4.22 | 8.48 | |
دايس للملابس الجاهزة | 1.102 | 8.46 | |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.36 | 7.8 | |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1.118 | 7.19 | |
العربية للاسمنت | 3.44 | 6.5 | |
القاهرة للاسكان والتعمير | 12.42 | 6.06 | |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 2.54 | 5.83 | |
مستشفى النزهه الدولي | 49.89 | 5.74 | |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.27 | 5.58 | |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 15.39 | 5.34 | |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 8.69 | 5.33 | |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 18.98 | 5.15 | |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.273 | 5 | |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 45.35 | 4.83 | |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 5.25 | 4.58 | |
غاز مصر | 54.88 | 4.57 | |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 8.04 | 4.55 | |
السويدى اليكتريك | 8.63 | 4.48 | |
بنك التعمير والاسكان | 41.8 | 4.42 | |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 2.4 | 4.35 | |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.66 | 4.25 | |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.152 | 4.11 | |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 4.81 | 4.11 | |
الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 0.358 | 4.07 | |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.44 | 4.02 | |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 3.89 | 4.01 | |
المجموعه المصريه العقاريه | 2.34 | 4 | |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 4.71 | 3.97 | |
مطاحن شرق الدلتا | 90.76 | 3.64 | |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 1.72 | 3.61 | |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.043 | 3.57 | |
العربية لحليج الأقطان | 1.111 | 3.54 | |
العامة لصناعة الورق - راكتا | 4.04 | 3.32 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 8.5 | 3.28 | |
جى بى اوتو | 2.28 | 3.17 | |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 4.57 | 3.16 | |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 4.02 | 3.08 | |
القناة للتوكيلات الملاحية | 8.43 | 3.06 | |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 3.79 | 2.99 | |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 0.495 | 2.91 | |
القاهرة للزيوت والصابون | 14.66 | 2.59 | |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 7.56 | 2.58 | |
مصر للالومنيوم | 10.27 | 2.5 | |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 3.74 | 2.47 | |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.77 | 2.45 | |
ابن سينا فارما | 7.38 | 2.36 | |
المصرية للدواجن | 1.221 | 2.35 | |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.42 | 2.34 | |
مصر لصناعة الكيماويات | 4.65 | 2.2 | |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.77 | 2.17 | |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.475 | 2.15 | |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.06 | 1.98 | |
اودن للاستثمارات المالية | 2.08 | 1.96 | |
حديد عز | 6.38 | 1.92 | |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 0.593 | 1.89 | |
التعمير والاستشارات الهندسية | 13.53 | 1.81 | |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.232 | 1.75 | |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.6 | 1.69 | |
الشرقية - ايسترن كومباني | 12.76 | 1.67 | |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 30.01 | 1.63 | |
شركة مستشفي كليوباترا | 5.08 | 1.6 | |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 3.86 | 1.58 | |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.27 | 1.55 | |
اسيك للتعدين - اسكوم | 4.69 | 1.52 | |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.588 | 1.38 | |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 40.33 | 1.38 | |
مطاحن مصر الوسطي | 25.9 | 1.37 | |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.22 | 1.36 | |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.624 | 1.3 | |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 3.93 | 1.29 | |
المالية و الصناعية المصرية | 9.23 | 1.21 | |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.23 | 1.12 | |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 5.66 | 1.07 | |
الملتقي العربي للاستثمارات | 10.66 | 1.04 | |
مصر للاسواق الحرة | 7.1 | 1 | |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 7.21 | 0.84 | |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.86 | 0.82 | |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 7.6 | 0.8 | |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.387 | 0.78 | |
إعمار مصر للتنمية | 2.66 | 0.76 | |
البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 12.48 | 0.73 | |
اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 1.49 | 0.68 | |
المصرية للمنتجعات السياحية | 1.61 | 0.63 | |
اوراسكوم للتنمية مصر | 3.34 | 0.6 | |
البنك المصري الخليجي | 0.48 | 0.42 | |
بالم هيلز للتعمير | 1.271 | 0.39 | |
بنك البركة مصر | 8.92 | 0.34 | |
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 23.36 | 0.34 | |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 15.05 | 0.33 | |
جنوب الوادى للاسمنت | 0.995 | 0.3 | |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 6.58 | 0.15 | |
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 1.023 | 0.1 |
أسعار الأسهم المستقرة بجلسة اليوم الأربعاء
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
---|---|---|
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 8 | |
اميرالد للاستثمار العقاري | 2.9 | |
ريكاب للاستثمارات المالية | 4.53 | |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1.74 | |
جينيال تورز | 1.507 | |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.452 | |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5 | |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.43 | |
الدلتا للسكر | 8.3 | |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14 | |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 13.45 | |
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 500 | |
سماد مصر (ايجيفرت) | 3.57 | |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.481 | |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.604 | |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.753 | |
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 31.52 | |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 23.53 | |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.438 | |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 0.7 | |
بى انفستمنتس القابضه | 7.21 | |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 10.19 | |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.85 | |
شركة النصر للأعمال المدنية | 8.03 | |
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 0.19 | |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 3.71 | |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.584 | |
جولدن تكس للاصواف | 5.05 | |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.105 | |
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.23 | |
العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1.277 | |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 5.51 | |
مصر بنى سويف للاسمنت | 14.28 | |
اسمنت سيناء | 6.07 | |
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 5.25 | |
العربية للمحابس | 0.607 | |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 3.25 | |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 100.36 | |
العبوات الطبية | 0.756 | |
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.103 | |
دلتا للطباعة والتغليف | 10 | |
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | 18.93 |
أسعار الأسهم المتراجعة بجلسة اليوم الأربعاء
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
---|---|---|
ايديتا للصناعات الغذائية | 12.99 | -0.08 |
مطاحن مصر العليا | 76 | -0.09 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 8.05 | -0.12 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 70.08 | -0.19 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 4.24 | -0.24 |
مصر للاسمنت - قنا | 5.88 | -0.34 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 9.57 | -0.42 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 1.602 | -0.44 |
المصرية للاتصالات | 10.72 | -0.46 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 11 | -0.54 |
جلاكسو سميثكلاين | 8.53 | -0.58 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 4.93 | -0.6 |
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 0.163 | -0.61 |
المنصورة للدواجن | 3.2 | -0.62 |
بلتون المالية القابضة | 1.451 | -0.62 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6.28 | -0.63 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 13.07 | -0.76 |
جهينة للصناعات الغذائية | 6.8 | -0.87 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.445 | -0.89 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 11.66 | -0.93 |
القاهرة للدواجن | 3.16 | -0.94 |
دلتا للانشاء والتعمير | 4.02 | -0.99 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 2.98 | -1 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 61.11 | -1.04 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 38.03 | -1.37 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.098 | -1.44 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 9.94 | -1.49 |
الحديد والصلب المصرية | 1.318 | -1.64 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 75.83 | -1.85 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.603 | -1.95 |
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | 8.5 | -2.19 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 2.18 | -2.24 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 19.05 | -2.46 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 3.59 | -2.71 |
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 1.332 | -2.92 |
السويس للاسمنت | 5.68 | -3.24 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 2 | -3.38 |
الالومنيوم العربية | 13.1 | -3.39 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.279 | -3.83 |
ليسيكو مصر | 2.05 | -4.65 |
سبيد ميديكال | 2.01 | -4.74 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 10.01 | -4.85 |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.194 | -4.94 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.152 | -5 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 12.39 | -6.49 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 7.41 | -6.56 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 4.09 | -9.31 |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 22.37 | -9.91 |