تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على أسعار جلسة أمس الأربعاء- .
وسيطر الاتجاه الصاعد على تحركات أسعار الأسهم بجلسة اليوم وارتفعت أسعار 110 أسهم مقابل هبوط 15 سهما مع ثبات أسعار 42 سهما على مستوياتها بجلسة أمس .
وقد أنهت البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع -الخميس- على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وارتفع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 1.36 % ليصل 12347.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.76 % ليغلق عند مستوى 1172.87 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بحوالي 7.9 مليار جنيه جنيه، ليسجل 644.4 مليار جنيه مقارنة مع 636.5 مليار جنيه أمس.
الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
---|---|---|
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 19.52 | 9.97 |
العربية للمحابس | 0.607 | 9.76 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 7.99 | 9.75 |
العربية للصناعات الهندسية | 4.44 | 9.36 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 2.71 | 8.4 |
الشمس للاسكان والتعمير | 2.21 | 7.8 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.15 | 7.5 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 8.65 | 7.32 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 3.54 | 7.27 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 5.14 | 7.08 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 7.82 | 6.83 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 4.69 | 6.83 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 14.28 | 6.57 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 4.42 | 6.25 |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 47.91 | 5.97 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4.13 | 5.9 |
العامة لصناعة الورق - راكتا | 4.69 | 5.87 |
المجموعه المصريه العقاريه | 2.43 | 5.65 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 22.05 | 5.35 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.18 | 5.3 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 14.88 | 5.08 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.382 | 4.95 |
جلاكسو سميثكلاين | 9.98 | 4.94 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.654 | 4.81 |
الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 0.376 | 4.74 |
جينيال تورز | 1.587 | 4.68 |
سبيد ميديكال | 2.06 | 4.57 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.059 | 4.54 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 8.57 | 4.38 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 16.93 | 4.38 |
العربية للاسمنت | 3.39 | 4.31 |
السويس للاسمنت | 6.47 | 4.19 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 4.77 | 4.15 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.497 | 3.97 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.94 | 3.93 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 11.35 | 3.84 |
اسيك للتعدين - اسكوم | 5.45 | 3.81 |
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 0.195 | 3.72 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.731 | 3.69 |
العربية لحليج الأقطان | 1.239 | 3.68 |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 6.79 | 3.66 |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 0.683 | 3.64 |
مصر لصناعة الكيماويات | 4.88 | 3.61 |
مصر للالومنيوم | 11.08 | 3.55 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.41 | 3.43 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 4.37 | 3.31 |
بالم هيلز للتعمير | 1.413 | 3.29 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.641 | 3.22 |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.82 | 3.21 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 8.5 | 3.16 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 3.96 | 3.13 |
المصرية للدواجن | 1.362 | 3.1 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 5.05 | 3.06 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.02 | 3.06 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.207 | 2.99 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.623 | 2.98 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 103.78 | 2.94 |
المنصورة للدواجن | 3.51 | 2.93 |
اودن للاستثمارات المالية | 2.48 | 2.9 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 1.85 | 2.78 |
غاز مصر | 57.5 | 2.75 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 8.25 | 2.74 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 13.87 | 2.74 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 5.29 | 2.72 |
اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 1.94 | 2.65 |
الشرقية - ايسترن كومباني | 13.87 | 2.59 |
بنك التعمير والاسكان | 42.95 | 2.58 |
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 23.44 | 2.58 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 10.53 | 2.53 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.166 | 2.47 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.5 | 2.46 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 2.12 | 2.42 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.132 | 2.35 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 4.52 | 2.26 |
الحديد والصلب المصرية | 1.659 | 2.22 |
جى بى اوتو | 2.36 | 2.16 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 30.64 | 2.1 |
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | 22.61 | 2.03 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.05 | 1.99 |
بلتون المالية القابضة | 1.673 | 1.95 |
المالية و الصناعية المصرية | 9.53 | 1.93 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 7.52 | 1.9 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 6.13 | 1.83 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 7.05 | 1.73 |
حديد عز | 7.06 | 1.73 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 8.34 | 1.71 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.095 | 1.67 |
القاهرة للزيوت والصابون | 14.07 | 1.66 |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 4.29 | 1.66 |
المصرية للاتصالات | 12 | 1.61 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4 | 1.52 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 4.02 | 1.52 |
إعمار مصر للتنمية | 2.75 | 1.48 |
البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 14.37 | 1.48 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.14 | 1.42 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 77.02 | 1.29 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 9.32 | 1.19 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.47 | 1.17 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 2.65 | 1.15 |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 0.574 | 1.06 |
الالومنيوم العربية | 15.21 | 1 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.36 | 0.82 |
شركة مستشفي كليوباترا | 5.2 | 0.78 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 13.62 | 0.74 |
الدلتا للسكر | 9.09 | 0.66 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1.237 | 0.65 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 42.5 | 0.64 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 11.21 | 0.63 |
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 1.76 | 0.57 |
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 5.7 | 0.53 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 13.48 | 0.45 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 46.16 | 0.35 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 9.03 | 0.22 |
مصر للاسواق الحرة | 7.1 | 0.14 |
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 1.036 | 0.1 |
الأسهم التي لم تتغير في تعاملات اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
---|---|---|
بنك البركة مصر | 9.29 | |
بنك الكويت الوطنى - مصر | 36.21 | |
البنك المصري الخليجي | 0.5 | |
دلتا للانشاء والتعمير | 4.06 | |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 24.83 | |
اميرالد للاستثمار العقاري | 2.95 | |
العالمية للاستثمار والتنمية | 7.9 | |
ريكاب للاستثمارات المالية | 4.84 | |
مصر للفنادق | 14.02 | |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5 | |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 8.5 | |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 3.43 | |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.15 | |
مطاحن شرق الدلتا | 97.08 | |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 14 | |
مطاحن مصر الوسطي | 26.94 | |
مطاحن وسط وغرب الدلتا | 110.01 | |
العامة للصوامع والتخزين | 33.4 | |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 20.09 | |
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 500 | |
سماد مصر (ايجيفرت) | 3.64 | |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.481 | |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.829 | |
الدلتا للتأمين | 19.61 | |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 3.4 | |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.21 | |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.486 | |
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 3.93 | |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.21 | |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4 | |
بى انفستمنتس القابضه | 7.21 | |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 10.19 | |
العربية لاستصلاح الاراضي | 8.77 | |
جولدن تكس للاصواف | 5.05 | |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.112 | |
ليسيكو مصر | 2.1 | |
مصر للاسمنت - قنا | 6.58 | |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.263 | |
الاهرام للطباعة و التغليف | 6.77 | |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 68.02 | |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 4.01 | |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.588 | |
ابن سينا فارما | 8.05 | |
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 18.95 | |
دلتا للطباعة والتغليف | 10 | |
السويدى اليكتريك | 8.96 |
الأسهم المنخفضة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
---|---|---|
رواد السياحة - رواد | 9 | -0.22 |
القاهرة للدواجن | 3.66 | -0.27 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 6.01 | -0.5 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.17 | -0.77 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 83.16 | -0.79 |
العبوات الطبية | 0.804 | -1.47 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.258 | -1.53 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 10.52 | -1.77 |
المهندس للتأمين | 8.79 | -2.01 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 4.08 | -3.09 |
جهينة للصناعات الغذائية | 7.54 | -3.95 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.168 | -4 |
أم بي للهندسةM.B | 0.56 | -4.92 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.555 | -6.72 |
مطاحن مصر العليا | 87.03 | -6.96 |
العبور للاستثمار العقارى | 4.32 | -10 |